 | | |
| アンバーシャダイの競走成績 | |
| | 34戦11勝 |
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 重量 | 馬体重 | 1着(2着) |
1980/01/05 | 昭55 | 中山 | 新馬 | 14 | 3 | 加藤和 | 54 | 450 | オンワードタキ |
1980/01/20 | | 中山 | 新馬 | 11 | 1 | 加藤和 | 54 | 450 | (カミノエンゼル) |
1980/03/01 | | 中山 | 400万下 | 15 | 12 | 加藤和 | 54 | 452 | アサクラジェット |
1980/03/22 | | 中山 | 若草賞 | 18 | 11 | 加藤和 | 54 | 448 | ジェットワン |
1980/04/13 | | 中山 | 400万下 | 12 | 1 | 加藤和 | 54 | 444 | (アロージョイフル) |
1980/04/29 | | 東京 | 4歳中距離S | 9 | 3 | 加藤和 | 54 | 446 | テイオージャ |
1980/05/25 | | 東京 | 日本ダービー | 27 | 9 | 東 | 57 | 440 | オペックホース |
1980/10/19 | | 東京 | 府中特別 | 13 | 3 | 加藤和 | 55 | 448 | ニッポーダンサー |
1980/11/02 | | 東京 | 800万下 | 9 | 4 | 加藤和 | 55 | 446 | マークリフブキ |
1980/11/23 | | 東京 | 初冬特別 | 13 | 6 | 加藤和 | 56 | 450 | ビゼンコクリュウ |
1980/12/06 | | 中山 | 清澄特別 | 18 | 2 | 加藤和 | 55 | 448 | ピュアーシンボリ |
1980/12/21 | | 中山 | 冬至特別 | 22 | 1 | 加藤和 | 56 | 452 | (ビゼンオウショウ) |
1981/02/22 | 昭56 | 中山 | 香取特別 | 7 | 5 | 加藤和 | 56 | 462 | トウショウイレブン |
1981/03/14 | | 中山 | ブラッドストーンS | 7 | 3 | 加藤和 | 55 | 464 | ボズトンメリー |
1981/04/05 | | 中山 | 卯月賞 | 9 | 1 | 加藤和 | 56 | 464 | (キャンデーライト) |
1981/04/19 | | 東京 | ダイヤモンドS | 9 | 3 | 東 | 54 | 464 | ピュアーシンボリ |
1981/06/06 | | 東京 | みなづき賞 | 11 | 1 | 加藤和 | 56 | 468 | (オカムサシ) |
1981/09/12 | | 中山 | 初秋賞 | 14 | 1 | 加藤和 | 57 | 474 | (シュンシゲ) |
1981/10/04 | | 東京 | 毎日王冠 | 16 | 2 | 加藤和 | 57 | 470 | ジュウジアロー |
1981/10/25 | | 東京 | 天皇賞 | 16 | 4 | 郷原 | 58 | 472 | ホウヨウボーイ |
1981/11/15 | | 東京 | 目黒記念 | 14 | 1 | 加藤和 | 57.5 | 472 | (スパートリドン) |
1981/12/20 | | 中山 | 有馬記念 | 16 | 1 | 東 | 57 | 474 | (ホウヨウボーイ) |
1982/01/24 | 昭57 | 中山 | アメリカジョッキーC | 14 | 1 | 加藤和 | 58 | 476 | (サーペンプリンス) |
1982/04/04 | | 中山 | アルゼンチン共和国杯 | 13 | 2 | 加藤和 | 59 | 474 | ミナガワマンナ |
1982/04/29 | | 京都 | 天皇賞 | 16 | 2 | 加藤和 | 58 | 468 | モンテプリンス |
1982/10/10 | | 東京 | 毎日王冠 | 12 | 4 | 加藤和 | 59 | 470 | キョウエイプロミス |
1982/10/31 | | 東京 | 天皇賞 | 14 | 5 | 加藤和 | 58 | 468 | メジロティターン |
1982/12/26 | | 中山 | 有馬記念 | 15 | 2 | 加藤和 | 56 | 472 | ヒカリデュール |
1982/01/23 | 昭58 | 中山 | アメリカジョッキーC | 14 | 1 | 加藤和 | 59 | 478 | (ミナガワマンナ) |
1983/04/03 | | 中山 | アルゼンチン共和国杯 | 12 | 2 | 加藤和 | 60 | 480 | ミナガワマンナ |
1983/04/29 | | 京都 | 天皇賞 | 15 | 1 | 加藤和 | 58 | 480 | (ホリスキー) |
1983/10/30 | | 東京 | 天皇賞 | 12 | 3 | 加藤和 | 58 | 474 | キョウエイプロミス |
1983/11/27 | | 東京 | ジャパンカップ | 16 | 6 | 加藤和 | 57 | 474 | スタネーラ |
1983/12/25 | | 中山 | 有馬記念 | 16 | 3 | 加藤和 | 56 | 474 | リードホーユー |
HOME