■4月9日:アイドルマスター、ラキプロ100回到達の軌跡
今日の「明日のラッキープロデューサー」の発表で通産100回ラキプロ当選しました。
その軌跡をまとめました。と言うかよくデータ残してたな・・・・
使用カード | PIXY |
ユニット名 | クレイオー |
ユニット構成 | 伊織ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 18週目 |
使用カード | PIXY2 |
ユニット名 | MAX300 |
ユニット構成 | 律子ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 11週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | 氷杖[ダゴン] |
ユニット構成 | 亜美・真美ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 41週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | スカイリーカード |
ユニット構成 | 千早ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 58週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | メテオスマッシュ |
ユニット構成 | やよいソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 48週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | 神の吐息 |
ユニット構成 | 亜美・真美ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 59週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | フラワーケイン |
ユニット構成 | 千早ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 62週目(最終週は使えず) |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | 土杖ブラウニー |
ユニット構成 | 雪歩ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 52週目 |
使用カード | PIXY3 |
ユニット名 | 78F0515D |
ユニット構成 | 雪歩&春香デュオ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 25週目 |
使用カード | PIXY3 |
ユニット名 | CR2032T |
ユニット構成 | 律子&千早デュオ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 36週目 |
使用カード | PIXY2 |
ユニット名 | 華蝶風雪 |
ユニット構成 | 亜美・真美&雪歩デュオ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 60週目 |
使用カード | PIXY2 |
ユニット名 | スタアの恋人 |
ユニット構成 | あずさ&真デュオ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 56週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | アゲハキカミ |
ユニット構成 | 雪歩ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 37週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | 秋子飯店の中華鍋 |
ユニット構成 | やよいソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 20週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | アステロンベルト |
ユニット構成 | 真ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 36週目 |
使用カード | PIXY2 |
ユニット名 | 秋月署長と春香 |
ユニット構成 | 律子&春香デュオ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 47、55週目 |
使用カード | PIXY2 |
ユニット名 | HYSTERIA |
ユニット構成 | 伊織&やよいデュオ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 55週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | ラストスワン |
ユニット構成 | 千早ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 29週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | 赤のハンドガン |
ユニット構成 | 春香ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 41週目 |
使用カード | POXY |
ユニット名 | キ、キャビア!? |
ユニット構成 | やよいソロ |
ラキプロ回数 | 3回 |
使用週 | 25、35、45週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | サンダーカノン |
ユニット構成 | 伊織ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 33週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | ミズラキホウ |
ユニット構成 | やよいソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 26週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | ウルロドウ |
ユニット構成 | 亜美・真美ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 38週目 |
使用カード | qixy |
ユニット名 | 殿村清花 |
ユニット構成 | 律子ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 21週目 |
使用カード | qixy |
ユニット名 | 多賀浦咲 |
ユニット構成 | あずさソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 13、16週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | クレソルウド |
ユニット構成 | 千早ソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 47、56週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | デガーナ・カノン |
ユニット構成 | 伊織ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 53週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | ムカトランド |
ユニット構成 | 真ソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 49、56週目 |
使用カード | PIXYEX |
ユニット名 | DA・KA・RA |
ユニット構成 | 真ソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 36、50週目 |
使用カード | PIXY4 |
ユニット名 | 魔法使い隊 |
ユニット構成 | あずさ&真&やよいトリオ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 41、51週目 |
使用カード | PIXY4 |
ユニット名 | DROPS |
ユニット構成 | 雪歩&春香&亜美・真美トリオ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 35、44週目 |
使用カード | PIXY4 |
ユニット名 | FURIL’ |
ユニット構成 | 伊織&律子&千早トリオ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 59週目 |
使用カード | PIXYEX |
ユニット名 | 冬が来る前に |
ユニット構成 | 雪歩ソロ |
ラキプロ回数 | 7回 |
使用週 | 26、38、42〜45、58週目 |
使用カード | PIXY5 |
ユニット名 | ローズマリー |
ユニット構成 | あずさ&春香&真トリオ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 54週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | スウィート・デス |
ユニット構成 | あずさソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 46週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | アスールファイア |
ユニット構成 | やよいソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 36週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | モタブの予言書 |
ユニット構成 | 亜美・真美ソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 14、62週目(最終週は使えず) |
使用カード | PIXYEX |
ユニット名 | 異邦人 |
ユニット構成 | 律子ソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 34、48週目 |
使用カード | PIXY5 |
ユニット名 | 秋月の秋芸術祭 |
ユニット構成 | 律子ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 48週目 |
使用カード | PIXY3 |
ユニット名 | 2SC4177 |
ユニット構成 | あずさソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 41週目 |
使用カード | PIXY3 |
ユニット名 | 2SA1611 |
ユニット構成 | 雪歩&真デュオ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 59週目 |
使用カード | POXY |
ユニット名 | 月都でがいな結成 |
ユニット構成 | 亜美・真美&律子デュオ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 25、52週目 |
使用カード | PIXYEX |
ユニット名 | 年下の男の子 |
ユニット構成 | あずさソロ |
ラキプロ回数 | 3回 |
使用週 | 32、46、58週目 |
使用カード | PIXY3 |
ユニット名 | 律子大魔王と子分 |
ユニット構成 | 律子&やよいデュオ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 37、40週目 |
使用カード | PIXY3 |
ユニット名 | 1SS355 |
ユニット構成 | 伊織ソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 38、41週目 |
使用カード | PIXY3 |
ユニット名 | A6H−8102 |
ユニット構成 | 春香ソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 36、39週目 |
使用カード | PIXYEX |
ユニット名 | スシ食いねェ! |
ユニット構成 | やよいソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 31、44週目 |
使用カード | PIXY2 |
ユニット名 | PinkRose |
ユニット構成 | あずさソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 28週目 |
使用カード | PIXYEX |
ユニット名 | 春一番 |
ユニット構成 | 春香ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 23週目 |
使用カード | PIXY2 |
ユニット名 | 黄金岬 |
ユニット構成 | 雪歩ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 49週目 |
使用カード | PIXY2 |
ユニット名 | 人気者なんです |
ユニット構成 | 亜美・真美ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 45週目 |
使用カード | qixy |
ユニット名 | 不二家 桃子 |
ユニット構成 | 律子ソロ |
ラキプロ回数 | 3回 |
使用週 | 32、33、38週目 |
使用カード | qixy |
ユニット名 | 扇ヶ谷 鉄子 |
ユニット構成 | 真ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 35週目 |
使用カード | qixy |
ユニット名 | 川崎 真希 |
ユニット構成 | 千早ソロ |
ラキプロ回数 | 3回 |
使用週 | 30、31、36週目 |
使用カード | qixy |
ユニット名 | 三条 ゆかり |
ユニット構成 | 春香ソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 34、39週目 |
使用カード | qixy |
ユニット名 | 榊原 優子 |
ユニット構成 | 雪歩ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 37週目 |
使用カード | POXY |
ユニット名 | ウサちゃん大暴走 |
ユニット構成 | 伊織ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 40週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | ブラックハーツ |
ユニット構成 | 春香ソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 37、40週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | オランカード |
ユニット構成 | やよいソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 30週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | ムクテンゲキ |
ユニット構成 | 真ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 33週目 |
使用カード | PIXY5 |
ユニット名 | 月下美人 |
ユニット構成 | 律子ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 18週目 |
使用カード | PIXY2 |
ユニット名 | Wish |
ユニット構成 | 律子ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 18週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | フウマヒケン |
ユニット構成 | 雪歩ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 23週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | グラナホドラック |
ユニット構成 | 亜美・真美ソロ |
ラキプロ回数 | 2回 |
使用週 | 38、48週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | メテオ・ルージュ |
ユニット構成 | 伊織ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 41週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | 封印ノダチ |
ユニット構成 | 千早ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 35週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | レインボーバトン |
ユニット構成 | あずさソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 50週目 |
使用カード | PIXY |
ユニット名 | 芸の道 |
ユニット構成 | 律子ソロ |
ラキプロ回数 | 1回 |
使用週 | 45週目 |
記念すべき100回目はグラナホドラック、亜美・真美ソロでした。
初めてラキプロ引いた店舗、2回目に引いた店舗はもう閉店してしまってるので
感慨深い物があります。(1回目はINTI閉店4日前に引いた)
当時は1日に10ユニットしか選ばれないのでまさに狭き門。それでも引けた事が奇跡でした。
その後バージョンアップとともに1日に30ユニットとなり、1回で5ユニット引くとかも
経験したし、1ユニットで7回引く暴挙もかましました(^^;;
まだまだ遊び尽くした訳ではないのでまだまだ頑張りますよ!
今日の一言:200回引くまでにアケマス残ってるかなぁ。
|