|
|
|||||||||
| ビラン=ロンゾ | HP | 攻撃 | 魔力 | 炎 | 雷 | 水 | 氷 | ||
| (不定) | (不定) | (不定) | − | − | − | − | |||
| AP | オーバーキル | ギル | ほかく | 特性 | 出現場所 | ||||
| ?? | ?? | ?? | × | − | ガガゼト山 | ||||
|
|
|||||||||
| GUARD |
戦闘不能/ゾンビ/石化/毒/混乱/挑発/脅す 睡眠/沈黙/暗闇/リフレク/スロウ/吹き飛ばし | ||||||||
| 攻撃方法 | タックル/マイティガードなど | ||||||||
|
|
|||||||||
| 見破る/ライブラ | エンケをかばう ひとりになると…… | ||||||||
|
エンケへの攻撃を「かばう」で防ぐが、「タックル」してエンケとはなれたら 「かばう」ことはない。一定のダメージを受けると1回だけ「マイティガード」を使う。 複数の「敵の技」を入手可能。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 盗めるアイテム | Lv.3キースフィア/Lv.3キースフィア×2 | ||||||||
| 落とすアイテム | ? | ||||||||
| 落とす装備 | 武器アビリティ | 防具アビリティ | |||||||
| スロット数? | ? | ? | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| エンケ=ロンゾ | HP | 攻撃 | 魔力 | 炎 | 雷 | 水 | 氷 | ||
| (不定) | (不定) | (不定) | − | − | − | − | |||
| AP | オーバーキル | ギル | ほかく | 特性 | 出現場所 | ||||
| ?? | ?? | ?? | × | − | ガガゼト山 | ||||
|
|
|||||||||
| GUARD |
戦闘不能/ゾンビ/石化/毒/混乱/バーサク/挑発/脅す 睡眠/沈黙/暗闇/リフレク/スロウ/吹き飛ばし | ||||||||
| 攻撃方法 | タックル/ホワイトウィンドなど | ||||||||
|
|
|||||||||
| 見破る/ライブラ | ビランをかばう ひとりになると…… | ||||||||
|
ビランへの攻撃を「かばう」で防ぐが「タックル」してビランとはなれたら 「かばう」ことはない。一定のダメージを受けると1回だけ「ホワイトウィンド」を使う。 複数の「敵の技」を入手可能。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 盗めるアイテム | Lv.3キースフィア/Lv.3キースフィア×2 | ||||||||
| 落とすアイテム | ? | ||||||||
| 落とす装備 | 武器アビリティ | 防具アビリティ | |||||||
| スロット数? | ? | ? | |||||||
|
|
|||||||||