|
|
|||||||||
| マスタートンベリ | HP | 攻撃 | 魔力 | 炎 | 雷 | 水 | 氷 | ||
| 48000 | 47 | 52 | 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | |||
| AP | オーバーキル | ギル | ほかく | 特性 | 出現場所 | ||||
| 20000 (30000) |
?? | 2400 | ○ | − | オメガ遺跡 | ||||
|
|
|||||||||
| GUARD |
混乱/バーサク/挑発/おどす/沈黙/暗闇/スロウ ふきとばし/戦闘不能/ゾンビ/石化/毒 パワーブレイク/アーマーブレイク/マジックブレイク/メンタルブレイク | ||||||||
| 攻撃方法 | 通常攻撃/みんなのうらみ/うしのこくまいり | ||||||||
|
|
|||||||||
| 見破る/ライブラ | 4回かけて近づいてくる その前に倒さないと…… | ||||||||
|
4回「前進」すると「包丁」で攻撃。反撃で放つ「みんなのうらみ」は 今まで倒した魔物の数が多ければ多いほど大ダメージを受ける。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 盗めるアイテム | 魔力の泉/テトラエレメンタル | ||||||||
| 落とすアイテム | パワースフィア/テレポスフィア | ||||||||
| わいろ | ペンデュラム×3(960000ギル) | ||||||||
| 落とす装備 | 武器アビリティ | 防具アビリティ | |||||||
| スロット数3〜4 アビリティ数0〜2 |
(貫通) スロウ攻撃改 即死攻撃改 |
即死防御 完全即死防御 | |||||||
|
|
|||||||||