![]() |
![]() |
Enemy Data | ![]() |
![]() |
![]() |
【ヘイムダル・ガッツォー】 | HP | EXP | ギャラ | 出現場所 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120000 | 70000 | 84000 | 魔獣解体処理施設 | ||||||||||||||||
地 | 風 | 水 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | DEF | MGR | RES | PRY | ||||||||
− | − | − | − | − | − | − | − | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||
落とすアイテム | 盗めるアイテム | ||||||||||||||||||
ゴールドライセンス | − | ||||||||||||||||||
行動 | 系統 | 対象 | 属性 | 複写 | FP | 備考 | |||||||||||||
アイボール | ATP | 単 | − | − | − | − | |||||||||||||
スクリーミングマッド | SOR | 単 | 闇 | ○ | 16 | − | |||||||||||||
ファントムハザード | SOR | 全 | 闇 | ○ | 24 | − | |||||||||||||
■行動パターン
「アイボール」「スクリーミングマッド」「ファントムハザード」で攻撃します。 | |||||||||||||||||||
■事前の準備
闇属性耐性を全員につけておきましょう。 | |||||||||||||||||||
■攻略法
闇属性耐性さえあれば、「アイボール」以外でダメージを受けずに済みます。 「ウィークメーカー」で闇属性を弱点にすれば、「アビリティコピー」を利用して大ダメージを与えることができます。 | |||||||||||||||||||
■由来
ワイルドアームズ2の空中要塞と同名。 Heimdal. ヘイムダル。北欧神話の光の神。 |