■行動パターン
「ハイペリオンブラスター」と10種類の状態異常化攻撃を使います。
テレパスタワー0号基 |
| テレパスタワー | |
| HP | EXP | ギャラ | DEF | MGR | RES | PRY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66000 | 32000 | 0 | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 地 | 風 | 水 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | 出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − | − | − | − | − | − | − | − | ブーツヒルの北 ( X:15600 / Y:2500 ) |
| 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
|---|---|
| (なし) | (なし) |
| 行動 | 系統 | 対象 | 属性 | 複写 | 必要FP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイペリオンブラスター | SOR | 単 | 無 | ○ | 0 | ダメージ |
| アブショックライト | SOR | 単 | − | ○ | 0 | 忘却 |
| レイディオスブレス | SOR | 単 | − | ○ | 0 | 戦闘不能 |
| サイケデリッカー | SOR | 単 | − | ○ | 0 | 混乱 |
| イービルグランス | SOR | 単 | − | ○ | 0 | ブロンズ像 |
| ヒュプノタイザー | SOR | 単 | − | ○ | 0 | 睡眠 |
| トランキーライザー | SOR | 単 | − | ○ | 0 | マヒ |
| メランコリックレイ | SOR | 単 | − | ○ | 0 | やるせない |
| ハームフルウェーブ | SOR | 単 | − | ○ | 0 | 毒 |
| ノクシャスストリーム | SOR | 単 | − | ○ | 0 | 病気 |
| マリスグレイス | SOR | 単 | − | ○ | 0 | ガラス細工 |
「ハイペリオンブラスター」と10種類の状態異常化攻撃を使います。
各種状態異常への対策を用意しておきましょう。
3体セットで出現します。1体ずつ集中攻撃して倒しましょう。
各種状態異常耐性をプラグインしていない場合は、「ステータスロック+パーマネンス」で予防しましょう。
確率は高くありませんが、「ウィークメーカー」も有効です。