![]() |
![]() |
Enemy Data | ![]() |
![]() |
![]() |
【ラフティーナ】 | HP | EXP | ギャラ | 出現場所 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 | 8400 | 0 | 堕ちた聖域 | ||||||||||||||||
地 | 風 | 水 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | DEF | MGR | RES | PRY | ||||||||
− | − | − | − | − | − | − | − | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||
落とすアイテム | 盗めるアイテム | ||||||||||||||||||
− | − | ||||||||||||||||||
行動 | 系統 | 対象 | 属性 | 複写 | FP | 備考 | |||||||||||||
シルバーフルーレ | ATP | 単 | − | − | − | − | |||||||||||||
セイクリッドブラッド | SOR | 自 | − | − | − | HP4100回復 | |||||||||||||
アビリティコピー | ARC | 全 | − | − | − | − | |||||||||||||
ウィークメーカー | ARC | 全 | − | − | − | 全属性を弱点にする | |||||||||||||
ペトリフィケイト | ARC | 全 | 地 | − | − | − | |||||||||||||
プレッシャー | ARC | 全 | 水 | − | − | − | |||||||||||||
ヴォルテック | ARC | 全 | 風 | − | − | − | |||||||||||||
クリメイト | ARC | 全 | 火 | − | − | − | |||||||||||||
インスパイア | ARC | 全 | 雷 | − | − | − | |||||||||||||
リフリジレイト | ARC | 全 | 氷 | − | − | − | |||||||||||||
スペクトル | ARC | 全 | 光 | − | − | − | |||||||||||||
ダークマター | ARC | 全 | 闇 | − | − | − | |||||||||||||
■行動パターン
1ターン目に「アビリティコピー」、2ターン目に「ウィークメーカー」を使います。 その後は、「シルバーフルーレ」と「セイクリッドブラッド」、各種属性アルカナを使うようになります。 | |||||||||||||||||||
■事前の準備
特に必要ありません。 | |||||||||||||||||||
■攻略法
1ターン目に「エクステンション+リフレクト」を使い、「ウィークメーカー」を反射しましょう。 その後のアルカナ攻撃も、反射して大ダメージを与えることができるので、リフレクト状態はなるべく維持するようにしましょう。 |