|  |  | Enemy Data |  |  |  | 
| 【マヤ】 | HP | EXP | ギャラ | 出現場所 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約7000 | 3100 | 3200 | ケイジングタワー | ||||||||||||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | DEF | MGR | RES | PRY | ||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||
| 落とすアイテム | 盗めるアイテム | ||||||||||||||||||
| ? | − | ||||||||||||||||||
| 行動 | 系統 | 対象 | 属性 | 複写 | FP | 備考 | |||||||||||||
| バンテージレイジMM | ATP | 単 | − | − | − | − | |||||||||||||
| AW−RSTN87 | ATP | 単 | − | − | − | − | |||||||||||||
| カラミティジェーン | ATP | 単 | − | − | − | − | |||||||||||||
| 
        ■行動パターン 「バンテージレイジMM」「AW−RSTN87」で攻撃します。 HPが低下すると、「カラミティジェーン」も使うようになります。 | |||||||||||||||||||
| 【アルフレッド】 | HP | EXP | ギャラ | 出現場所 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約6500 | 3100 | 3200 | ケイジングタワー | ||||||||||||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | DEF | MGR | RES | PRY | ||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||
| 落とすアイテム | 盗めるアイテム | ||||||||||||||||||
| − | − | ||||||||||||||||||
| 行動 | 系統 | 対象 | 属性 | 複写 | FP | 備考 | |||||||||||||
| 自家製発破 | ATP | 単 | − | − | − | − | |||||||||||||
| 
        ■行動パターン 「自家製発破」のみです。 アルフレッド、トッド、シェイディの3人が揃っている場合には、「ワイルドバンチ」を使います。 | |||||||||||||||||||
| 【トッド】 | HP | EXP | ギャラ | 出現場所 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約7000 | 3100 | 3200 | ケイジングタワー | ||||||||||||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | DEF | MGR | RES | PRY | ||||||||
| − | − | − | − | − | − | − | − | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||
| 落とすアイテム | 盗めるアイテム | ||||||||||||||||||
| − | − | ||||||||||||||||||
| 行動 | 系統 | 対象 | 属性 | 複写 | FP | 備考 | |||||||||||||
| ブラックフェンリル | ATP | 単 | − | − | − | − | |||||||||||||
| メテオドライヴ | ATP | 単 | − | − | − | − | |||||||||||||
| ディバイドショット | ATP | 単 | − | − | − | HP半減 | |||||||||||||
| ヒーリングファクター | SOR | 単 | − | − | − | HP300回復 | |||||||||||||
| ワイルドバンチ | ATP | 全 | − | − | − | − | |||||||||||||
| 
        ■行動パターン 「ブラックフェンリル」「メテオドライヴ」「ディバイドショット」で攻撃してきます。 味方がダメージを受けると、直ちに「ヒーリングファクター」を使います。 火属性のダメージを受けると、アフロが燃えて毎ターンダメージを受けるようになります。 アルフレッド、トッド、シェイディの3人が揃っている場合には、「ワイルドバンチ」を使います。 | |||||||||||||||||||
| 【シェイディ】 | HP | EXP | ギャラ | 出現場所 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約5000 | 3100 | 3200 | ケイジングタワー | ||||||||||||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | DEF | MGR | RES | PRY | ||||||||
| − | 弱 | − | 無 | − | 無 | − | − | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||
| 落とすアイテム | 盗めるアイテム | ||||||||||||||||||
| − | − | ||||||||||||||||||
| 行動 | 系統 | 対象 | 属性 | 複写 | FP | 備考 | |||||||||||||
| ベイキングブレス | SOR | 単 | 火 | − | − | − | |||||||||||||
| ブリザードブレス | SOR | 単 | 氷 | − | − | − | |||||||||||||
| 
        ■行動パターン 「ベイキングブレス」「ブリザードブレス」を使って攻撃してきます。 アルフレッド、トッド、シェイディの3人が揃っている場合には、「ワイルドバンチ」を使います。 | |||||||||||||||||||
| 
        ■事前の準備 特に必要ありません。 | |||||||||||||||||||
| 
        ■攻略法 「ワイルドバンチ」によるダメージに注意が必要ですが、基本的に、前回と同様の戦法が通用します。 |