![]() |
![]() |
Enemy Data | ![]() |
![]() |
![]() |
【バッドニュース】 | HP | EXP | ギャラ | 出現場所 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350000 | 100000 | 120000 | ガンナーズヘヴン | ||||||||||||||||
地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | DEF | MGR | RES | PRY | ||||||||
− | − | − | − | − | − | − | − | ??? | ??? | ??? | ??? | ||||||||
落とすアイテム | 盗めるアイテム | ||||||||||||||||||
Exファイルキー | − | ||||||||||||||||||
行動 | 系統 | 対象 | 属性 | 複写 | FP | 備考 | |||||||||||||
ハチェットブロウ | ATP | 単 | − | − | − | 混乱 | |||||||||||||
ロケットバズーカ | ATP | 単 | − | − | − | 忘却 | |||||||||||||
パワー・ロード・マウンテン | ATP | 単 | − | − | − | − | |||||||||||||
カウンタートマホーク | ATP | 単 | − | − | − | − | |||||||||||||
自分を信じる | SOR | 自 | − | − | − | HP回復 | |||||||||||||
■行動パターン
「ハチェットブロウ」「ロケットバズーカ」「パワー・ロード・マウンテン」で攻撃します。 攻撃を受けると、「カウンタートマホーク」で反撃します。 「自分を信じる」でHPを回復することもあります。 | |||||||||||||||||||
■事前の準備
特に必要ありません。 | |||||||||||||||||||
■攻略法
全体攻撃はしてこないものの、一発のダメージが大きいので、「タービュランス」で回避率を上げ、ダメージを受けたらすぐに回復するようにしましょう。 |