| ■モンスターリスト | |||||
| No | 名称 | 種族 | HP / MP | 弱点 | 魔法/特殊能力 |
| 1 | ゾンビ (片腕) |
UNDEAD | 144-146 120 |
神聖/切断 | − |
| 2 | マミー | UNDEAD | 94-97 | 神聖/切断 | − |
| 3 | グール (片腕) |
UNDEAD | 115-119 77-79 |
神聖 | − |
| 4 | ガースト | UNDEAD | 124-134 | 神聖 | − |
| 5 | ゾンビファイター | UNDEAD | 133-136 / 13-18 | 神聖/貫通 | − |
| 6 | ゾンビナイト (片腕) |
UNDEAD | 148-153 141 |
神聖 | − |
| 7 | ゾンビメイジ | UNDEAD | 133-135 | 神聖 | ライトニングボウ/ファイアボール/ヴァルカンランス/アクアブラスト |
| 8 | スケルトン (片腕) |
UNDEAD | 121-127 113-116 |
神聖 | − |
| 9 | ダークスケルトン | UNDEAD | 146-152 | 神聖 | − |
| 10 | スケルトンナイト | UNDEAD | 156-164 | 神聖/打撃 | − |
| 11 | ゴースト | PHANTOM | 45-47 | 神聖 | ソリッドショック/ライトニングボウ/ファイアボール/ヴァルカンランス/アクアブラスト/ミゼラブルボディ |
| 12 | レイス | PHANTOM | 暗黒 | ソリッドショック/スピリットサージ/ポルターガイスト/? | |
| 13 | ゴブリン | HUMAN | 217-221 | − | |
| 14 | ゴブリンリーダー | HUMAN | 255-260 | スタンクラウド/ヒール | |
| 15 | オーク | HUMAN | 238-241 | − | |
| 16 | オークリーダー | HUMAN | 280 | プロテクト/ハーキュリアン | |
| 17 | リザードマン | DRAGON | 192-198 | − | |
| 18 | ブラッドリザード | DRAGON | 247-250 | − | |
| 19 | リッチ | EVIL | 118-120 | ラディウス | |
| 20 | リッチロード | EVIL | 285-286 | ラディウス | |
| 21 | デス | EVIL | ラディウス | ||
| 22 | ガーゴイル | EVIL | ナミングフック(しびれ) | ||
| 23 | インプ | EVIL | |||
| 24 | グレムリン | EVIL | 186-194 | ハーキュリアン/サイレントスペル | |
| 25 | ミミック | BEAST | 119-120 | ナミングニードル(しびれ) | |
| 26 | シャドウ | EVIL | |||
| 27 | シルバーウルフ | BEAST | 71-78 | 神聖/切断 | − |
| 28 | ヘルハウンド | BEAST | 108-113 | 水/貫通 | ファイアブレス(炎/リム複数) |
| 29 | バット | BEAST | 36-43 | 土/切断 | |
| 30 | スティージ | BEAST | 90 | ||
| 31 | スライム | BEAST | 38-42 | 風 | アクリッドウーズ |
| 32 | ポイズンスライム | BEAST | 74-76 | ポイズンスニーズ(毒) | |
| 33 | ダークアイ | PHANTOM | ソリッドショック/ライトニングボウ/ファイアボール/ヴァルカンランス/アクアブラスト/デスラプトペイン | ||
| 34 | バジリスク | BEAST | 120 | 風 | アシッドブレス(土/リム複数) |
| 35 | キラーフィッシュ | BEAST | 95 | 土 | スパイラルシェル |
| 36 | ハーピー | BEAST | バニッシュ | ||
| 37 | クイックシルバー | EVIL | 119-122 | ||
| 38 | シュリーカー | EVIL | 160-163 | バニッシュ | |
| 39 | ミノタウロス | BEAST | |||
| 40 | ミノタウロスロード | BEAST | |||
| 41 | ミノタウロスゾンビ | UNDEAD | |||
| 42 | デュラハン (ボス) |
EVIL | 151-154 ??? |
スピリットサージ | |
| 43 | ダーククルセイダー | EVIL | 541 | プロテクト | |
| 44 | ナイトストーカー | EVIL | |||
| 45 | ラストクルセイダー | EVIL | 397 | ハーキュリアン/インライテン/インビゴレイト | |
| 46 | ゴーレム | EVIL | |||
| 47 | アイアンゴーレム | EVIL | |||
| 48 | ダマスクスゴーレム | EVIL | グラナイトパンチ | ||
| 49 | オーガ | BEAST | 367-369 | ||
| 50 | オーガロード | BEAST | |||
| 51 | オーガゾンビ | UNDEAD | |||
| 52 | クラブジャイアント | BEAST | |||
| 53 | アイアンクラブ | BEAST | |||
| 54 | ダマスクスクラブ | BEAST | |||
| 55 | エアエレメンタル | PHANTOM | |||
| 56 | ジン | PHANTOM | |||
| 57 | ファイアエレメンタル (ボス) |
PHANTOM | 230 ??? |
水/打撃 | ファイアボール/イクスプロジョン |
| 58 | イフリート | PHANTOM | |||
| 59 | アースエレメンタル | PHANTOM | |||
| 60 | ダオ | PHANTOM | |||
| 61 | ウォータエレメンタル | PHANTOM | |||
| 62 | マリッド | PHANTOM | |||
| 63 | ダークエレメンタル | PHANTOM | 227-233 | ||
| 64 | ナイトメア | PHANTOM | |||
| 65 | ワイバーン | DRAGON | |||
| 66 | ワイバーンナイト | DRAGON | |||
| 67 | ワイバーンクイーン | DRAGON | |||
| 68 | ドラゴン | DRAGON | テイルアタック/ファイアブレス | ||
| 69 | クラウドドラゴン | DRAGON | テイルアタック/サンダーブレス | ||
| 70 | フレイムドラゴン | DRAGON | テイルアタック/ファイアブレス | ||
| 71 | アースドラゴン | DRAGON | テイルアタック/アシッドブレス | ||
| 72 | フロストドラゴン | DRAGON | テイルアタック | ||
| 73 | アークドラゴン | DRAGON | テイルアタック | ||
| 74 | ダークドラゴン | DRAGON | テイルアタック | ||
| 75 | ドラゴンゾンビ | DRAGON | テイルアタック | ||
| 76 | カーリー | HUMAN | カイザースラスト(マヒ)/ヘヴンズティア(MPダメージ)/タイランツメイス(しびれ)/レイヴェンアイ(毒) | ||
| 77 | ラーヴァナ | HUMAN | タイランツメイス(しびれ) | ||
| 78 | ヴィシュヌ | HUMAN | ジャッジメント/カイザースラスト(マヒ)/レイヴェンアイ(毒) | ||
| − | 聖印騎士 (市街地 東部) |
HUMAN | 183-194 204-210 |
ハーキュリアン/プロテクト/ヒール | |
| − | 練習用ドール | − | 1000 | − | |