| |
|
K マウントレンズ一覧 |
| 最終更新:2008/02/14 | ||||||||||||||
[HOME] |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■標準 | ||||||
| 焦点距離28mmから58mmのレンズ | ||||||
| レンズ名 | フィルタ径[mm] | 質量[g] | 最短撮影距離[cm] | 35mm判換算値[mm] | 備考 | <広告> |
| PENTAX |
マップカメラ ペンタックス シグマ タムロン トキナ- ニッサンカメラ ペンタックス コシナ タムロン シグマ |
|||||
| FA 28mm F2.8 AL | 49 | 185 | 30 | 42.8 | ||
| FAソフト 28mm F2.8 | 49 | 195 | 25 | 42.8 | ソフトフォーカス,絞りAポジションなし | |
| FA 31mm F1.8 AL Limited | 58 | 345 | 30 | 47.7 | ||
| FA 35mm F2 AL | 49 | 195 | 30 | 53.6 | ||
| DA 35mm F2.8 Macro Limited | 49 | 215 | 13.9 | 53.6 | APS-Cサイズ専用,Quick Shift Focus System,絞り環なし | |
| DA 40mm F2.8 Limited | 49 | 90 | 40 | 61.2 | APS-Cサイズ専用,Quick Shift Focus System,絞り環なし,フード装着時フィルタ径30.5mm | |
| FA 43mm F1.9 Limited | 49 | 155 | 45 | 65.8 | ||
| A 50mm F1.2 | 52 | 345 | 45 | 76.5 | マニュアルフォーカス | |
| FA 50mm F1.4 | 49 | 220 | 45 | 76.5 | ||
| FA 50mm F1.7 | 49 | 170 | 45 | 76.5 | 生産終了 | |
| D FA マクロ 50mm F2.8 | 49 | 265 | 19.5 | 76.5 | 等倍,Quick Shift Focus System | |
| FA マクロ 50mm F2.8 | 52 | 385 | 19.5 | 76.5 | 等倍 | |
| DA★ 55mm F1.4 SDM | ||||||
| SIGMA | ||||||
| 28mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO | 77 | 500 | 20 | 42.8 | ||
| 30mm F1.4 EX DC | 62 | 430 | 60 | 45.9 | APS-Cサイズ専用,絞り環なし | |
| MACRO 50mm F2.8 EX DG | 55 | 320 | 18.8 | 76.5 | ||
| COSINA | ||||||
| Distagon T* 28mm F2 | 58 | 530 | 24 | 42.8 | マニュアルフォーカス | |
| Distagon T* 35mm F2 | 58 | 510 | 30 | 53.6 | マニュアルフォーカス | |
| Planar T* 50mm F1.4 | 58 | 330 | 45 | 76.5 | マニュアルフォーカス | |
| Makro Planar T* 50mm F2 | 67 | 510 | 24 | 76.5 | マニュアルフォーカス,0.5倍 | |
| ULTRON 40mm F2 SLII Aspherical | 52 | 200 | 38 | 61.2 | マニュアルフォーカス | |
| MF 55mm F1.2 | 84.2 | マニュアルフォーカス,生産終了 | ||||
| NOKTON 58mm F1.4 SLII | 58 | 320 | 45 | 88.7 | マニュアルフォーカス | |
| *35mm判換算値は焦点距離x1.53としました。 |
| Home |