| |
|
K マウントレンズ一覧 |
| 最終更新:2008/02/14 | ||||||||||||||
| [HOME] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ■高倍率ズーム | ||||||
| ズーム比 (テレ端 焦点距離 / ワイド端 焦点距離) 6.9 以上のレンズ | ||||||
| レンズ名 | フィルタ径[mm] | 質量[g] | 最短撮影距離[cm] | 35mm判換算値[mm] | 備考 | <広告> |
| PENTAX | ||||||
| DA 18-250mm F3.5-6.3 ED AL [IF] | 62 | 455 | 45 | 27.5-383 | APS-Cサイズ専用,絞り環なし | |
| SIGMA |
マップカメラ ペンタックス シグマ タムロン トキナ- ニッサンカメラ ペンタックス コシナ タムロン シグマ |
|||||
| 18-125mm F3.5-5.6 DC | 62 | 385 | 50 | 27.5-191 | APS-Cサイズ専用,絞り環なし | |
| 18-200mm F3.5-6.3 DC | 62 | 405 | 45 | 27.5-306 | APS-Cサイズ専用,絞り環なし | |
| 28-200mm F3.5-5.6 DG MACRO | 62 | 400 | 48 | 42.8-306 | 撮影倍率0.26倍 | |
| 28-300mm F3.5-6.3 DG MACRO | 62 | 490 | 50 | 42.8-459 | 撮影倍率0.33倍 | |
| TAMRON | ||||||
| AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical [IF] MACRO | 62 | 398 | 45 | 27.5-306 | APS-Cサイズ専用,絞り環なし,撮影倍率0.27倍 | |
| AF 18-250mm F/3.5-6.3 Di II LD Aspherical [IF] MACRO | 62 | 430 | 45 | 27.5-383 | APS-Cサイズ専用,絞り環なし,撮影倍率0.29倍 | |
| AF 28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] MACRO | 62 | 354 | 49 | 42.8-306 | 撮影倍率0.25倍 | |
| AF 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO | 62 | 420 | 49 | 42.8-459 | 撮影倍率0.34倍 | |
| TOKINA | ||||||
| 24-200mm F3.5-5.6 | 72 | 690 | 80 | 36.7-306 | ||
| 28-210mm F4.2-6.5 (IF) ASPHERICAL | 67 | 395 | 45 | 42.8-321 | 最短撮影距離90cm(210mm時) | |
| *35mm判換算値は焦点距離x1.53としました。 |
| Home |