東東京 | 回数 | 出場大会 | ||
---|---|---|---|---|
帝京 | 私立 | 板橋区 | 10 | 65,69,71◎,73,74,77◎,80,84,88,89 |
日大一 | 私立 | 墨田区 | 8 | 45,50,51,52,53,55,66,70 |
修徳 | 私立 | 葛飾区 | 4 | 46,48,75,86 |
関東一 | 私立 | 江戸川区 | 3 | 67,72,76 |
明治 | 私立 | 千代田区 | 3 | 32,35,40 |
城東 | 都立 | 江東区 | 2 | 81,83 |
城西 | 私立 | 豊島区 | 2 | 56,61 |
国士舘 | 私立 | 世田谷区 | 1 | 87 |
雪谷 | 都立 | 大田区 | 1 | 85 |
日大豊山 | 私立 | 文京区 | 1 | 82 |
岩倉 | 私立 | 台東区 | 1 | 79 |
正則学園 | 私立 | 千代田区 | 1 | 68 |
日体荏原 | 私立 | 大田区 | 1 | 58 |
日大桜ヶ丘 | 私立 | 世田谷区 | 1 | 54 |
筑波大付 | 国立 | 文京区 | 1 | 28※ |
西東京 | 回数 | 出場大会 | ||
---|---|---|---|---|
早稲田実 | 私立 | 国分寺市 | 27 | 1,8,9,10,11○,12,13,14,17,18,20,21,22,25,33,36,38,39,42,57,59,60,62○,63,64,78,88◎※1 |
日大三 | 私立 | 町田市 | 12 | 24,26,34,37,44,61,67,81,83◎,85,86,87※2 |
創価 | 私立 | 小平市 | 5 | 65,74,76,77,89 |
堀越 | 私立 | 中野区 | 5 | 49,57,70,75,79 |
桜美林 | 私立 | 町田市 | 4 | 58◎,59,80,84 |
日大二 | 私立 | 杉並区 | 4 | 41,47,60,64 |
東亜学園 | 私立 | 中野区 | 3 | 68,69,71 |
東海大菅生 | 私立 | あきる野市 | 2 | 78,82 |
国学院久我山 | 私立 | 杉並区 | 2 | 63,73 |
法政一 | 私立 | 武蔵野市 | 2 | 43,66 |
日大鶴ヶ丘 | 私立 | 杉並区 | 1 | 72 |
国立 | 都立 | 国立市 | 1 | 62 |
佼成学園 | 私立 | 杉並区 | 1 | 56 |
他の地域を選択するには,左側のフレームで都道府県を選んでください.
もし左側に都道府県のフレームが表示されていない場合は,この行をクリックしてください.