オービス一覧 中四国・九州沖縄
岡山 広島 山口 鳥取・島根 徳島・高知 香川 愛媛 福岡 大分 長崎 佐賀 熊本 宮崎・鹿児島 沖縄
訂正・新規情報などは こちらへ
進行方向は、オービスが反応する進行方向。deg=0が北で時計回りで角度増。

名称 住所 経度 緯度 進行方向 地図リンク
岡山
R2 レーダ 岡山県岡山市妹尾 133°52′12.40″ 34°37′07.30″ deg=90
R2 レーダ 岡山県岡山市妹尾 133°52′10.20″ 34°37′06.70″ deg=270
山陽道 138.7KPレーダ 岡山県岡山市今岡 133°52′23.60″ 34°41′24.00″ deg=45
中国道 185.9KPレーダ 岡山県真庭郡落合町鹿田 133°43′35.80″ 34°59′44.20″ deg=45
広島
R2 Hシステム 広島県廿日市市佐方 132°20′01.90″ 34°21′42.00″ deg=225
R2 レーダ 広島県広島市佐伯区坪井 132°20′56.30″ 34°22′28.10″ deg=45
山陽道 307.8KPループコイル 広島県廿日市市上平良 132°18′33.90″ 34°21′27.80″ deg=45
中国道 264.0KPレーダ 広島県庄原市本村町 133°07′22.60″ 34°52′14.60″ deg=225
山口
R2 レーダ 山口県山口市江崎 131°22′56.80″ 34°03′55.40″ deg=45
山陽道 371.8KPループコイル 山口県徳山市平原町 131°50′43.40″ 34°02′55.30″ deg=315
山陽道404.2KP LHシステム 山口県防府市中泉町 131°32′38.52″ 34°03′18.67″ deg=40
中国道 433.5KPレーダ 山口県都濃郡鹿野町巣山 131°47′25.70″ 34°12′44.80″ deg=225
中国道 490.8KPループコイル 山口県美祢郡秋芳町岩永下郷 131°18′45.70″ 34°10′14.50″ deg=135
鳥取・島根
米子自動車道 50.7KPオービス 鳥取県日野郡溝口町根雨原 133°28′05.70″ 35°18′42.20″ deg=315
中国道 400.9KPレーダ 島根県鹿足郡六日市町九郎原 131°58′18.30″ 34°21′40.60″ deg=45
浜田自動車道 36.6KPレーダ 島根県那賀郡旭町和田 132°16′26.10″ 34°51′56.40″ deg=315
徳島・高知
R11 Hシステム 徳島県板野郡松茂町広島 134°34′40.50″ 34°08′04.50″ deg=180
R192 レーダ 徳島県三好郡三加茂町中庄 133°57′38.10″ 34°01′57.80″ deg=270
R55 レーダ 徳島県小松島市中郷町 134°34′14.70″ 34°00′17.60″ deg=135
県374 Hシステム 高知県高知市高須 133°35′05.60″ 33°33′49.50″ deg=45
香川
R11 Hシステム 香川県綾歌郡宇多津町本村東 133°50′45.90″ 34°17′44.30″ deg=225
R11 Hシステム 香川県高松市御厩町 133°59′26.90″ 34°18′11.20″ deg=90
R11 レーダ 香川県高松市松福町 134°03′59.40″ 34°20′11.80″ deg=270
さぬき浜街道 Hシステム 香川県高松市生島町 133°58′36.10″ 34°21′12.70″ deg=135
県10号 Hシステム 香川県高松市下田井町 134°05′41.96″ 34°17′05.51″ deg=140
県16号 Hシステム 香川県高松市香西北町 133°59′39.85″ 34°20′59.86″ deg=120
高松道 25.9KPレーダ 香川県善通寺市吉原町 133°44′45.50″ 34°13′33.70″ deg=225
R32円座バイパス Hシステム 香川県高松市成合町 134°01′02.90″ 34°17′34.40″ deg=230
R32円座バイパス Hシステム 香川県高松市成合町 134°01′02.60″ 34°17′34.70″ deg=50
愛媛
R11 Hシステム 愛媛県松山市水泥町 132°49′46.80″ 33°47′54.60″ deg=315
R33 Hシステム 愛媛県伊予郡砥部町原町 132°47′25.80″ 33°45′56.80″ deg=0
R56 Hシステム 愛媛県伊予郡松前町東古泉 132°43′15.70″ 33°47′10.40″ deg=45
松山道 104.6KPレーダ 愛媛県西条市氷見 133°07′25.60″ 33°52′44.60″ deg=270
松山道83.9KP LHシステム 愛媛県新居浜市船木 133°20′37.35″ 33°55′33.10″ deg=90
福岡
R10 ループコイル 福岡県築上郡椎田町有安 131°04′56.00″ 33°37′46.40″ deg=120
R10 ループコイル 福岡県築上郡椎田町有安 131°04′56.00″ 33°37′46.40″ deg=300
R200 Hシステム 福岡県嘉穂郡筑穂町阿恵 130°38′50.00″ 33°33′26.80″ deg=45
R200 Hシステム 福岡県飯塚市鯰田 130°42′32.70″ 33°39′35.80″ deg=225
R3 Hシステム 福岡県宗像郡福間町津丸 130°30′35.31″ 33°45′41.77″ deg=225
九州道 002.0KPループコイル 福岡県北九州市門司区伊川 130°58′27.50″ 33°54′07.40″ deg=0
九州道 038.4KPループコイル 福岡県鞍手郡鞍手町八尋 130°40′28.50″ 33°45′52.00″ deg=30
九州道 038.4KPループコイル 福岡県鞍手郡鞍手町八尋 130°40′28.50″ 33°45′52.00″ deg=225
九州道 070.6KPレーダ 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿 130°29′26.90″ 33°36′29.60″ deg=315
九州道 122.8KPループコイル 福岡県山門郡瀬高町長田 130°31′02.40″ 33°10′13.40″ deg=30
九州道 122.8KPループコイル 福岡県山門郡瀬高町長田 130°31′02.40″ 33°10′13.40″ deg=210
九州道38.8KP Hシステム 福岡県鞍手郡鞍手町八尋 130°40′14.76″ 33°45′31.48″ deg=30
県31 Hシステム 福岡県筑紫野市塔原 130°30′53.90″ 33°29′15.90″ deg=315
福岡県都市高速1号11.3KP Hシステム 福岡県福岡市中央区伊崎 130°22′18.21″ 33°35′48.82″ deg=290
福岡県都市高速2号9.3KP Hシステム 福岡県福岡市博多区金隈 130°28′27.25″ 33°33′15.64″ deg=135
福岡県都市高速2号9.9KP Hシステム 福岡県福岡市博多区金隈 130°28′41.76″ 33°33′00.89″ deg=315
福岡都市高速2号線 Hシステム 福岡県大野城市中 130°28′48.00″ 33°32′55.40″ deg=315
大分
R10 Hシステム 大分県速見郡日出町豊岡 131°30′41.60″ 33°21′41.00″ deg=225
R10 Hシステム 大分県中津市加来 131°13′19.60″ 33°32′56.70″ deg=90
R10 ループコイル 大分県大分市高崎(大字) 131°32′08.80″ 33°15′19.60″ deg=315
R10 ループコイル 大分県大分市高崎(大字) 131°32′09.80″ 33°15′19.40″ deg=135
大分道 54.8KPループコイル 大分県玖珠郡玖珠町 131°03′07.90″ 33°17′33.40″ deg=90
長崎
R206 Hシステム 長崎県西彼杵郡時津町元村郷 129°51′00.80″ 32°49′01.90″ deg=45
R206 Hシステム 長崎県西彼杵郡時津町元村郷 129°51′00.50″ 32°49′01.40″ deg=225
R34 Hシステム 長崎県大村市協和町 129°57′06.72″ 32°54′54.23″ deg=350
R34 Hシステム 長崎県大村市協和町 129°57′07.31″ 32°54′51.70″ deg=175
県11 Hシステム 長崎県佐世保市川下町 129°40′12.70″ 33°10′41.70″ deg=0
長崎道 93.0KPループコイル 長崎県大村市上諏訪町 129°58′29.80″ 32°55′10.30″ deg=180
佐賀
R202 Hシステム 佐賀県東松浦郡浜玉町横田下 130°01′32.90″ 33°26′01.70″ deg=270
R34 Hシステム 佐賀県佐賀市鍋島町江里 130°15′21.40″ 33°15′47.30″ deg=90
九州道100.6KP Hシステム 佐賀県鳥栖市酒井東町 130°32′35.10″ 33°22′06.92″ deg=160
長崎道 09.7KPループコイル 佐賀県三養基郡中原町簑原 130°27′07.30″ 33°21′42.50″ deg=45
長崎道 32.2KPループコイル 佐賀県小城郡三日月町織島 130°13′24.50″ 33°18′23.30″ deg=270
熊本
R3 Hシステム 熊本県熊本市南高江町 130°41′25.30″ 32°44′40.00″ deg=0
R3 LHシステム 熊本県鹿本郡鹿央町千田 130°42′38.28″ 32°58′30.41″ deg=140
R3 LHシステム 熊本県八代市日奈久上西町 130°34′31.40″ 32°25′45.82″ deg=40
R57 Hシステム 熊本県熊本市御領 130°46′05.90″ 32°49′23.40″ deg=45
R57 Hシステム 熊本県熊本市西原 130°45′24.40″ 32°48′54.30″ deg=225
九州道 161.2KPレーダ 熊本県鹿本郡植木町小野 130°43′07.30″ 32°54′02.10″ deg=180
九州道 184.9KPLHシステム 熊本県上益城郡御船町豊秋 130°46′34.10″ 32°43′30.20″ deg=225
九州道 191.7KPレーダ 熊本県下益城郡松橋町古保山 130°43′31.50″ 32°40′24.00″ deg=45
宮崎・鹿児島
R10 Hシステム 宮崎県児湯郡川南町平田 131°31′02.10″ 32°09′30.18″ deg=20
R10 Hシステム 宮崎県児湯郡川南町平田 131°31′02.10″ 32°09′30.18″ deg=210
R10 Hシステム 宮崎県日向市梶木町 131°38′42.00″ 32°27′02.90″ deg=225
R10 Hシステム 宮崎県日向市亀崎 131°37′48.10″ 32°25′52.90″ deg=0
R220 Hシステム 宮崎県宮崎市折生迫 131°28′23.50″ 31°47′17.70″ deg=0
R220 Hシステム 宮崎県宮崎市折生迫 131°28′23.80″ 31°47′16.40″ deg=180
宮崎道 036.9KPレーダ 宮崎県北諸県郡高崎町大牟田 131°03′12.80″ 31°51′36.40″ deg=135
R3 Hシステム 鹿児島県日置郡伊集院町麦生田 130°25′27.00″ 31°39′02.90″ deg=90
沖縄
R329 Hシステム 沖縄県中頭郡中城村和宇慶 127°46′43.90″ 26°14′07.10″ deg=50
R329 Hシステム 沖縄県中頭郡中城村和宇慶 127°46′43.90″ 26°14′07.10″ deg=215
R330 Hシステム 沖縄県浦添市伊祖(大字) 127°43′32.25″ 26°15′01.62″ deg=65
R58 Hシステム 沖縄県中頭郡北谷町美浜 127°45′37.50″ 26°19′01.90″ deg=135
R58 Hシステム 沖縄県中頭郡北谷町美浜 127°45′41.10″ 26°18′53.20″ deg=0
R58 Hシステム 沖縄県名護市数久田 127°58′48.19″ 26°33′30.84″ deg=225
沖縄道19.36KP LHシステム 沖縄県沖縄市八重島 127°48′06.19″ 26°20′25.94″ deg=210