オービス一覧 甲信越・北陸
山梨 長野 新潟 富山 石川 福井
訂正・新規情報などは こちらへ
進行方向は、オービスが反応する進行方向。deg=0が北で時計回りで角度増。

名称 住所 経度 緯度 進行方向 地図リンク
山梨
R20 Hシステム 山梨県甲府市上小河原町 138°33′55.00″ 35°37′48.50″ deg=270
R20 Hシステム 山梨県東八代郡一宮町東原 138°41′05.55″ 35°38′30.37″ deg=275
R20 Hシステム 山梨県韮崎市上祖母石 138°25′01.60″ 35°44′16.20″ deg=135
中央道 087.8KPレーダ 山梨県東山梨郡大和村鶴瀬 138°45′43.90″ 35°38′35.40″ deg=315
中央道 100KPHシステム 山梨県東八代郡八代町南 138°38′25.86″ 35°37′15.55″ deg=45
中央道 111.8KPループコイル 山梨県中巨摩郡昭和町押越 138°32′38.10″ 35°37′44.30″ deg=315
中央道 136.1KPレーダ 山梨県北巨摩郡長坂町塚川 138°23′55.70″ 35°47′57.00″ deg=180
中央道河口 385.5KPループコイル 山梨県南都留郡西桂町小沼 138°50′43.20″ 35°30′43.60″ deg=45
中央道河口 385.5KPループコイル 山梨県富士吉田市上暮地 138°50′41.30″ 35°30′41.20″ deg=225
長野
R18 Hシステム 長野県長野市広田 138°10′53.00″ 36°35′16.40″ deg=225
R19 Hシステム 長野県塩尻市大門八番町 137°55′52.14″ 36°05′44.49″ deg=210
R19 Hシステム 長野県木曽郡山口村山口 137°32′51.48″ 35°32′37.81″ deg=30
R19 Hシステム 長野県木曽郡大桑村野尻 137°39′06.27″ 35°40′34.30″ deg=240
R19 Hシステム 長野県木曽郡日義村旭町 137°46′11.29″ 35°53′17.53″ deg=30
R19 Hシステム 長野県木曽郡日義村宮ノ越 137°46′03.72″ 35°53′04.50″ deg=210
中央道 162.2KPループコイル 長野県茅野市金沢 138°12′16.30″ 35°56′45.00″ deg=315
中央道 194.0KPループコイル 長野県上伊那郡辰野町赤羽 137°59′45.20″ 35°57′26.00″ deg=45
中央道 266.3KPループコイル 長野県下伊那郡阿智村智里 137°40′41.70″ 35°27′15.90″ deg=130
中央道 266.3KPループコイル 長野県下伊那郡阿智村智里 137°40′41.70″ 35°27′15.90″ deg=280
長野道 050.1KPループコイル 長野県東筑摩郡坂北村七ツ松 138°00′32.80″ 36°24′57.30″ deg=45
長野道 067.6KPループコイル 長野県更埴市桑原 138°04′28.30″ 36°30′44.50″ deg=180
中央道 塩尻IC付近Hシステム 長野県塩尻市片丘南熊井 137°58′49.95″ 36°07′16.38″ deg=334
新潟
R7 Hシステム 新潟県豊栄市樋ノ入 139°10′28.50″ 37°56′02.60″ deg=225
R7 Hシステム 新潟県豊栄市北陽 139°11′53.40″ 37°56′37.10″ deg=45
関越道 157.7KPレーダ 新潟県南魚沼郡湯沢町土樽 138°52′35.80″ 36°51′48.40″ deg=135
関越道 238.4KPループコイル 新潟県三島郡越路町岩野 138°47′28.70″ 37°22′29.30″ deg=45
北陸道 365.3KPループコイル 新潟県中頸城郡大潟町蜘ケ池 138°19′42.10″ 37°12′49.50″ deg=225
北陸道 441.4KPレーダ 新潟県南蒲原郡栄町福島新田丙 138°54′43.40″ 37°36′10.00″ deg=45
富山
R156 レーダ 富山県高岡市北蔵新 136°59′35.70″ 36°42′39.60″ deg=225
R160 レーダ 富山県氷見市小竹 137°00′17.00″ 36°47′49.00″ deg=180
R8 Hシステム 富山県新湊市沖塚原 137°04′08.20″ 36°45′13.10″ deg=270
R8 Hシステム 富山県富山市水橋田伏 137°19′12.70″ 36°43′04.50″ deg=225
R8 レーダ 富山県富山市小西 137°15′40.00″ 36°43′02.60″ deg=90
北陸道 195.9KPレーダ 富山県小矢部市川開新 136°50′07.00″ 36°37′16.40″ deg=45
北陸道 209.9KPループコイル 富山県砺波市坪内 136°58′11.10″ 36°37′47.70″ deg=45
北陸道 276.6KPレーダ 富山県下新川郡入善町一宿 137°30′21.70″ 36°54′10.30″ deg=225
石川
R8 Hシステム 石川県金沢市荒屋町 136°41′25.10″ 36°37′00.40″ deg=225
R8 Hシステム 石川県松任市水島町 136°30′51.50″ 36°28′51.20″ deg=45
産業道路 Hシステム 石川県能美郡辰口町湯屋 136°33′25.40″ 36°26′34.50″ deg=225
能登 14.5KPHシステム 石川県河北郡七塚町松浜 136°42′06.50″ 36°44′29.80″ deg=45
能登 30.0KPHシステム 石川県羽咋市粟生町 136°45′58.20″ 36°52′29.30″ deg=225
北陸道 135.3KPレーダ 石川県加賀市小塩辻町 136°19′28.40″ 36°20′15.80″ deg=45
北陸道 167.2KPレーダ 石川県松任市上小川町 136°31′02.20″ 36°31′06.40″ deg=225
北陸道 190.0KPレーダ 石川県金沢市東原町 136°46′45.60″ 36°35′44.80″ deg=225
北陸道 レーダ 石川県松任市村井新町 136°33′13.22″ 36°32′37.64″ deg=65
福井
R158 レーダ 福井県福井市成願寺町 136°16′31.50″ 36°01′33.10″ deg=135
R27 レーダ 福井県三方郡美浜町大藪 135°55′09.10″ 35°35′18.60″ deg=225
R27 レーダ 福井県小浜市飯盛 135°41′04.80″ 35°28′42.80″ deg=90
R8 Hシステム 福井県福井市新田本町 136°15′28.60″ 36°06′09.20″ deg=0
R8 レーダ 福井県坂井郡丸岡町安田新 136°15′47.60″ 36°07′25.30″ deg=180
R8 レーダ 福井県坂井郡金津町笹岡 136°16′28.50″ 36°12′27.50″ deg=180
R8 レーダ 福井県武生市小野谷町 136°11′04.20″ 35°52′50.60″ deg=45
県29 レーダ 福井県坂井郡金津町馬場 136°13′24.10″ 36°12′17.40″ deg=0
北陸道 061.2KPレーダ 福井県南条郡今庄町二ツ屋 136°09′13.30″ 35°45′07.60″ deg=45
北陸道 084.9KPレーダ 福井県鯖江市新町 136°12′15.20″ 35°56′14.50″ deg=180
北陸道 107.9KPループコイル 福井県坂井郡丸岡町豊原高瀬 136°16′51.00″ 36°07′26.60″ deg=0