5/12(僎僣) 5/13() 5/14(僗僀) 5/15(儌僋) 5/16(僉儞) 5/19(僎僣)
峸擖柫暱 姅壙乮廔抣乯  乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 仺
嶲壛幰柤乮E乚No乯 奐巒 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 乗 仺 廔椆 懝塿僜儞僄僉
5/12(寧) 5/13(壩) 5/14(悈) 5/15(栘) 5/16(嬥) 5/19(寧)
1 (姅)僆乕僔儍儞僔僗僥儉 720 720 735 709 700 700
僥儞乮1762乯 10,000 10,000 10,208 9,847 9,722 9,722 -278
2 擟揤摪(姅) 57,400 57,900 58,400 59,000 60,000 61,100
JOKER乮339乯 10,000 10,087 10,174 10,279 10,453 10,645 645
3 (姅)搶幣 877 900 885 882 874 875
娔撀乮225乯 10,000 10,262 10,091 10,057 9,966 9,977 -23
4 (姅)僌儘乕僶儖廧斕 55,500 60,500 65,500 75,500 95,500 116,000
僲傽儖丒僨傿儔乕乮1333乯 10,000 10,901 11,802 13,604 17,207 20,901 10,901
5 僐僫儈(姅) 3,650 3,760 3,890 3,740 3,950 3,960
僄儕傾僗丒僀儖儔僢僋乮1726乯 10,000 10,301 10,658 10,247 10,822 10,849 849
6 (姅)僨傿乕僗儕乕 275,000 273,000 270,000 268,000 252,000 237,000
儕僲乮2248乯 10,000 9,927 9,818 9,745 9,164 8,618 -1,382
7 (姅)儅儖僴僯僠儘儂乕儖僨傿儞僌僗 180 168 167 174 175 171
僋儅乕僕儍亖儘儃乮2027乯 10,000 9,333 9,278 9,667 9,722 9,500 -500
8 廧桭愇扽峼嬈(姅) 92 91 95 91 91 102
嵡墺偺攏乮2389乯 10,000 9,891 10,326 9,891 9,891 11,087 1,087
9 擔杮怘昳壔岺(姅) 225 227 233 239 237 235
僋儕僗亖傾乕儉僗僩儘儞僌乮304乯 10,000 10,089 10,356 10,622 10,533 10,444 444
10 僒僀儃僂僘(姅) 28,040 28,200 29,250 29,500 29,980 30,000
敧塤乮674乯 10,000 10,057 10,432 10,521 10,692 10,699 699
11 (姅)帒惗摪  2,575 2,595 2,600 2,640 2,575 2,600
僜儕儏乕僩亖僛儘乮977乯 10,000 10,078 10,097 10,252 10,000 10,097 97
12 (姅)僯僐儞 2,835 3,190 3,260 3,260 3,200 3,220
儅僋僙儖丒僔僃僼傿乕儖僪乮2362乯 10,000 11,252 11,499 11,499 11,287 11,358 1,358
13 搶塮傾僯儊乕僔儑儞(姅) 2,320 2,310 2,205 2,230 2,230 2,210
儐僂丒儔乕働儞乮443乯 10,000 9,957 9,504 9,612 9,612 9,526 -474
14 俙俷俠儂乕儖僨傿儞僌僗(姅) 1,191 1,217 1,328 1,290 1,366 1,347
僨傿乕僲丒償傽儞僉僢僔儏乮1658乯 10,000 10,218 11,150 10,831 11,469 11,310 1,310
15 僩儓僞帺摦幵(姅)  5,250 5,290 5,280 5,380 5,350 5,480
儈乕儗僀傾亖儔儞僼僅乕僪乮1540乯 10,000 10,076 10,057 10,248 10,190 10,438 438
16 (姅)僇儖儔 369 359 353 358 360 360
僌儔儕傾丒償僅儖僪乮3021乯 10,000 9,729 9,566 9,702 9,756 9,756 -244
17 幁搰 344 352 364 367 408 401
僇儖償僃儖丒僔僄儖儃乮1888乯 10,000 10,233 10,581 10,669 11,860 11,657 1,657
18 儎儅僴(姅)  1,919 1,890 1,941 1,929 1,947 1,966
儗儔僼傿傾乮1389乯 10,000 9,849 10,115 10,052 10,146 10,245 245
19 僔儍乕僾(姅) 1,758 1,786 1,768 1,808 1,808 1,847
儖乕儕儞僌亖僼傽儖僙僢僩乮2256乯 10,000 10,159 10,057 10,284 10,284 10,506 506
20 (姅)傒偢傎僼傿僫儞僔儍儖僌儖乕僾 509,000 523,000 517,000 537,000 549,000 556,000
僼乕儕儞=巆悽=僣償傽僀儖乮251乯 10,000 10,275 10,157 10,550 10,786 10,923 923
21 僀僆儞(姅) 1,400 1,455 1,473 1,489 1,480 1,509
僄乕僨傿僋亖僥傿儖僨乮38乯 10,000 10,393 10,521 10,636 10,571 10,779 779
22 (姅)僞僇儔僩儈乕 720 730 732 730 724 715
捁乮2042乯 10,000 10,139 10,167 10,139 10,056 9,931 -69
23 愇桘帒尮奐敪(姅) 7,350 7,340 7,620 7,200 7,160 7,480
僕儑僯乕壓媺愃岓暫乮325乯 10,000 9,986 10,367 9,796 9,741 10,177 177
24 (姅)僂僃僓乕僯儏乕僘 1,393 1,361 1,373 1,358 1,355 1,388
僨傿傾僫亖R亖儃乕僼僅乕僩乮407乯 10,000 9,770 9,856 9,749 9,727 9,964 -36
25 怣墇壔妛岺嬈(姅) 6,270 6,420 6,410 6,320 6,330 6,350
傾僋僙儖亖僼儗僀儉僴乕僩乮1904乯 10,000 10,239 10,223 10,080 10,096 10,128 128
26 (姅)梲岝搒巗奐敪 99,400 98,500 99,700 103,000 102,000 99,500
嬇亖僼儗僀儉僴乕僩乮360乯 10,000 9,909 10,030 10,362 10,262 10,010 10
27 廧桭嬥懏峼嶳(姅) 1,807 1,818 1,867 1,900 1,920 1,977
僼儕乕僟儉斞捤乮715乯 10,000 10,061 10,332 10,515 10,625 10,941 941
28 擔杮斅徤巕(姅) 478 481 479 490 491 491
惔悈丂桼婭乮22乯 10,000 10,063 10,021 10,251 10,272 10,272 272
29 (姅)傾僨儔儞僗儂乕儖僨傿儞僌僗 1,976 1,970 2,020 2,010 1,998 1,985
僼僃儗乕僞乮2070乯 10,000 9,970 10,223 10,172 10,111 10,046 46
30 (姅)傾僔僢僋僗 1,141 1,151 1,155 1,193 1,188 1,136
儖乕僋=僓=僈儞僩儗僢僩乮237乯 10,000 10,088 10,123 10,456 10,412 9,956 -44
31 擔杮働儞僞僢僉乕丒僼儔僀僪丒僠僉儞(姅) 1,877 1,878 1,880 1,885 1,900 1,900
榋栭檵撨乮202乯 10,000 10,005 10,016 10,043 10,123 10,123 123
32 僙僈僒儈乕儂乕儖僨傿儞僌僗(姅) 1,187 1,187 1,170 1,155 1,178 1,154
嬌埆娵乮388乯 10,000 10,000 9,857 9,730 9,924 9,722 -278
33 (姅)擔杮堦僜僼僩僂僃傾 115,000 117,000 118,000 119,000 120,000 120,000
僥儔儕僆儞乮1692乯 10,000 10,174 10,261 10,348 10,435 10,435 435
34 (姅)傾儈儏乕僘  2,045 2,090 2,030 2,040 2,020 1,819
僱僆丒僈僢僨儉戝嵅偲傾僗僲僸僲僨乮47乯 10,000 10,220 9,927 9,976 9,878 8,895 -1,105
35 (姅)堧斣壆 2,305 2,300 2,300 2,305 2,305 2,310
僴儞僗亖僨傿乕僪儕僢僸亖僐僢儂乮181乯 10,000 9,978 9,978 10,000 10,000 10,022 22
36 (姅)拞嶳惢峾強 259 262 270 278 282 299
儕乕儞僼傽乮2025乯 10,000 10,116 10,425 10,734 10,888 11,544 1,544
37 (姅)僪儚儞僑 343,000 335,000 346,000 337,000 316,000 321,000
杺朇柣搚偰傫偟偭侓偁傫偖傜偀仚儗僱僔僗乮899乯 10,000 9,767 10,087 9,825 9,213 9,359 -641
38 僷僀僆僯傾(姅) 1,018 1,102 909 894 907 892
僞僋僩丒儅僀儎乕僘乮1039乯 10,000 10,825 8,929 8,782 8,910 8,762 -1,238
39 娵峠(姅) 854 864 872 883 927 954
僕儍僐儉僢僣傿丂R乮103乯 10,000 10,117 10,211 10,340 10,855 11,171 1,171
40 (姅)僨儞僜乕 3,620 3,740 3,740 3,750 3,800 3,800
尪塭偺償僃儔儕傾乮139乯 10,000 10,331 10,331 10,359 10,497 10,497 497
41 (姅)嬌梞 177 175 181 182 182 182
僔儍儘儞乮206乯 10,000 9,887 10,226 10,282 10,282 10,282 282
42 峕嶈僌儕僐(姅) 1,088 1,072 1,078 1,051 1,059 1,057
嵒憗偲偔偲乮379乯 10,000 9,853 9,908 9,660 9,733 9,715 -285
43 (姅)僽儘僢僐儕乕 90 87 89 88 88 87
儗償傽儕僗乮2054乯 10,000 9,667 9,889 9,778 9,778 9,667 -333
44 嬤婨擔杮揝摴(姅) 352 350 358 359 359 356
僒僽儘乕乮436乯 10,000 9,943 10,170 10,199 10,199 10,114 114
45 (姅)僐乕僄乕 1,661 1,675 1,647 1,607 1,605 1,596
僼僃儖儖丒僒僞僯傾丒儕儏乕僗僩儞乮2006乯 10,000 10,084 9,916 9,675 9,663 9,609 -391
46 (姅)僒僇僞偺僞僱 1,709 1,684 1,657 1,656 1,640 1,651
儕僌僗僩儔儉乮676乯 10,000 9,854 9,696 9,690 9,596 9,661 -339
47 傾儖僛(姅) 3,590 3,690 3,630 3,670 3,780 3,730
儅儕傾亖儔儞僇僗僞乕乮1049乯 10,000 10,279 10,111 10,223 10,529 10,390 390
48 (姅)妏愳僌儖乕僾儂乕儖僨傿儞僌僗 2,605 2,580 2,585 2,595 2,525 2,535
僀儕僗丒僔傾儕儞僌乮2055乯 10,000 9,904 9,923 9,962 9,693 9,731 -269
49 (姅)娐嫬娗棟僙儞僞乕 363 337 350 375 373 378
僺儘儕戝憁惓乮169乯 10,000 9,284 9,642 10,331 10,275 10,413 413
仸奺柫暱傪僋儕僢僋偡傞偲Yahoo! 僼傽僀僫儞僗 儅乕働僢僩懍曬偑墈棗弌棃傑偡