(FrameSize=-'×-')
馬頭星雲:IC434(散光星雲)/B33(暗黒星雲):中央より下にある馬の首の形をした星雲,
NGC2024(散光星雲):中央より上の赤い星雲,
NGC2023(散光星雲):中央やや左の青白い星雲,
IC435(散光星雲):中央左端の小さな青白い星雲
[オリオン座]
1997年11月23日24時08分撮影(7分露出)
栃木県粟野町粕尾峠
ε210c+NJP,自動追尾,富士SGA800
天体のデータ
| IC434 馬頭星雲 |
| 種類 | 散光星雲 |
型 | - |
| 所属星座 | オリオン座 |
| 赤経 | 05h 41.1m (2000.0) |
赤緯 | -02°25’ (2000.0) |
| 眼視光度 | - |
写真光度 | - |
| 視直径 | 60’×10’ |
距離 | 1500光年 |
| 備考 | - |
| IC435 |
| 種類 | 散光星雲 |
型 | - |
| 所属星座 | オリオン座 |
| 赤経 | 05h 43.0m (2000.0) |
赤緯 | -02°19’ (2000.0) |
| 眼視光度 | - |
写真光度 | - |
| 視直径 | 4’×3’ |
距離 | - |
| 備考 | - |
| NGC2023 |
| 種類 | 散光星雲 |
型 | - |
| 所属星座 | オリオン座 |
| 赤経 | 05h 41.7m (2000.0) |
赤緯 | -02°14’ (2000.0) |
| 眼視光度 | - |
写真光度 | - |
| 視直径 | 10’×10’ |
距離 | - |
| 備考 | - |
| NGC2024 |
| 種類 | 散光星雲 |
型 | - |
| 所属星座 | オリオン座 |
| 赤経 | 05h 41.9m (2000.0) |
赤緯 | -01°51’ (2000.0) |
| 眼視光度 | - |
写真光度 | - |
| 視直径 | 30’×30’ |
距離 | 1500光年 |
| 備考 | - |
ホームに戻る。
ご意見、ご感想はこちらへお寄せください。piz@star.email.ne.jp