服 色 | 顔 | 馬 名 | 血 統 | 成績 | クラス | 牝系 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
× | ウップスアデイジイ 牡 鹿 |
*ファルブラヴ | Fairy King | 6 - 1 | 500万下 | 05-j | 美浦・和田雄二厩舎に転厩。 |
Gift of the Night | ||||||||
*スコールイ | Seeking the Gold | |||||||
Premier Playmate | ||||||||
![]() |
× | コスモビオス 牡 黒鹿 |
スウィフトカレント | *サンデーサイレンス | 5 - 0 | 未勝利 | 07-f | 乗馬。 |
*ホワイトウォーターア. | ||||||||
スレバルナ | *パラダイスクリーク | |||||||
*シャラニヤ | ||||||||
![]() |
× | チーキーデヴィル 牝 黒鹿 |
ハーツクライ | *サンデーサイレンス | 不出走 | 未勝利 | 05-j | 美浦・南田美知雄厩舎に転厩。 |
アイリッシュダンス | ||||||||
クイックセイコー | *エルコンドルパサー | |||||||
*スコールイ | ||||||||
![]() |
× | ヤマニンブルーテ 牝 鹿 |
*シンボリクリスエス | Kris S. | (現 役) | 16-c | ||
Tee Kay | ||||||||
ヤマニンドルチェ | *サンデーサイレンス | |||||||
ヤマニンフェーム |