服 色 | 顔 | 馬 名 | 血 統 | 成績 | クラス | 牝系 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
アルファトリリオン 牡 鹿 |
*スクワートルスクワ. | Marquetry | 13- 1 | 500万下 | 06-b | 栗東・松永昌博厩舎→金沢・金田一昌厩舎に転厩。 通算成績26戦2勝。 乗馬。 |
Lost the Code | ||||||||
アルファキュート | *クリスタルグリッター. | |||||||
フジノシャーク | ||||||||
![]() |
× | イスピラート 牡 黒鹿 |
ダンスインザダーク | *サンデーサイレンス | 2 - 0 | 未勝利 | 01-t | 乗馬。 |
*ダンシングキイ | ||||||||
ローズサッシュ | *ドクターデヴィアス | |||||||
ゴールデンサッシュ | ||||||||
![]() |
![]() |
ウエスタンスクープ 牝 鹿 |
スペシャルウィーク | *サンデーサイレンス | 4 - 0 | 未勝利 | 16-c | 繁殖。 |
キャンペンガール | ||||||||
*インパクト | Green Desert | |||||||
Fair Salinia | ||||||||
![]() |
× | サラ系 カネツバンビー 牝 鹿 |
*テンビー | Caerleon | 1 - 0 | 未勝利 | Ntb | 乗馬。 |
Shining Water | ||||||||
○フジノワイドスルー | *ハイブリッジスルー | |||||||
○ワイドゴールド | ||||||||
![]() |
× | クレープシュゼット 牝 栗 |
アグネスタキオン | *サンデーサイレンス | 7 - 1 | 500万下 | 06-d | 栗東・友道康夫厩舎→美浦・尾関知人厩舎に転厩。 通算成績8戦1勝。 繁殖。 |
アグネスフローラ | ||||||||
ミルフィーユ | *リアルシャダイ | |||||||
*ブロッソミングビュー. | ||||||||
![]() |
![]() |
ケイアイフェザー 牝 栗 |
*アフリート | Mr. Prospector | 8 - 0 | 未勝利 | 08-f | 大井・石田貞雄厩舎→川崎・梅山和則厩舎に転厩。 通算成績66戦2勝。 乗馬。 |
Polite Lady | ||||||||
ケイアイリュージン | *グルームダンサー | |||||||
*モザーティアナ | ||||||||
![]() |
![]() |
コアレスナイナー 牡 栗 |
*フォーティナイナー | Mr. Prospector | 26- 1 | 500万下 | 25 | 船橋・川村昭男厩舎→盛岡・熊谷昇厩舎に転厩。 通算成績43戦2勝。 乗馬。 |
File | ||||||||
*イーストリバティ | Halo | |||||||
Pennsylvania | ||||||||
![]() |
× | コアレスブランコ 牡 芦 |
サクラチトセオー | *トニービン | 不出走 | 未勝利 | 12-d | 金沢・金田一昌厩舎に転厩。 転厩後、騸馬に。 通算成績3戦0勝。 乗馬。 |
サクラクレアー | ||||||||
コアレスホワイト | *リーファーマッドネス | |||||||
エリモエリート | ||||||||
![]() |
× | シャーペンセンス 牝 鹿 |
*フレンチデピュティ | Deputy Minister | 4 - 0 | 未勝利 | 13-b | 兄:シックスセンス。 繁殖。 |
Mitterand | ||||||||
*デインスカヤ | *Danehill | |||||||
Boubskaia | ||||||||
![]() |
× | シュウザンウィーク 牝 栗 |
スペシャルウィーク | *サンデーサイレンス | 3 - 1 | 500万下 | 09-f | 乗馬。 |
キャンペンガール | ||||||||
アイリーンズハート | *ティンバーカントリー | |||||||
ファシネイター | ||||||||
![]() |
× | シュウザンゴールド 牡 鹿 |
ダンスインザダーク | *サンデーサイレンス | 27- 1 | 500万下 | 12-f | 美浦・増沢末夫厩舎から転厩。 死亡。 |
*ダンシングキイ | ||||||||
グローバルカード | *キャロルハウス | |||||||
グローバルダイナ | ||||||||
![]() |
× | セイコーサファイア 牝 鹿 |
*バチアー | Desert Style | 2 - 0 | 未勝利 | 10-c | 乗馬。 |
Morning Welcome | ||||||||
セイコークリヒメ | *ラムタラ | |||||||
クニユタカ | ||||||||
![]() |
![]() |
セイコースペシャル 騸 鹿 |
スペシャルウィーク | *サンデーサイレンス | 26- 3 | 1000万下 | 05-j | 船橋・山浦武厩舎→船橋・山中尊徳厩舎に転厩。 船橋・山中尊徳厩舎に転厩後、騸馬に。 通算成績37戦3勝。 乗馬。 |
キャンペンガール | ||||||||
*スコールイ | Seeking the Gold | |||||||
Premier Playmate | ||||||||
![]() |
![]() |
テイクザホーク 牡 鹿 |
*ブラックホーク | Nureyev | 36- 4 | 1600万下 | 12 | 乗馬。 |
*Silver Lane | ||||||||
テイクマイハート | *ラムタラ | |||||||
ビューチフルロマン | ||||||||
![]() |
× | ドリームナビゲイト 牡 鹿 |
フサイチコンコルド | Caerleon | 不出走 | 未勝利 | 09-f | 死亡。 |
*バレークイーン | ||||||||
リトルマイドリーム | *サンデーサイレンス | |||||||
ダイナファンキー | ||||||||
![]() |
![]() |
トーセンファング 牡 栗 |
*ホワイトマズル | *Dancing Brave | 4 - 0 | 未勝利 | 07 | 浦和・小久保智厩舎に転厩。 地方不出走。 乗馬。 |
Fair of the Furze | ||||||||
*キーフライヤー | Nijinsky | |||||||
Key Partner | ||||||||
![]() |
× | ナツアザミ 牝 鹿 |
フサイチコンコルド | Caerleon | 4 - 0 | 未勝利 | 09-f | 乗馬。 |
*バレークイーン | ||||||||
サマーベイブ | *トニービン | |||||||
ダイナフェアリー | ||||||||
![]() |
![]() |
ノーリプライ 騸 芦 |
*スウェプトオーヴァ. | *End Sweep | 29- 4 | 1600万下 障 未勝利 |
08-g | 乗馬。 |
Sheer Ice | ||||||||
アイシーサイレンス | *サンデーサイレンス | |||||||
アイシーゴーグル | ||||||||
![]() |
![]() |
ベルザローグ 牡 青 |
スペシャルウィーク | *サンデーサイレンス | 不出走 | 未勝利 | 07-e | 川崎・高月賢一厩舎→浦和・冨田藤男厩舎→浦和・ 吉田正美厩舎 に転厩。 乗馬。 |
キャンペンガール | ||||||||
*スギノシャーロット | Woodman | |||||||
Charlotte Amalie | ||||||||
![]() |
![]() |
ベルモントスワット 牡 芦 |
*クロフネ | *French Deputy | 不出走 | 未勝利 | 23 | 船橋・川島正行厩舎→美浦・和田正道厩舎→北海道 ・佐藤英明厩舎に転厩。 転厩後デフネに馬名変更。 通算成績6戦0勝。 乗馬。 |
*Blue Avenue | ||||||||
ジュディミラー | *アジュディケーティン. | |||||||
*ミスシャーリー | ||||||||
![]() |
× | ベルモントプラズマ 牡 黒鹿 |
*アジュディケーティ. | Danzig | 2歳未登録抹消 | 13-e | 船橋・出川克己厩舎→川崎・八木仁厩舎→船橋・川 島正一厩舎→西脇・小村正也厩舎に転厩。 通算成績42戦9勝。 乗馬。 | |
Resolver | ||||||||
ホープフェアリー | *テンパレートシル | |||||||
*ピレネー | ||||||||
![]() |
× | ヤマニンピボワンヌ 牝 芦 |
*スウェプトオーヴァ. | *End Sweep | 10- 1 | 未勝利 | 16-c | 繁殖。 |
Sheer Ice | ||||||||
ヤマニンドルチェ | *サンデーサイレンス | |||||||
ヤマニンフェーム | ||||||||
![]() |
× | リファーザベスト 牡 芦 |
バブルガムフェロー | *サンデーサイレンス | 2 - 0 | 未勝利 | 14-f | 乗馬。 |
*バブルカンパニー | ||||||||
フレスコ | *リアルシャダイ | |||||||
フジタカレディ |