TOP
New Zealand
New Zealand One Thousand Guineas
Year | Race Name | Course | Dist. | Winner | Sire | Dam |
14/15 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Platinum Witness (AUS) | California Dane (AUS) | Chartreuse (NZ) |
13/14 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Costa Viva (AUS) | Encosta de Lago (AUS) | Vivacious Spirit (AUS) |
12/13 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Rollout the Carpet (AUS) | Holy Roman Emperor (IRE) | Out of Egypt (USA) |
11/12 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Planet Rock (AUS) | Fastnet Rock (AUS) | Akris (NZ) |
10/11 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | King's Rose (NZ) | Redoute's Choice (AUS) | Nureyev's Girl (AUS) |
09/10 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Katie Lee (AUS) | Pins (AUS) | Miss Jessie Jay (NZ) |
08/09 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Daffodil (NZ) | No Excuse Needed (GB) | Spring (NZ) |
07/08 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Insouciant (NZ) | Keeper (AUS) | Loudenne (NZ) |
06/07 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Dorabella (NZ) | Postponed (AUS) | Caserio (NZ) |
05/06 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Seachange (NZ) | Cape Cross (IRE) | Just Cruising (AUS) |
04/05 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Justa Tad (NZ) | Istidaad (USA) | Infinity (NZ) |
03/04 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Taatletail (NZ) | Faltaat (USA) | Defensive Lady (NZ) |
02/03 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | The Jewel (NZ) | O'Reilly (NZ) | The Grin (NZ) |
01/02 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Final Destination (NZ) | Logical Lady (NZ) |
00/01 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Elevenses (NZ) | Star Way (GB) | Celtic Joy (NZ) |
99/00 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Ad Alta (NZ) | Kenfair (NZ) | Distant Heights (NZ) |
98/99 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Pace Invader (NZ) | Our Westminster (NZ) | Our Grey Invader (NZ) |
97/98 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Tycoon Lil (AUS) | Last Tycoon (IRE) | Imposing Bloom (NZ) |
96/97 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Emerald (NZ) | Grosvenor (NZ) | Jennifer Rush (NZ) |
95/96 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Clear Rose (NZ) | Deputy Governor (USA) | Thosada Rose (NZ) |
94/95 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Tartan Tights (NZ) | Tights (USA) | Ultra Sound (NZ) |
93/94 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Snap (NZ) | Kingdom Bay (NZ) | Crackle (NZ) |
92/93 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Nimue (NZ) | Star Way (GB) | Eustaci (NZ) |
91/92 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Merry Maiden (NZ) | Crested Wave (USA) | Beryl (NZ) |
90/91 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Plume (NZ) | Willow Vale (AUS) |
89/90 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Phillipa Rush (NZ) | Prince Echo (IRE) | Jennifer (NZ) |
88/89 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Olga's Pal (NZ) | Straight Strike (USA) | Tinawin (NZ) |
87/88 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Candide (NZ) | Sound Reason (CAN) | Country Flower (NZ) |
86/87 | New Zealand 1000 Guineas | Riccarton | T1600m | Cure (NZ) | Sir Tristram (IRE) | Fix (NZ) |
TOP
New Zealand