TOP
Australia
George Ryder Stakes
Year | Race Name | Course | Dist. | Winner | Sire | Dam |
13/14 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Gordon Lord Byron (IRE) | Byron (GB) | Boa Estrela (IRE) |
12/13 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Pierro (AUS) | Lonhro (AUS) | Miss Right Note (IRE) |
11/12 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Metal Bender (NZ) | Danasinga (AUS) | Jacqwin (AUS) |
10/11 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Rangirangdoo (NZ) | Pentire (GB) | She Wishes (NZ) |
09/10 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Danleigh (AUS) | Mujahid (USA) | Graceful Lily (AUS) |
08/09 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Vision and Power (AUS) | Carnegie (IRE) | Escada (NZ) |
07/08 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Weekend Hussler (AUS) | Hussonet (USA) | Weekend Beauty (AUS) |
06/07 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Haradasun (AUS) | Fusaichi Pegasus (USA) | Circles of Gold (AUS) |
05/06 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Racing to Win (AUS) | Encosta de Lago (AUS) | Surealist (AUS) |
04/05 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Court's in Session (AUS) | Bureaucracy (NZ) | Markatie Court (AUS) |
03/04 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Lonhro (AUS) | Octagonal (NZ) | Shadea (NZ) |
02/03 | Darley Stakes | Rosehill | T1500m |
01/02 | Darley Stakes | Rosehill | T1500m | Lord Essex (AUS) | Scenic (IRE) | Darling Bess (AUS) |
00/01 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Landsighting (AUS) | Greig (NZ) | Political Asylum (AUS) |
99/00 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Al Mansour (AUS) | At Talaq (USA) | Classic Victory (AUS) |
98/99 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Referral (AUS) | Dr. Grace (NZ) | Pride of Tahnee (AUS) |
97/98 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Quick Flick (AUS) | Spectacular Spy (USA) | Lillaflicka (AUS) |
96/97 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Mouawad (NZ) | Zabeel (NZ) | Eight Carat (GB) |
95/96 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Ravarda (AUS) | Rave Report (AUS) | Liquarda (AUS) |
94/95 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | March Hare (AUS) | Marscay (AUS) | Te Akau Toy (NZ) |
93/94 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Telesto (NZ) | Star Way (GB) | St. Klaire (AUS) |
92/93 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Schillaci (AUS) | Salieri (USA) | Biscarina (AUS) |
91/92 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Kinjite (NZ) | Centaine (AUS) | Pilmuir (NZ) |
90/91 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Bureaucracy (NZ) | Lord Ballina (AUS) | Tulla Doll (NZ) |
89/90 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Straussbrook (AUS) | Opera Prince (AUS) | Gay Georgina (AUS) |
88/89 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Wong (NZ) | Rojipath (FR) | Arctic Supreme (AUS) |
87/88 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m | Campaign King (AUS) | Saarond (GB) | Acid Queen (AUS) |
86/87 | George Ryder Stakes | Rosehill | T1500m |
TOP
Australia