Brazil
|
January.2015 |
20 | Grande Prêmio Estado do Rio de Janeiro |  | Gávea | Turf | 1600m | 3yo | Oregon Pine (BRZ) |
| Grande Prêmio Henrique Possolo |  | Gávea | Turf | 1600m | 3yof | January Jones (BRZ) |
March.2015 |
| Grande Prêmio Diana (RJ) |  | Gávea | Turf | 1900m | 3yof | |
| Grande Prêmio Francisco Eduardo de Paula Machado |  | Gávea | Turf | 1900m | 3yo | |
| Grande Prêmio Cruzeiro do Sul |  | Gávea | Turf | 2400m | 3yo | |
| Grande Prêmio Zélia Gonzaga Peixoto de Castro |  | Gávea | Turf | 2400m | 3yof | |
April.2015 |
| Grande Prêmio A.B.C.P.C.C. |  | Cidade Jardim | Turf | 1000m | 3up | |
| Grande Prêmio O.S.A.F. |  | Cidade Jardim | Turf | 2000m | 3upf | |
| Grande Prêmio Presidente da República (SP) |  | Cidade Jardim | Turf | 1600m | 3up | |
| Grande Prêmio São Paulo |  | Cidade Jardim | Turf | 2400m | 3up | |
June.2015 |
| Grande Prêmio Major Suckow |  | Gávea | Turf | 1000m | 3up | |
| Grande Prêmio Roberto e Nelson Grimaldi Seabra |  | Gávea | Turf | 2000m | 4upf | |
| Grande Prêmio Brasil |  | Gávea | Turf | 2400m | 4up | |
| Grande Prêmio Jockey Club Brasileiro |  | Gávea | Turf | 1600m | 2yo | |
| Grande Prêmio Presidente da República (RJ) |  | Gávea | Turf | 1600m | 3up | |
| Grande Prêmio Farwell |  | Cidade Jardim | Turf | 1600m | 2yoc | |
| Grande Prêmio Immensity |  | Cidade Jardim | Turf | 1600m | 2yof | |
August.2015 |
| Grande Prêmio A.B.C.P.C.C. - Matias Machline |  | Gávea | Turf | 2000m | 3up | |
| Grande Prêmio Joao Adhemar de Almeida Prado |  | Gávea | Turf | 1600m | 2yoc | |
| Grande Prêmio Margarida Polak Lara |  | Gávea | Turf | 1600m | 2yof | |
September.2015 |
| Grande Prêmio Barão de Piracicaba |  | Cidade Jardim | Turf | 1600m | 3yof | |
| Grande Prêmio Ipiranga |  | Cidade Jardim | Turf | 1600m | 3yo | |
October.2015 |
| Grande Prêmio Henrique de Toledo Lara |  | Cidade Jardim | Turf | 1800m | 3yof | |
| Grande Prêmio Jockey Club de São Paulo |  | Cidade Jardim | Turf | 2000m | 3yo | |
| Grande Prêmio Linneo de Paula Machado |  | Gávea | Turf | 2000m | 3yo | |
| Grande Prêmio Paraná |  | Tarumã | Dirt | 2400m | 3up | |
November.2015 |
| Grande Prêmio Derby Paulista |  | Cidade Jardim | Turf | 2400m | 3yo | |
| Grande Prêmio Diana (SP) |  | Cidade Jardim | Turf | 2000m | 3yof | |
| Grande Prêmio Bento Gonçalves |  | Cristal | Dirt | 2400m | 3up | |
|