TOP Line up
ウエスタンブラボー

Western Bravo (JPN)
2007 牡・青鹿毛
新ひだか・北西牧場生産
photo by nagi
[Hail to Reason系]

ゼンノロブロイ

2000 黒鹿毛
*サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969 黒鹿毛
Wishing Well
1975 鹿毛
*ローミンレイチェル
1990 鹿毛
*Mining
1984 栗毛
One Smart Lady
1984 鹿毛
ウエスタンベッキー

1995 黒鹿毛
Kris S.
1977 黒鹿毛
Roberto
1969 鹿毛
Sharp Queen
1965 鹿毛
Mary's Spirit
1989 芦毛
Mr. Prospector
1970 鹿毛
Great Lady M.
1975 芦毛



競走成績
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12009.07.18新 潟メイクデビュー新潟芝 1800m4柴田  善臣1.50.8
22009.08.15新 潟2歳未勝利芝 1800m3柴田  善臣1.48.6
32009.09.12中 山2歳未勝利芝 1800m7柴田  善臣1.51.6
42009.10.10東 京2歳未勝利芝 2000m3田中  勝春2.02.2
52009.10.25東 京2歳未勝利芝 2000m3田中  勝春2.05.6
62009.11.21東 京2歳未勝利芝 2000m3田中  勝春2.02.9
72009.12.13中 山2歳未勝利芝 1800m2田中  勝春1.50.2
82009.12.27中 山2歳未勝利芝 1800m5田中  勝春1.52.2
92010.01.09中 山3歳未勝利ダ 1800m2田中  勝春1.58.7
102010.02.07東 京3歳未勝利ダ 2100m6田中  勝春2.18.6
112010.03.07中 山3歳未勝利ダ 1800m2田中  勝春1.55.0
122010.03.27中 山3歳未勝利ダ 1800m2田中  勝春1.54.5
132010.04.18中 山3歳未勝利ダ 1800m5田中  勝春1.55.6
142010.06.12東 京3歳未勝利ダ 1600m1田中  勝春1.39.1
152010.11.21福 島3歳上500万下ダ 1700m10中舘  英二1.48.9
162010.12.26小 倉3歳上500万下ダ 1700m7宮崎  北斗1.47.7
172011.01.23中 山4歳上500万下ダ 1800m9田中  勝春1.55.7
182011.02.14小 倉4歳上500万下ダ 1700m7勝浦  正樹1.45.0
192011.03.26小 倉4歳上500万下ダ 1700m2伊藤  工真1.44.5
202011.04.10小 倉4歳上500万下ダ 1700m14伊藤  工真1.47.4
212011.07.31新 潟3歳上500万下ダ 1800m7福永  祐一1.54.7
212011.08.28新 潟3歳上500万下ダ 1800m5柴田  善臣1.54.6
222011.09.10中 山3歳上500万下ダ 1800m4田中  勝春1.54.2
232011.10.02中 山3歳上500万下ダ 1800m3田中  勝春1.56.8
242011.10.29東 京3歳上500万下ダ 1600m12田中  勝春1.39.8
252011.11.20新 潟3歳上500万下ダ 2500m5西村  太一2.42.3
262011.12.18中 山3歳上500万下ダ 2500m6田中  勝春2.45.1
272012.01.08中 山4歳上500万下ダ 2400m3田中  勝春2.40.8
282012.02.05東 京4歳上500万下ダ 2100m11柴田  善臣2.15.8
292012.03.03中 山4歳上500万下ダ 2400m3柴田  善臣2.35.7
302012.04.01中 山4歳上500万下ダ 2400m4内田  博幸2.42.2
312012.04.15中 山4歳上500万下ダ 1800m7柴田  善臣1.54.8
322012.09.22中 山3歳上500万下ダ 1800m7柴田  善臣1.55.8
332012.11.18東 京障害未勝利ダ 3000m11大江原  圭3.34.8
342013.01.17小 倉4歳上500万下ダ 1700m9西田雄一郎1.46.4
352013.11.27大 井ノースウインド賞ダ 1600m12本村  直樹1.43.2
362014.02.03大 井フェブラリー賞ダ 1600m14本村  直樹1.43.9
372014.03.25金 沢B1(四)ダ 1400m1吉原  寛人1.31.7
382014.04.01金 沢B1(二)ダ 1500m5吉原  寛人1.38.2
392014.04.13金 沢B1(二)ダ 1400m6米倉    知1.31.8
402014.04.29金 沢B1(三)ダ 1500m1吉原  寛人1.39.5
412014.05.11金 沢B1(二)ダ 1500m10田知  弘久1.39.9
422014.05.25金 沢能登よさこい祭り特別ダ 1500m5田知  弘久1.38.0
432014.06.10金 沢B1(二)ダ 1400m4田知  弘久1.31.8
442014.06.24金 沢増穂浦海岸特別ダ 1500m4田知  弘久1.39.5
452014.07.06金 沢B1(二)ダ 1500m5田知  弘久1.37.8
--2014.07.20金 沢能登島向田の火祭特別ダ 1500m--田知  弘久取 消
462014.08.05金 沢金沢ゆめ街道特別ダ 1500m3田知  弘久1.38.6
472014.08.17金 沢にわか祭特別ダ 1500m8田知  弘久1.38.6
482014.09.02金 沢B1(二)ダ 1500m8平瀬  城久1.39.1
492014.09.16金 沢オッズパーク杯ダ 1400m8田知  弘久1.32.7
502014.10.05高 知ファイナルレースダ 1300m3永森  大智1.26.3
512014.10.19高 知C3(5)ダ 1300m8赤岡  修次1.28.1
522014.10.25高 知C3(チ)ダ 1300m2永森  大智1.28.2
532014.11.01高 知C3(7)ダ 1300m3赤岡  修次1.25.5
542014.11.09高 知田野二十三士公園特別ダ 1300m1赤岡  修次1.26.5
552014.11.16高 知C3(4)ダ 1400m2永森  大智1.34.6
562014.12.07高 知土佐備長炭特別ダ 1300m6佐原  秀泰1.25.7
572014.12.13高 知C3(ハ)ダ 1300m4赤岡  修次1.26.6
582014.12.20高 知一郎競馬で年忘れ特別ダ 1300m3赤岡  修次1.25.3
592015.01.10高 知さちのかいちご特別ダ 1300m5山崎    良1.28.6
602015.01.20高 知笹ヶ峰特別ダ 1300m9宮川    実1.27.4
612015.01.27高 知C3(3)ダ 1300m4佐原  秀泰1.25.0
622015.02.16笠 松トサミズキ時別ダ 1600m6池田  敏樹1.45.6


TOP Line up