TOP Line up
トーセンアレス

Tosen Ares (JPN)
2007 牡・鹿毛
安平・ノーザンファーム生産
photo by nagi
[Mr. Prospector系]

アドマイヤドン

1999 鹿毛
*ティンバーカントリー
1992 栗毛
Woodman
1983 栗毛
Fall Aspen
1976 栗毛
ベ ガ
1990 鹿毛
*トニービン
1983 鹿毛
*アンティックヴァリュー
1979 鹿毛
*レース
Lace
1992 鹿毛
Gulch
1984 鹿毛
Mr. Prospector
1970 鹿毛
Jameela
1976 黒鹿毛
*Key Flyer
1986 鹿毛
Nijinsky
1967 鹿毛
Key Partner
1976 黒鹿毛



競走成績
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12009.12.12中 山メイクデビュー中山ダ 1800m1横山  典弘1.54.1
22010.01.17中 山3歳500万下ダ 1800m1横山  典弘1.57.2
32010.02.14東 京ヒヤシンスSダ 1600m4横山  典弘1.37.7
42010.03.07中 山JPN 弥生賞 (GII)芝 2000m7横山  典弘2.07.2
52010.04.04中 山伏竜Sダ 1800m1横山  典弘1.53.4
62010.04.18中 山JPN 皐月賞 (GI)芝 2000m14田中  勝春2.02.3
72010.05.30東 京JPN 東京優駿 (GI)芝 2400m15江田  照男2.28.8
82010.07.14大 井ジャパンダートダービー (JpnI)ダ 2000m5横山  典弘2.05.4
92010.10.24東 京ブラジルCダ 2100m8田中  勝春2.11.3
102011.06.19中 山利根川特別ダ 1800m1横山  典弘1.51.8
112011.07.24新 潟柳都Sダ 1800m4田辺  裕信1.52.7
122011.08.06新 潟関越Sダ 1800m6柴田  善臣1.51.3
132011.09.24中 山ながつきSダ 1800m3横山  典弘1.52.8
142011.11.12東 京赤富士Sダ 2100m2横山  典弘2.10.6
152011.12.10中 山北総Sダ 1800m11横山  典弘1.52.3
162012.02.19東 京金蹄Sダ 2100m1横山  典弘2.11.7
172012.03.25中 山JPN マーチS (GIII)ダ 1800m9柴田  善臣1.51.5
182012.05.06東 京JPN ブリリアントSダ 2100m3柴田  善臣2.11.2
192012.09.13浦 和オーバルスプリント (重賞)ダ 1400m2張田    京1.28.0
202012.10.10浦 和埼玉新聞栄冠賞ダ 1900m1張田    京2.01.6
212012.11.21浦 和浦和記念 (JpnII)ダ 2000m4張田    京2.08.2
222013.01.31浦 和多摩川オープンダ 1600m1張田    京1.42.0
232013.03.06大 井東京スプリング盃ダ 1400m7張田    京1.27.7
242013.03.24中 山JPN マーチS (GIII)ダ 1800m9張田    京1.53.5
252013.08.24函 館JPN エルムS (GIII)ダ 1700m8秋山真一郎1.43.5
262013.09.28阪 神JPN シリウスS (GIII)ダ 2000m9川須  栄彦2.05.4
272013.10.20東 京ブラジルCダ 2100m8江田  照男2.09.6
282014.01.06中 山障害未勝利ダ 2880m9五十嵐雄祐3.22.1
292014.03.02中 山障害未勝利ダ 2880m1五十嵐雄祐3.19.5
302014.03.30中 山JPN マーチS (GIII)ダ 1800m12田中  勝春1.53.3
312014.05.28浦 和さきたま杯 (JpnII)ダ 1400m8張田    京1.28.8
322014.06.26大 井武蔵野オープンダ 1600m8張田    京1.40.7
332014.08.20川 崎スパーキングサマーCダ 1600m1張田    京1.40.7
342014.09.11浦 和オーバルスプリント (JpnIII)ダ 1400m4張田    京1.27.1
352014.09.23船 橋日本テレビ盃 (JpnII)ダ 1800m4張田    京1.51.8
362014.11.19浦 和浦和記念 (JpnII)ダ 2000m3張田    京2.07.9
372014.12.29大 井JPN 東京大賞典 (GI)ダ 2000m6張田    京2.04.8
382015.01.28川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m6御神本訓史2.18.8
392015.02.11船 橋報知GPカップダ 1800m2御神本訓史1.53.8


TOP Line up