![]() |
Tenmon (JPN) 1978 ΔEΡ ΓΰEΌcΆYΆY |
![]() |
[Blenheimn] *}h Remand 1965 IΡ |
Alcide 1955 Ρ |
Alycidon 1945 IΡ |
Chenille 1940 Ρ | ||
Admonish 1958 IΡ |
Palestine 1947 °Ρ | |
Waming 1950 IΡ | ||
f[X|[g 1970 Ρ [F7-c] |
*[eCG 1958 IΡ |
Sicambre 1948 Ρ |
Ballynash 1946 Ρ | ||
}gTN 1962 Ρ |
*qhX^ 1946 Ρ | |
}gmni 1956 Ρ |
£¬ΡEσάπ@(ΚZ 9ν5) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1980.07.20 | V | 3ΞΔn | Ε 1000m | 1 | c@ @ χ | 0.59.3 |
2 | 1980.08.31 | V | V3ΞS | Ε 1200m | 3 | c@ @ χ | 1.12.4 |
3 | 1980.09.27 | R | Jiά | Ε 1200m | 4 | c@ @ χ | 1.13.5 |
4 | 1980.11.02 | | eά | Ε 1600m | 1 | c@ @ χ | 1.37.3 |
5 | 1980.12.07 | R | ©ϊt3ΞS | Ε 1600m | 1 | c@ @ χ | 1.35.5 |
1980 Dxά ΕDG3ΞΔn | |||||||
6 | 1981.01.11 | R | ¬t | Ε 1600m | 1 | c@ @ χ | 1.36.8 |
7 | 1981.02.14 | | NC[C | Ε 1600m | 3 | c@ @ χ | 1.36.7 |
8 | 1981.04.05 | γ _ | χΤά | Ε 1600m | 2 | c@ @ χ | 1.41.9 |
9 | 1981.05.24 | | DxΔn | Ε 2400m | 1 | c@ @ χ | 2.29.5 |
1981 Dxά ΕDG4ΞΔn | |||||||
Dream horses 2000 261Κ |