![]() |
Tanino Chikara (JPN) 1969 ²EIΡ ΓΰEJg[qκΆY |
![]() |
[Clarionn] *uu[ Blanc Bleu 1959 Ρ |
Klairon 1952 Ρ |
Clarion 1944 Ρ |
Kalmia 1931 Ρ | ||
Sans Tares 1939 IΡ |
Sind 1933 Ρ | |
Tara 1932 IΡ | ||
^jm`G 1963 IΡ [F12-g] |
*eCG| 1955 Ρ |
Blue Peter 1936 IΡ |
Trevisana 1945 Ρ | ||
*V[} 1951 IΡ |
Able Seaman 1943 IΡ | |
Vermah 1942 IΡ |
£¬ΡEσάπ@(ΚZ 24ν13) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1971.09.19 | γ _ | 3ΞVn | Ε 1200m | 3 | ΐcΙ²v | 1.16.1 |
2 | 1971.10.09 | γ _ | 3ΞVn | Ε 1200m | 1 | ΐcΙ²v | 1.14.2 |
3 | 1971.10.16 | s | θρΗ€ΑΚ | Ε 1400m | 2 | ΐcΙ²v | 1.25.7 |
4 | 1971.10.31 | s | μeά | Ε 1400m | 2 | ΐcΙ²v | 1.29.1 |
5 | 1973.07.07 | D y | 4Ξγ200Ί | _ 1800m | 1 | cϊoY | 1.53.9 |
6 | 1973.07.22 | D y | ΟOΑΚ | _ 1800m | 1 | cϊoY | 1.52.8 |
7 | 1973.08.04 | D y | KΑΚ | _ 1800m | 1 | cϊoY | 1.51.9 |
8 | 1973.08.19 | D y | Iz[cNH | _ 1800m | 4 | cϊoY | 1.52.1 |
9 | 1973.09.23 | γ _ | ©ϊ`WC | Ε 2000m | 1 | cϊoY | 2.06.6 |
10 | 1973.10.14 | s | nEbh^[tNuά | Ε 2400m | 1 | cϊoY | 2.31.8 |
11 | 1973.11.04 | | ΪLO(H) | Ε 2500m | 3 | cϊoY | 2.33.4 |
12 | 1973.11.25 | | Vcά(H) | Ε 3200m | 1 | cϊoY | 3.22.7 |
13 | 1973.12.16 | R | LnLO | Ε 2500m | 4 | cϊoY | 2.36.7 |
1973 Dxά ΕDG5ΞΘγ²n | |||||||
14 | 1974.01.13 | s | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 1 | ΐc@ ²s | 1.36.4 |
15 | 1974.01.27 | s | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 2 | ΐc@ ²s | 1.36.6 |
16 | 1974.02.11 | s | sLO(t) | Ε 2400m | 2 | cϊoY | 2.30.9 |
17 | 1974.03.10 | γ _ | TPCεγt | Ε 2000m | 2 | cϊoY | 2.08.2 |
18 | 1974.09.08 | γ _ | Tt@CS | Ε 1600m | 3 | cϊoY | 1.35.6 |
19 | 1974.10.13 | s | sεάT | Ε 2400m | 1 | cϊoY | 2.29.6 |
20 | 1974.11.09 | s | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 1 | Νΰ@ @ m | 1.36.6 |
21 | 1974.12.15 | R | LnLO | Ε 2500m | 1 | cϊoY | 2.35.9 |
1974 Dxά ΕDG5ΞΘγ²n | |||||||
22 | 1975.02.09 | s | sLO(t) | Ε 2400m | 1 | cϊoY | 2.35.0 |
23 | 1975.03.15 | γ _ | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 1 | Νΰ@ @ m | 1.34.9 |
24 | 1975.04.13 | γ _ | }C[YC | Ε 1600m | 3 | cϊoY | 1.36.3 |
Dream horses 2000 80Κ |
dάΏYξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | dάΏΖ |
1979 | VobL[ | 1984 γ_αQS(H) |