![]() |
Symboli Clience (JPN) 1985 牡・黒鹿毛 門別・シンボリ牧場生産 |
[Lyphard系] *モガミ Mogami 1976 青鹿毛 |
Lyphard 1969 鹿毛 |
Northern Dancer 1961 鹿毛 |
Goofed 1960 栗毛 | ||
*No Luck 1968 黒鹿毛 |
Lucky Debonair 1962 鹿毛 | |
No Teasing 1957 黒鹿毛 | ||
スイートスワニー 1975 黒鹿毛 [F22-a] |
*パーソロン 1960 鹿毛 |
Milesian 1953 鹿毛 |
Paleo 1953 鹿毛 | ||
スイートピース 1970 鹿毛 |
*ステユーペンダス 1963 青毛 | |
*リアピア 1963 栗毛 |
競走成績・受賞歴 (通算 40戦10勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988.01.06 | 中 山 | 4歳新馬 | ダ 1800m | 1 | 東 信二 | 1.54.0 |
2 | 1988.01.24 | 中 山 | 白梅賞 | ダ 1800m | 3 | 東 信二 | 1.54.2 |
3 | 1988.02.13 | 東 京 | 4歳400万下 | ダ 1700m | 7 | 東 信二 | 1.49.4 |
4 | 1988.05.07 | 東 京 | 4歳400万下 | 芝 2400m | 3 | 東 信二 | 2.29.8 |
5 | 1988.05.22 | 東 京 | 4歳400万下 | ダ 1600m | 8 | 東 信二 | 1.41.3 |
6 | 1988.06.11 | 東 京 | あじさい賞 | 芝 2400m | 2 | 柴田 善臣 | 2.29.4 |
7 | 1988.07.09 | 福 島 | ほおずき賞 | 芝 2400m | 1 | 蛯沢 誠治 | 2.29.7 |
8 | 1988.12.18 | 中 山 | 4歳上900万下 | 芝 2500m | 6 | 小島 太 | 2.36.9 |
9 | 1989.01.05 | 中 山 | 成田特別 | ダ 2400m | 5 | 小島 太 | 2.37.3 |
10 | 1989.01.29 | 東 京 | 銀蹄賞 | ダ 2100m | 8 | 東 信二 | 2.15.1 |
11 | 1989.02.25 | 中 山 | 筑波山特別 | 芝 2400m | 12 | 小島 太 | 2.41.5 |
12 | 1989.03.18 | 中 京 | 関ヶ原特別 | 芝 2500m | 7 | 木藤 隆行 | 2.35.2 |
13 | 1989.03.26 | 中 京 | 中京スポーツ杯 | 芝 1800m | 1 | 木藤 隆行 | 1.49.3 |
14 | 1989.04.15 | 中 山 | サンシャインS | 芝 2500m | 9 | 東 信二 | 2.37.4 |
15 | 1989.05.28 | 東 京 | むらさき賞 | 芝 1800m | 10 | 木藤 隆行 | 1.49.8 |
16 | 1989.09.16 | 中 山 | 4歳上900万下 | 芝 2200m | 6 | 中舘 英二 | 2.16.0 |
17 | 1989.10.01 | 福 島 | 福島中央テレビ杯 | 芝 1800m | 6 | 吉沢 宗一 | 1.47.8 |
18 | 1989.10.15 | 福 島 | 飯坂特別 | 芝 2000m | 4 | 増沢 末夫 | 2.03.7 |
19 | 1989.11.04 | 福 島 | みちのく特別 | 芝 2600m | 2 | 吉沢 宗一 | 2.43.9 |
20 | 1989.11.18 | 福 島 | 磐梯山特別 | 芝 2000m | 5 | 小島 太 | 2.04.9 |
21 | 1990.03.10 | 中 山 | 障害未勝利 | ダ 2700m | -- | 成田 均 | 中 止 |
22 | 1990.04.08 | 中 山 | 障害未勝利 | ダ 2700m | 3 | 成田 均 | 3.05.5 |
23 | 1990.04.21 | 東 京 | 障害未勝利 | ダ 3100m | 1 | 成田 均 | 3.37.3 |
24 | 1990.05.13 | 東 京 | 障害400万下 | ダ 3300m | 1 | 成田 均 | 3.40.9 |
25 | 1990.06.03 | 東 京 | 障害オープン | ダ 3300m | 5 | 成田 均 | 3.40.6 |
26 | 1990.07.21 | 新 潟 | 新潟障害S | 芝 2800m | 5 | 成田 均 | 3.07.9 |
27 | 1991.01.15 | 中 山 | 障害オープン | ダ 3200m | 2 | 星野 忍 | 3.34.4 |
28 | 1991.02.09 | 東 京 | 東京障害特別(春) | 芝 3300m | 1 | 大江原 哲 | 3.40.2 |
29 | 1991.03.09 | 中 京 | 中京障害S(春) | 芝 3600m | 3 | 大江原 哲 | 4.03.0 |
30 | 1991.04.06 | 中 山 | 中山大障害(春) | 芝 4100m | 2 | 大江原 哲 | 4.38.2 |
31 | 1991.09.22 | 中 山 | 障害オープン | ダ 3200m | 1 | 大江原 哲 | 3.36.7 |
32 | 1991.10.19 | 東 京 | 東京障害特別(秋) | 芝 3300m | 1 | 大江原 哲 | 3.43.7 |
33 | 1991.12.21 | 中 山 | 中山大障害(秋) | 芝 4100m | 2 | 大江原 哲 | 4.37.4 |
1991 JRA賞 最優秀障害馬 | |||||||
34 | 1992.01.18 | 中 山 | 障害オープン | ダ 3200m | 2 | 大江原 哲 | 3.35.2 |
35 | 1992.02.15 | 東 京 | 東京障害特別(春) | 芝 3300m | 6 | 大江原 哲 | 3.46.9 |
36 | 1992.03.14 | 阪 神 | 阪神障害S(春) | 芝 3150m | 9 | 大江原 哲 | 3.31.4 |
37 | 1992.04.11 | 中 山 | 中山大障害(春) | 芝 4100m | 1 | 大江原 哲 | 4.41.7 |
38 | 1992.12.05 | 中 山 | 障害オープン | ダ 3200m | 4 | 大江原 哲 | 3.34.3 |
39 | 1992.12.26 | 中 山 | 中山大障害(秋) | 芝 4100m | 1 | 大江原 哲 | 4.38.3 |
1992 JRA賞 最優秀障害馬 | |||||||
40 | 1993.04.10 | 中 山 | 中山大障害(春) | 芝 4100m | 5 | 大江原 哲 | 4.41.3 |
Dream horses 2000 531位 |