TOP
サクラオンリー

株式会社さくらコマース Sakura Only (JPN)
1968 牡・鹿毛
千葉・シンボリ牧場生産
[Bend Or系]

*オンリーフオアライフ
Only for Life
1960 黒鹿毛
Chanteur
1942 黒鹿毛
Chateau Bouscaut
1927 鹿毛
La Diva
1937 黒鹿毛
Life Sentence
1949 黒鹿毛
Court Martial
1942 栗毛
Borobella
1942 黒鹿毛
*ダンスタイム
Dance Time
1957 鹿毛


[F11-c]
Palestine
1947 芦毛
Fair Trial
1932 栗毛
Una
1930 芦毛
Samaritaine
1949 芦毛
Maravedis
1931 鹿毛
Sarita
1936 芦毛



競走成績・受賞歴 (通算 72戦15勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11970.09.19中 山3歳新馬芝 1000m3小島    太1.00.7
21970.10.03中 山3歳新馬芝 1000m7小島    太1.00.9
31970.11.01東 京黄菊賞芝 1400m5小島    太1.26.9
41970.11.14東 京尾花賞芝 1400m9小島    太1.26.7
51970.11.28東 京3歳未出未勝芝 1200m7小島    太1.15.0
61970.12.13中 山3歳200万下芝 1600m2小島    太1.41.7
71971.01.09東 京福寿賞芝 1600m8小島    太1.41.9
81971.01.24東 京4歳未出未勝ダ 1600m6増田    久1.42.5
91971.02.07東 京4歳未出未勝ダ 1600m2増田    久1.41.1
101971.03.27中 山4歳未出未勝ダ 1700m2増田    久1.47.5
111971.04.10中 山4歳未出未勝ダ 1700m5増田    久1.49.0
121971.04.24中 山かきつばた賞芝 1800m1増田    久1.52.6
131971.05.05中 山桐花賞芝 2000m7増田    久2.07.1
141971.05.23東 京NHK杯芝 2000m9増田    久2.04.1
151971.06.12東 京4歳S芝 2000m15増田    久2.07.4
161971.07.04東 京駒草賞芝 1600m3吉永  正人1.40.4
171971.10.24東 京4歳上300万下芝 1800m2増田    久1.50.8
181971.11.06東 京多摩川特別芝 2000m14増田    久2.07.8
191971.11.20東 京白富士賞芝 2000m10増田    久2.06.4
201971.12.04中 山4歳上300万下芝 1800m7東    信二1.52.5
211972.05.03東 京5歳上300万下芝 1800m4小島    太1.52.3
221972.05.21中 山5歳上300万下芝 1800m2小島    太1.52.9
231972.06.03中 山5歳上300万下芝 1800m1小島    太1.51.1
241972.06.24東 京中津特別芝 2000m2小島    太2.03.0
251972.07.16東 京狭山特別芝 1800m1小島    太1.51.4
261972.07.29東 京秩父特別芝 2000m1小島    太2.02.2
271972.09.10中 山錦秋特別芝 2000m3小島    太2.02.5
281972.09.24中 山毎日王冠芝 2000m7増田    久2.03.0
291972.10.22東 京赤富士賞芝 1800m3増田    久1.50.7
301972.11.04東 京中距離特別芝 2000m7小島    太2.03.3
311972.11.26東 京天皇賞(秋)芝 3200m5小島    太3.23.2
321972.12.29中 山ステイヤーズS芝 3600m3小島    太4.02.7
331973.01.13東 京初春賞芝 1800m7小島    太1.50.7
341973.02.18東 京目黒記念(春)芝 2500m10小島    太2.36.0
351973.03.03中 山ブラッドストーンS芝 2000m7増田    久2.06.6
361973.05.13東 京秩父特別芝 2000m4小島    太2.04.4
371973.05.26東 京中距離特別芝 1800m5増田    久1.49.7
381973.06.30札 幌オーロラ特別ダ 2000m1小島    太2.05.1
391973.07.14札 幌HBC杯ダ 1800m3小島    太1.51.2
401973.07.28札 幌STV杯ダ 1800m2小島    太1.52.2
411973.08.19札 幌オホーツクHダ 1800m9小島    太1.52.9
421973.09.22中 山京葉特別芝 1800m6小島    太1.53.7
431973.10.27東 京中距離特別芝 2000m6増田    久2.02.9
441973.11.10東 京5歳上500万下芝 1800m1小島    太1.52.9
451973.11.24東 京白富士賞芝 1800m6小島    太1.49.6
461973.12.23中 山ステイヤーズS芝 3600m6小島    太3.51.4
471974.01.13東 京初春賞芝 2000m6小島    太2.02.6
481974.01.27東 京銀嶺S芝 2000m4小島    太2.04.6
491974.02.17東 京目黒記念(春)芝 2500m10小島    太2.36.1
501974.03.16中 山障害未出未勝ダ 2710m5山田  展裕3.04.5
511974.04.06中 山障害未出未勝ダ 2710m1山田  展裕3.05.1
521974.05.12東 京障害勝入ダ 2700m4渡部  秀一2.59.5
531974.05.25東 京障害300万下ダ 2820m1渡部  秀一3.05.9
541974.06.08東 京障害勝入ダ 2700m3渡部  秀一2.58.2
551974.09.14東 京障害Sダ 2820m1星野    忍3.06.6
561974.10.12中 山障害Sダ 2710m--星野    忍落 馬
571974.11.23東 京東京障害特別(秋)芝 3300m2星野    忍3.44.1
581974.12.22中 山中山大障害(秋)芝 4100m3星野    忍4.40.5
591975.01.12東 京障害Sダ 2820m3星野    忍3.07.8
601975.02.08東 京障害Sダ 2820m3星野    忍3.11.7
611975.03.01中 山障害Sダ 2710m3法理    弘3.01.8
621975.04.06中 山中山大障害(春)芝 4100m2法理    弘4.41.3
631975.05.18東 京障害オープンダ 2820m1平井  雄二3.08.5
641975.06.01東 京東京障害特別(春)芝 3300m1平井  雄二3.40.5
651975.06.28中 山障害Sダ 2710m1平井  雄二3.01.3
661975.09.20中 山障害オープンダ 2710m1平井  雄二2.58.8
671975.10.05東 京東京障害特別(秋)芝 3300m2平井  雄二3.50.8
681976.09.26東 京障害オープンダ 3100m1渡部  秀一3.26.4
691976.11.07東 京障害オープンダ 2820m10平井  雄二3.10.8
701976.12.04中 山障害オープンダ 2710m4渡部  秀一3.00.8
711976.12.26中 山中山大障害(秋)芝 4100m1平井  雄二4.45.1
1976 優駿賞 最優秀障害馬
721977.01.30東 京障害オープンダ 2820m5渡部  秀一3.09.8


TOP