![]() |
Rock Park (JPN) ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnŽí 1936 ‰²EŒI–Ñ “È–ØEç–{¼”_ê¶ŽY |
[Pot 8 o'sŒn] *ƒvƒ‰ƒCƒIƒŠ[ƒp[ƒN Priory Park 1922 Ž–Ñ |
Rocksavage 1915 •Ž–Ñ |
Rock Sand 1900 •Ž–Ñ |
Manuka 1903 Ž–Ñ | ||
Chatham 1908 Ž–Ñ |
Darley Dale 1901 Ž–Ñ | |
Coronation Day 1902 Ž–Ñ | ||
ƒsƒIƒj[ ƒiƒXƒ‰ƒ“ 1927 ŒI–Ñ NTB [Ntb] |
*ƒKƒƒ“ 1909 ŒI–Ñ |
Gallinule 1884 ŒI–Ñ |
Flair 1903 •Ž–Ñ | ||
í ‰Ä 1914 Ž–Ñ NTB |
*ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒEƒGƒcƒfƒCƒ“ƒO 1905 Ž–Ñ | |
*ƒuƒ‹[ƒ{ƒ“ƒlƒcƒg 1903 •Ž–Ñ NTB |
‹£‘–¬Ñ@(’ÊŽZ 17í3Ÿ) | |||||||
“ú •t | ê Š | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹— —£ | ’… | ‹R Žè | Žž Œv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1939.04.23 | ‰¡ •l | VŒÄ”n | ŽÅ 1850m | 2 | ˆî—t@ K•v | ---- |
2 | 1939.04.24 | ‰¡ •l | VŒÄ”n | ŽÅ 2000m | 1 | ˆî—t@ K•v | 2.20.1/5 |
3 | 1939.04.29 | ‰¡ •l | ‰¡•l”_—ÑÈÜ“TŽlΌĔn | ŽÅ 1850m | 1 | ˆî—t@ K•v | 1.58.4/5 |
4 | 1939.05.27 | “Œ ‹ž | ŒÃŒÄ”n | ŽÅ 2300m | 9 | ˆî—t@ K•v | ---- |
-- | 1939.05.28 | “Œ ‹ž | “Œ‹ž—Dx | ŽÅ 2400m | -- | ---- | Žæ Á |
5 | 1939.10.07 | ‰¡ •l | ŒÃŒÄ”n“ÁŽêH | ŽÅ 2200m | 4 | ˆî—t@ K•v | ---- |
6 | 1939.10.09 | ‰¡ •l | ŽlΌĔnH | ŽÅ 2000m | 4 | ˆî—t@ K•v | ---- |
7 | 1939.10.17 | ‰¡ •l | ŒÃŒÄ”n | ŽÅ 2200m | 2 | ˆî—t@ K•v | ---- |
8 | 1939.10.22 | ‰¡ •l | ŒÃŒÄ”n | ŽÅ 2000m | 6 | ˆî—t@ K•v | ---- |
9 | 1939.11.23 | ’† ŽR | ŒÃŒÄ”n | ŽÅ 2200m | 6 | ˆî—t@ K•v | ---- |
10 | 1940.04.02 | ’† ŽR | ŒÃŒÄ”n“ÁŽêH | ŽÅ 2200m | 8 | ˆî—t@ K•v | ---- |
11 | 1940.04.07 | ’† ŽR | ŒÃŒÄ”n | ŽÅ 2200m | 3 | ˆî—t@ K•v | ---- |
12 | 1940.04.14 | ’† ŽR | ŒÃŒÄ”n | ŽÅ 1800m | 2 | ˆî—t@ K•v | ---- |
13 | 1940.04.27 | ‰¡ •l | ŒÃŒÄ”n“ÁŽêH | ŽÅ 2200m | 5 | ˆî—t@ K•v | ---- |
14 | 1940.04.29 | ‰¡ •l | ŒÃŒÄ”n | ŽÅ 2200m | 1 | ˆî—t@ K•v | 2.25.0/5 |
15 | 1940.05.12 | ‰¡ •l | —D Ÿ | ŽÅ 2600m | 6 | ˆî—t@ K•v | ---- |
16 | 1940.05.26 | “Œ ‹ž | ŒÃŒÄ”n | ŽÅ 2300m | 6 | •½ˆä@ @ –« | ---- |
17 | 1943.06.14 | V Šƒ | ŒÄ”náŠQŽOç‰~‰º | ŽÅ 3200m | 9 | •½ˆä@ “ЗY | ---- |
Dream horses 2000 360ˆÊ |