![]() |
Reward Wing (JPN) 1982 ΔEIΡ YΝEμθ ΄ΆY |
[Hyperionn] O[OX 1966 Ρ |
*C^[] 1966 Ρ |
Hornbeam 1953 IΡ |
Plaza 1958 Ρ | ||
_[Oq 1964 IΡ |
*joX 1946 Ρ | |
_[ONC 1958 IΡ | ||
tNCfAi 1968 Ρ [F4-d] |
*CfCAi 1961 Ρ |
Sayajirao 1944 Ρ |
Willow Ann 1942 IΡ | ||
tN~m 1955 Ρ |
gT~h 1946 Ρ | |
j[Wh 1940 Ρ |
£¬Ρ@(ΚZ 20ν4) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1984.10.14 | s | 3ΞVn | Ε 1200m | 2 | ΰc@ v | 1.13.0 |
2 | 1984.10.21 | s | 3ΞVn | Ε 1200m | 6 | ΰc@ v | 1.13.8 |
3 | 1984.12.15 | | 3Ξ’ | Ε 1200m | 3 | ΰc@ v | 1.12.8 |
4 | 1985.01.15 | s | 4Ξ’ | _ 1700m | 2 | ΰc@ v | 1.51.2 |
5 | 1985.02.09 | s | 4Ξ’ | _ 1800m | 1 | ΰc@ v | 1.54.0 |
6 | 1985.03.10 | γ _ | ` [bvά | Ε 1600m | 5 | ¬@ ε | 1.38.9 |
7 | 1985.04.06 | γ _ | YκΘά | Ε 2000m | 2 | ¬@ ε | 2.04.2 |
8 | 1985.05.03 | s | [ίά | Ε 2400m | 1 | ΰc@ v | 2.30.4 |
9 | 1985.06.02 | γ _ | μρχΑΚ | Ε 2200m | 4 | ΰc@ v | 2.17.0 |
10 | 1985.07.07 | | Πίδθά | Ε 2000m | 12 | ΰc@ v | 2.06.4 |
11 | 1985.08.04 | ¬ q | T}[H | Ε 2000m | 3 | ΰc@ v | 2.03.1 |
12 | 1985.09.08 | γ _ | ·ΑΚ | Ε 2200m | 1 | ΰc@ v | 2.14.0 |
13 | 1985.10.13 | s | [YS (GII) | Ε 2000m | 8 | ΰc@ v | 2.02.8 |
14 | 1985.11.03 | s | GUxX€t (GI) | Ε 2400m | 1 | ΰc@ v | 2.26.8 |
15 | 1986.06.01 | γ _ | σΛLO (GI) | Ε 2200m | 9 | ΰc@ v | 2.14.0 |
16 | 1986.10.05 | s | sεάT (GII) | Ε 2400m | 4 | ΰc@ v | 2.27.3 |
17 | 1986.11.01 | s | ε΄S | Ε 2400m | 3 | ΰc@ v | 2.28.4 |
18 | 1986.11.30 | γ _ | γ_εάT (GII) | Ε 3000m | 8 | ΰc@ v | 3.07.9 |
19 | 1986.12.21 | γ _ | γ_ΔnΑΚ (GIII) | Ε 2000m | 15 | ΰc@ v | 2.04.2 |
20 | 1987.04.05 | γ _ | TPCεγt (GII) | Ε 2000m | 8 | ΰc@ v | 2.02.6 |
Dream horses 2000 460Κ |