TOP
リターンエース

岩佐俊策氏 Return Ace (JPN)
1988 牡・鹿毛
浦河・高岸節雄生産
[Clarion系]

ビゼンニシキ

1981 栗毛
*ダンディルート
1972 鹿毛
Luthier
1965 黒鹿毛
Dentrelic
1965 栗毛
ベニバナビゼン
1975 栗毛
*ミンスキー
1968 栗毛
カツハゴロモ
1971 鹿毛
キークライネ

1979 黒鹿毛


[F16-g]
*プロント
1963 鹿毛
Prince Taj
1954 鹿毛
La Caravelle
1959 鹿毛
フクイン
1962 黒鹿毛
*パールダイヴアー
1944 鹿毛
カツヤマシルク
1949 黒鹿毛



競走成績・受賞歴 (通算 49戦12勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11990.09.16中 京3歳新馬芝 1200m3岸    滋彦1.13.0
21990.09.23中 京3歳新馬芝 1200m3岸    滋彦1.11.1
31990.10.14京 都3歳未勝利ダ 1400m2岸    滋彦1.25.8
41990.11.03京 都3歳未勝利ダ 1400m1岸    滋彦1.26.6
51990.12.01京 都さざんか賞ダ 1400m7岸    滋彦1.24.0
61990.12.23京 都3歳500万下ダ 1400m2塩村  克己1.27.4
71991.01.20京 都寒梅賞ダ 1800m2岸    滋彦1.54.4
81991.02.09京 都梅花賞ダ 1400m1岸    滋彦1.25.8
91991.03.09中 京すみれS芝 2000m12岸    滋彦2.06.4
101991.09.08中 京4歳上900万下芝 1200m7田島  良保1.09.6
111991.09.21中 京愛知用水300周年記念芝 1800m7田島  良保1.48.8
121991.10.26京 都4歳上900万下ダ 1400m2田島  良保1.24.3
131991.11.16京 都4歳上900万下ダ 1400m1田島  良保1.23.6
141991.12.08阪 神ポートアイランドSダ 1400m4岸    滋彦1.27.3
151992.01.05京 都門松Sダ 1400m3田島  良保1.24.7
161992.01.25京 都北山Sダ 1800m13田島  良保1.53.2
171992.02.29阪 神鳴門Sダ 1400m5田原  成貴1.26.9
181992.03.08中 京中日新聞杯 (GIII)芝 1800m4佐藤  哲三1.47.7
191992.03.29阪 神コーラルS芝 1400m6田原  成貴1.25.1
201992.04.19阪 神陽春S芝 1600m3佐藤  哲三1.38.4
211992.05.17京 都京阪杯 (GIII)芝 2000m11佐藤  哲三2.04.7
221992.05.31阪 神垂水S芝 1400m4佐藤  哲三1.24.0
231992.06.21中 京金鯱賞 (GIII)芝 1800m2武      豊1.47.8
241993.01.16京 都寿 S芝 2000m15佐藤  哲三2.02.7
251993.01.30京 都飛鳥S芝 1800m8佐藤  哲三1.48.2
261993.02.27阪 神鳴門Sダ 1400m1西浦  勝一1.24.5
271993.03.27阪 神コーラルS芝 1400m2飯田  祐史1.23.4
281993.04.24京 都栗東Sダ 1400m8飯田  祐史1.24.1
291993.05.16京 都高瀬川Sダ 1400m3飯田  祐史1.24.1
301993.06.05阪 神安芸Sダ 1400m3飯田  祐史1.25.3
311993.06.20京 都金鯱賞 (GIII)芝 1800m8飯田  祐史1.47.7
321993.11.27京 都花園Sダ 1400m12飯田  祐史1.25.3
331993.12.12阪 神元町Sダ 1400m12飯田  祐史1.25.0
341994.01.06阪 神門松Sダ 1400m8飯田  祐史1.27.4
351994.02.14東 京テレビ山梨杯芝 1400m9田面木博公1.23.1
361994.03.13中 京鈴鹿S芝 1200m5飯田  祐史1.10.4
371994.03.20中 京知多S芝 1800m1飯田  祐史1.49.9
381994.04.17阪 神陽春S芝 1600m12飯田  祐史1.35.1
391994.05.14阪 神京阪杯 (GIII)芝 2000m9飯田  祐史2.00.7
401994.06.05阪 神阪急杯 (GIII)芝 1400m11飯田  祐史1.21.9
411994.06.19中 京金鯱賞 (GIII)芝 1800m5飯田  祐史1.49.0
421994.07.03中 京東海Sダ 1700m10飯田  祐史1.47.7
431994.10.23阪 神障害未勝利ダ 3000m1嘉堂  信雄3.18.0
441994.11.26京 都障害400万下ダ 3170m1嘉堂  信雄3.32.5
451994.12.10阪 神障害オープンダ 3150m1嘉堂  信雄3.28.6
461995.01.15京 都障害オープンダ 3170m1嘉堂  信雄3.32.6
471995.02.11東 京東京障害特別(春)芝 3300m1嘉堂  信雄3.37.9
481995.03.04京 都阪神障害S(春)ダ 3170m1嘉堂  信雄3.28.4
491995.04.29京 都京都大障害(春)芝 3930m1嘉堂  信雄4.23.2
1995 JRA賞 最優秀障害馬
Dream horses 2000 371位


TOP