![]() |
Return Ace (JPN) 1988 牡・鹿毛 浦河・高岸節雄生産 |
[Clarion系] ビゼンニシキ 1981 栗毛 |
*ダンディルート 1972 鹿毛 |
Luthier 1965 黒鹿毛 |
Dentrelic 1965 栗毛 | ||
ベニバナビゼン 1975 栗毛 |
*ミンスキー 1968 栗毛 | |
カツハゴロモ 1971 鹿毛 | ||
キークライネ 1979 黒鹿毛 [F16-g] |
*プロント 1963 鹿毛 |
Prince Taj 1954 鹿毛 |
La Caravelle 1959 鹿毛 | ||
フクイン 1962 黒鹿毛 |
*パールダイヴアー 1944 鹿毛 | |
カツヤマシルク 1949 黒鹿毛 |
競走成績・受賞歴 (通算 49戦12勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990.09.16 | 中 京 | 3歳新馬 | 芝 1200m | 3 | 岸 滋彦 | 1.13.0 |
2 | 1990.09.23 | 中 京 | 3歳新馬 | 芝 1200m | 3 | 岸 滋彦 | 1.11.1 |
3 | 1990.10.14 | 京 都 | 3歳未勝利 | ダ 1400m | 2 | 岸 滋彦 | 1.25.8 |
4 | 1990.11.03 | 京 都 | 3歳未勝利 | ダ 1400m | 1 | 岸 滋彦 | 1.26.6 |
5 | 1990.12.01 | 京 都 | さざんか賞 | ダ 1400m | 7 | 岸 滋彦 | 1.24.0 |
6 | 1990.12.23 | 京 都 | 3歳500万下 | ダ 1400m | 2 | 塩村 克己 | 1.27.4 |
7 | 1991.01.20 | 京 都 | 寒梅賞 | ダ 1800m | 2 | 岸 滋彦 | 1.54.4 |
8 | 1991.02.09 | 京 都 | 梅花賞 | ダ 1400m | 1 | 岸 滋彦 | 1.25.8 |
9 | 1991.03.09 | 中 京 | すみれS | 芝 2000m | 12 | 岸 滋彦 | 2.06.4 |
10 | 1991.09.08 | 中 京 | 4歳上900万下 | 芝 1200m | 7 | 田島 良保 | 1.09.6 |
11 | 1991.09.21 | 中 京 | 愛知用水300周年記念 | 芝 1800m | 7 | 田島 良保 | 1.48.8 |
12 | 1991.10.26 | 京 都 | 4歳上900万下 | ダ 1400m | 2 | 田島 良保 | 1.24.3 |
13 | 1991.11.16 | 京 都 | 4歳上900万下 | ダ 1400m | 1 | 田島 良保 | 1.23.6 |
14 | 1991.12.08 | 阪 神 | ポートアイランドS | ダ 1400m | 4 | 岸 滋彦 | 1.27.3 |
15 | 1992.01.05 | 京 都 | 門松S | ダ 1400m | 3 | 田島 良保 | 1.24.7 |
16 | 1992.01.25 | 京 都 | 北山S | ダ 1800m | 13 | 田島 良保 | 1.53.2 |
17 | 1992.02.29 | 阪 神 | 鳴門S | ダ 1400m | 5 | 田原 成貴 | 1.26.9 |
18 | 1992.03.08 | 中 京 | 中日新聞杯 (GIII) | 芝 1800m | 4 | 佐藤 哲三 | 1.47.7 |
19 | 1992.03.29 | 阪 神 | コーラルS | 芝 1400m | 6 | 田原 成貴 | 1.25.1 |
20 | 1992.04.19 | 阪 神 | 陽春S | 芝 1600m | 3 | 佐藤 哲三 | 1.38.4 |
21 | 1992.05.17 | 京 都 | 京阪杯 (GIII) | 芝 2000m | 11 | 佐藤 哲三 | 2.04.7 |
22 | 1992.05.31 | 阪 神 | 垂水S | 芝 1400m | 4 | 佐藤 哲三 | 1.24.0 |
23 | 1992.06.21 | 中 京 | 金鯱賞 (GIII) | 芝 1800m | 2 | 武 豊 | 1.47.8 |
24 | 1993.01.16 | 京 都 | 寿 S | 芝 2000m | 15 | 佐藤 哲三 | 2.02.7 |
25 | 1993.01.30 | 京 都 | 飛鳥S | 芝 1800m | 8 | 佐藤 哲三 | 1.48.2 |
26 | 1993.02.27 | 阪 神 | 鳴門S | ダ 1400m | 1 | 西浦 勝一 | 1.24.5 |
27 | 1993.03.27 | 阪 神 | コーラルS | 芝 1400m | 2 | 飯田 祐史 | 1.23.4 |
28 | 1993.04.24 | 京 都 | 栗東S | ダ 1400m | 8 | 飯田 祐史 | 1.24.1 |
29 | 1993.05.16 | 京 都 | 高瀬川S | ダ 1400m | 3 | 飯田 祐史 | 1.24.1 |
30 | 1993.06.05 | 阪 神 | 安芸S | ダ 1400m | 3 | 飯田 祐史 | 1.25.3 |
31 | 1993.06.20 | 京 都 | 金鯱賞 (GIII) | 芝 1800m | 8 | 飯田 祐史 | 1.47.7 |
32 | 1993.11.27 | 京 都 | 花園S | ダ 1400m | 12 | 飯田 祐史 | 1.25.3 |
33 | 1993.12.12 | 阪 神 | 元町S | ダ 1400m | 12 | 飯田 祐史 | 1.25.0 |
34 | 1994.01.06 | 阪 神 | 門松S | ダ 1400m | 8 | 飯田 祐史 | 1.27.4 |
35 | 1994.02.14 | 東 京 | テレビ山梨杯 | 芝 1400m | 9 | 田面木博公 | 1.23.1 |
36 | 1994.03.13 | 中 京 | 鈴鹿S | 芝 1200m | 5 | 飯田 祐史 | 1.10.4 |
37 | 1994.03.20 | 中 京 | 知多S | 芝 1800m | 1 | 飯田 祐史 | 1.49.9 |
38 | 1994.04.17 | 阪 神 | 陽春S | 芝 1600m | 12 | 飯田 祐史 | 1.35.1 |
39 | 1994.05.14 | 阪 神 | 京阪杯 (GIII) | 芝 2000m | 9 | 飯田 祐史 | 2.00.7 |
40 | 1994.06.05 | 阪 神 | 阪急杯 (GIII) | 芝 1400m | 11 | 飯田 祐史 | 1.21.9 |
41 | 1994.06.19 | 中 京 | 金鯱賞 (GIII) | 芝 1800m | 5 | 飯田 祐史 | 1.49.0 |
42 | 1994.07.03 | 中 京 | 東海S | ダ 1700m | 10 | 飯田 祐史 | 1.47.7 |
43 | 1994.10.23 | 阪 神 | 障害未勝利 | ダ 3000m | 1 | 嘉堂 信雄 | 3.18.0 |
44 | 1994.11.26 | 京 都 | 障害400万下 | ダ 3170m | 1 | 嘉堂 信雄 | 3.32.5 |
45 | 1994.12.10 | 阪 神 | 障害オープン | ダ 3150m | 1 | 嘉堂 信雄 | 3.28.6 |
46 | 1995.01.15 | 京 都 | 障害オープン | ダ 3170m | 1 | 嘉堂 信雄 | 3.32.6 |
47 | 1995.02.11 | 東 京 | 東京障害特別(春) | 芝 3300m | 1 | 嘉堂 信雄 | 3.37.9 |
48 | 1995.03.04 | 京 都 | 阪神障害S(春) | ダ 3170m | 1 | 嘉堂 信雄 | 3.28.4 |
49 | 1995.04.29 | 京 都 | 京都大障害(春) | 芝 3930m | 1 | 嘉堂 信雄 | 4.23.2 |
1995 JRA賞 最優秀障害馬 | |||||||
Dream horses 2000 371位 |