TOP
ポレール

林 進氏 Polare (JPN)
1991 牡・黒鹿毛
浦河・浦河日成牧場生産
Photo Data:(C)Carrot Lunch
[Mr. Prospector系]

*エブロス
Ebros
1986 鹿毛
Mr. Prospector
1970 鹿毛
Raise a Native
1961 栗毛
Gold Digger
1962 鹿毛
Scuff
1979 栗毛
Forli
1963 栗毛
Moccasin
1963 栗毛
シークイン

1981 鹿毛


[F3-l]
*パーソロン
1960 鹿毛
Milesian
1953 鹿毛
Paleo
1953 鹿毛
ヒダクイン
1971 黒鹿毛
*サミーデイヴイス
1960 黒鹿毛
ガーネツト
1955 鹿毛



競走成績・受賞歴 (通算 49戦9勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11993.11.13京 都3歳新馬芝 1600m1岸    滋彦1.37.1
21993.12.18阪 神千両賞芝 1600m10岸    滋彦1.39.7
31994.01.06阪 神4歳500万下ダ 1800m7岸    滋彦2.00.5
41994.05.08阪 神4歳500万下芝 2500m4熊沢  重文2.42.4
51994.06.04阪 神かきつばた賞芝 2500m10熊沢  重文2.36.9
61994.06.18中 京マカオジョッキークラブT芝 1800m3熊沢  重文1.49.0
71994.07.09中 京すいれん賞芝 2000m8松永  昌博2.04.6
81994.07.31小 倉対馬特別芝 1800m10小屋敷  昭1.51.5
91994.08.21小 倉障害未勝利芝 2950m2梅野  信一3.18.4
101994.08.28小 倉障害未勝利芝 2950m4熊沢  重文3.20.2
111994.09.25中 京障害未勝利芝 2800m10出津  孝一3.15.2
121995.01.29小 倉5歳上500万下芝 1800m9田島  信行1.50.3
131995.02.12小 倉5歳上500万下芝 1800m7田島  信行1.52.5
141995.02.18小 倉遠賀川特別芝 2600m7田島  信行2.44.2
151995.03.05京 都障害未勝利ダ 2910m7梅野  信一3.21.4
161995.03.19京 都障害未勝利ダ 2910m2出津  孝一3.17.7
171995.04.01京 都障害未勝利ダ 2910m3出津  孝一3.14.9
181995.04.22京 都障害未勝利ダ 2910m--林      満中 止
191995.05.06京 都障害未勝利ダ 2910m3出津  孝一3.17.0
201995.05.21中 京障害未勝利芝 2800m1出津  孝一3.03.1
211995.06.10中 京障害400万下芝 2800m4出津  孝一3.05.1
221995.06.25中 京障害オープン芝 2800m6出津  孝一3.04.9
231995.07.09中 京障害400万下芝 2800m5出津  孝一3.08.3
241995.08.05小 倉障害400万下芝 2950m5出津  孝一3.17.2
251995.09.02小 倉障害400万下芝 2950m4出津  孝一3.16.4
261995.09.16京 都京都障害Sダ 3170m2原田  聖二3.28.4
271995.10.21東 京東京障害特別(秋)芝 3300m2出津  孝一3.39.8
281995.11.11京 都京都大障害(秋)芝 3930m4出津  孝一4.28.7
291995.12.16中 山中山大障害(秋)芝 4100m--出津  孝一中 止
301996.01.14京 都障害オープンダ 3170m3西谷    誠3.30.4
311996.02.10東 京東京障害特別(春)芝 3300m1古小路重男3.42.4
321996.03.02阪 神阪神障害S(春)芝 3150m2星野    忍3.30.2
331996.04.06中 山中山大障害(春)芝 4100m1星野    忍4.41.2
341996.05.26中 京障害オープン芝 2800m1西谷    誠3.03.6
351996.09.14阪 神阪神障害S(秋)芝 3150m1星野    忍3.29.8
361996.10.19東 京東京障害特別(秋)芝 3400m2星野    忍3.29.8
371996.12.14中 山中山大障害(秋)芝 4100m1星野    忍4.40.0
1996 JRA賞 最優秀障害馬
381997.02.08東 京東京障害特別(春)芝 3300m3星野    忍3.39.3
391997.04.12中 山中山大障害(春)芝 4100m1出津 孝一4.43.1
401997.04.27京 都天皇賞(春) (GI)芝 3200m12和田  竜二3.18.0
411997.06.01中 京障害オープン芝 2800m1山本  康志3.05.0
421997.10.05京 都京都大賞典 (GII)芝 2400m6和田  竜二2.26.8
431997.11.08東 京障害オープンダ 3300m5山本  康志3.41.2
441997.12.13中 山中山大障害(秋)芝 4100m2田中    剛4.45.7
451998.10.17京 都障害オープンダ 3170m4白浜  雄造3.42.4
461998.11.15東 京障害オープンダ 3300m--今村  康成中 止
471999.01.30京 都淀JSダ 3170m7出津 孝一3.36.8
482000.04.02阪 神産經大阪杯 (GII)芝 2000m15和田  竜二2.03.7
492000.04.15中 山JPN 中山グランドJ (JGI)芝 4100m--三浦  堅治中 止
Dream horses 2000 217位


TOP