![]() |
Oh Lite (JPN) 1943 ²EΡ βθE¬βδ_κΆY |
[Bend Orn] ZgCg 1938 Ρ |
*_CICg 1927 Ρ |
Diophon 1921 IΡ |
Needle Rock 1915 Ρ | ||
*tcpV[ 1924 Ρ |
Flamboyant 1918 Ρ | |
Slip 1909 Ρ | ||
*I[CG[ Oh Yeah! 1928 IΡ [F3-e] |
Ethnarch 1922 Ρ |
The Tetrarch 1911 °Ρ |
Karenza 1910 IΡ | ||
Forest Lassie 1908 Ρ |
Isinglass 1890 Ρ | |
Baroness la Fleche 1900 Ρ |
£¬Ρ@(ΚZ 16ν7) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1946.10.20 | s | A ’o | Ε 1600m | 5 | ³Ξ@ ³Y | ---- |
2 | 1946.10.29 | s | A ’σά | Ε 1600m | 2 | ³Ξ@ ³Y | ---- |
3 | 1946.11.02 | s | B | Ε 1600m | 1 | ³Ξ@ ³Y | 1.43.0/5 |
4 | 1946.11.16 | s | A nf | Ε 2000m | 1 | ³Ξ@ ³Y | 2.09.3/5 |
5 | 1946.12.01 | s | _ΡΘάTlΞn | Ε 3000m | 3 | ³Ξ@ ³Y | ---- |
6 | 1946.12.15 | s | D | Ε 2400m | 2 | ³Ξ@ ³Y | ---- |
7 | 1947.03.21 | s | ΑκH | Ε 2000m | 1 | ³Ξ@ ³Y | 2.15.1/5 |
8 | 1947.04.13 | s | D | Ε 2400m | 1 | ³Ξ@ ³Y | 2.39.4/5 |
9 | 1947.05.11 | s | ½aά | Ε 3200m | 1 | ³Ξ@ ³Y | 3.34.1/5 |
10 | 1947.10.05 | s | A I[v | Ε 2400m | 1 | ³Ξ@ ³Y | 2.38.1/5 |
11 | 1947.10.17 | s | sLO | Ε 3200m | 1 | ³Ξ@ ³Y | 3.31.2/5 |
12 | 1947.11.15 | ¬ q | A 4₯5ΞH | Ε 1800m | 4 | ³Ξ@ ³Y | ---- |
13 | 1947.11.22 | ¬ q | A 4₯5Ξ | Ε 2000m | 5 | ³Ξ@ ³Y | ---- |
14 | 1947.11.30 | ¬ q | ¬qΑΚ | Ε 2600m | 5 | ί‘@ v | ---- |
15 | 1947.12.06 | ¬ q | A 4₯5ΞH | Ε 2450m | 5 | ί‘@ v | ---- |
16 | 1947.12.13 | ¬ q | ¬qLO | Ε 3400m | 3 | ³Ξ@ ³Y | ---- |
Dream horses 2000 573Κ |
dάΏYξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | dάΏΖ |
1951 | CE | 1955 LO |
»ΜΌΜγ\Yξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | υ l |
1952 | [ZC | ALo}Μκ |