TOP Line up
マイネルピエノ

Meiner Pieno (JPN)
2009 牡・栗毛
浦河・村下明博生産
[Roberto系]

マヤノトップガン

1992 栗毛
*ブライアンズタイム
1985 黒鹿毛
Roberto
1969 鹿毛
Kelley's Day
1977 鹿毛
*アルプミープリーズ
1981 栗毛
Blushing Groom
1974 栗毛
Swiss
1974 栗毛
アサクサマンテン

2000 栗毛
*フォーティナイナー
1985 栗毛
Mr. Prospector
1970 鹿毛
File
1976 栗毛
ダンスチャーター
1991 鹿毛
Green Dancer
1972 鹿毛
*ノーンチャーター
1985 鹿毛



競走成績
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12011.10.16東 京メイクデビュー東京芝 1600m9武士沢友治1.38.2
22011.10.29東 京2歳未勝利芝 2000m9F . ベ リ ー2.03.7
32011.11.19東 京2歳未勝利芝 2000m13中谷  雄太2.04.7
42011.12.10中 山2歳未勝利ダ 1800m12中谷  雄太1.56.6
52012.06.17福 島3歳未勝利ダ 1700m9中谷  雄太1.50.8
62012.11.26水 沢岩手の元気 日本の元気を岩手競馬からCダ 1600m6村上    忍1.42.6
72012.12.10水 沢未来を担う子どもたちのためにダ 1600m5村上    忍1.43.6
82012.12.24水 沢たくさんの笑顔とともに未来へ駆けるダ 1600m3村上    忍1.44.2
92013.01.13水 沢楽天競馬賞ダ 1600m1村上    忍1.42.2
102013.04.08水 沢騎手H戦ダ 1800m9村上    忍1.59.2
112013.06.02盛 岡龍泉洞ドラゴンブルーレースダ 1600m6村上    忍1.44.6
122013.06.17水 沢恋するいわいずみレースダ 1300m1小林  俊彦1.24.6
132013.06.29水 沢こっとんこ市レースダ 1400m8小林  俊彦1.32.1
142013.07.14盛 岡B1(二)・B2(一)ダ 1600m4小林  俊彦1.41.5
152013.07.28盛 岡盛岡さんさ踊りレースダ 1600m2菅原  俊吏1.39.5
162013.08.14盛 岡沿岸も内陸も手をつないで復興ダ 1600m4菅原  俊吏1.40.3
172013.09.09水 沢B2(五)ダ 1600m7小林  俊彦1.42.3
182013.09.21盛 岡B2(四)ダ 1600m4斉藤  雄一1.40.1
192013.10.07盛 岡B2(四)ダ 1600m4菅原  俊吏1.40.2
202013.10.19盛 岡奥州水沢グルメまつりレースダ 1600m5山本  聡哉1.39.9
212013.11.16水 沢ノベンバーCダ 1400m10斉藤  雄一1.30.2
222013.11.30水 沢B2(六)ダ 1600m7大坪    慎1.42.1
232013.12.14水 沢B2(五)ダ 1600m4菅原  辰徳1.42.8
242013.12.31水 沢B2(五)ダ 1600m5菅原  辰徳1.42.3
252014.04.07水 沢C2(三)ダ 1400m3山本  聡哉1.30.7
262014.04.21水 沢C2(四)ダ 1400m1村上    忍1.31.2
272014.05.05盛 岡C2(一)ダ 1400m4村上    忍1.29.7
282014.05.11盛 岡マリーゴ−ルドレースダ 1400m6山本  聡哉1.30.2
292014.05.25盛 岡C2(一)ダ 1200m3村上    忍1.14.8
302014.06.02盛 岡C2(二)ダ 1400m1村上    忍1.28.5
312014.06.16盛 岡C2(一)ダ 1400m3村上    忍1.30.2
322014.07.06水 沢種山ヶ原レースダ 1400m2村上    忍1.31.1
332014.07.20盛 岡いろはす賞ダ 1400m2村上    忍1.26.6
342014.09.01水 沢サイレントエクセルメモリアルダ 1600m1菅原  俊吏1.44.5
352014.09.15水 沢夏油賞ダ 1400m2菅原  俊吏1.29.8
362014.10.04盛 岡がんばろう大船渡派遣職員杯ダ 1600m4木村    暁1.42.0
372014.10.18盛 岡サーモンフィッシング in 久慈市レースダ 1600m8菅原  俊吏1.41.6
382014.11.24水 沢C1(一)ダ 1600m6菅原  俊吏1.45.0
392014.12.08水 沢C1ダ 1300m7菅原  俊吏1.23.7
402014.12.20水 沢コズライトレースダ 1400m3村上    忍1.31.2
412014.12.31水 沢開運どかーんCダ 1400m2村上    忍1.29.5
422015.01.10水 沢ほっとゆだ北日本雪合戦レースダ 1400m1村上    忍1.30.8


TOP Line up