TOP
マイネルネオス

Meiner Neos (JPN)
2003 牡・鹿毛
新冠・ビッグレッドファーム生産
photo by nagi
[Hail to Reason系]

ステイゴールド

1994 黒鹿毛
*サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969 黒鹿毛
Wishing Well
1975 鹿毛
ゴールデンサッシュ
1988 栗毛
*ディクタス
1967 栗毛
ダイナサッシュ
1979 鹿毛
*マイネプリテンダー

1995 黒鹿毛


[F6-b]
Zabeel
1986 鹿毛
Sir Tristram
1971 鹿毛
Lady Giselle
1982 鹿毛
Giladah
1986 鹿毛
Mill Reef
1968 鹿毛
Nouvelle Star
1980 栗毛



競走成績 (通算 51戦8勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12005.12.10中 山2歳新馬芝 1600m3梶    晃啓1.37.8
22005.12.25中 山2歳未勝利芝 2000m3梶    晃啓2.02.9
32006.01.23中 山3歳未勝利芝 2000m1梶    晃啓2.05.2
42006.02.19東 京3歳500万下芝 1800m7梶    晃啓1.49.5
52006.04.02福 島ひめさゆり賞芝 1800m2大西  直宏1.48.9
62006.04.22東 京新緑賞芝 2300m11田中  勝春2.25.5
72006.05.14東 京3歳500万下芝 1600m12的場  勇人1.36.8
82006.09.17中 山3歳上500万下芝 1800m15大西  直宏1.53.5
92006.10.23盛 岡オキザリス賞芝 1700m9佐藤  聖也1.48.1
102006.12.24中 京3歳上500万下芝 2000m4黛    弘人2.00.3
112007.01.13中 山障害未勝利ダ 2880m7宗像    徹3.20.2
122007.03.10中 山障害未勝利ダ 2880m2伊藤  直人3.13.5
132007.03.31福 島4歳上500万下芝 2600m1津村  明秀2.41.2
142007.04.22福 島奥の細道特別芝 2600m1津村  明秀2.41.5
152007.05.27東 京JPN 目黒記念 (GII)芝 2500m12津村  明秀2.32.8
162007.06.23福 島信夫山特別芝 2600m1石橋    脩 2.39.5
172008.03.16中 山サンシャインS芝 2500m6津村  明秀2.34.4
182008.04.13中 山湾岸S芝 2200m3津村  明秀2.17.5
192008.05.18京 都烏丸S芝 2400m12津村  明秀2.26.1
202008.06.15東 京ジューンS芝 2400m5津村  明秀2.26.8
212008.07.05福 島阿武隈S芝 2000m7津村  明秀1.58.7
222008.08.09函 館みなみ北海道S芝 2600m4藤岡  佑介2.44.0
232008.09.07札 幌札幌日経OP芝 2600m8秋山真一郎2.43.4
242008.12.14中 山美浦S芝 2200m11津村  明秀2.17.4
252009.02.01京 都松籟S芝 2400m6幸    英明2.28.8
262009.02.28阪 神御堂筋S芝 2400m8幸    英明2.30.0
272009.04.04中 山障害未勝利ダ 2880m2宗像    徹3.15.1
282009.05.02東 京障害未勝利ダ 3000m2宗像    徹3.22.7
292009.05.30東 京障害未勝利ダ 3000m2宗像    徹3.28.0
302009.11.15東 京障害未勝利ダ 3000m1宗像    徹3.24.5
312009.12.05中 山イルミネーションJS芝 3570m--宗像    徹中 止
322009.12.26中 山中山大障害 (JGI)芝 4100m6宗像    徹4.43.5
332010.02.06東 京春麗ジャンプSダ 3300m--宗像    徹中 止
342010.03.07中 山障害オープンダ 3200m4山本  康志3.42.1
352010.04.11中 山障害オープンダ 3200m1五十嵐雄祐3.37.0
362010.08.21新 潟新潟ジャンプS (JGIII)芝 3250m5柴田  大知3.32.7
372010.09.26中 山障害オープン芝 3210m3柴田  大知3.36.1
382010.10.16東 京東京ハイジャンプ (JGII)芝 3300m7五十嵐雄祐3.40.0
392010.12.04中 山イルミネーションJS芝 3570m2柴田  大知4.00.2
402010.12.25中 山中山大障害 (JGI)芝 4100m3柴田  大知4.46.8
412011.02.05東 京春麗ジャンプSダ 3300m2柴田  大知3.39.0
422011.03.06中 山障害オープンダ 3200m1柴田  大知3.33.5
432011.07.02中 山JPN 中山グランドJ (JGI)芝 4260m1柴田  大知4.51.6
442011.12.03中 山イルミネーションJS芝 3570m5柴田  大知4.15.3
452011.12.24中 山中山大障害 (JGI)芝 4100m4柴田  大知4.45.0
462012.02.04東 京春麗ジャンプSダ 3100m10柴田  大知3.31.9
472012.12.22中 山中山大障害 (JGI)芝 4100m13浜野谷憲尚4.55.2
482013.02.02東 京春麗ジャンプSダ 3100m6浜野谷憲尚3.26.6
492013.03.09阪 神阪神スプリングJ (JGII)芝 3900m9熊沢  重文4.28.1
502013.04.13中 山JPN 中山グランドJ (JGI)芝 4250m12浜野谷憲尚4.56.6
512013.11.30中 山イルミネーションJS芝 3570m14江田  勇亮4.09.4


TOP