![]() |
Kiyotake (JPN) 1956 ΔEIΡ OΞEεΛqκΆY |
[Blenheimn] *rcOC Big V 1941 Ρ |
Blenheim 1927 Ρ |
Blandford 1919 Ρ |
Malva 1919 Ρ | ||
Nellie Flag 1932 IΡ |
American Flag 1922 IΡ | |
Nellie Morse 1921 Ρ | ||
*siN Pinnacle 1944 Ρ [F8-h] |
Sir Gallahad 1920 Ρ |
Teddy 1913 Ρ |
Plucky Liege 1912 Ρ | ||
Matterhorn 1936 Ρ |
Diavolo 1925 IΡ | |
Helvetia 1923 IΡ |
£¬ΡEσάπ@(ΚZ 16ν5) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1958.07.20 | | 3ΞI[v | Ε @800m | 2 | εΌάY | 0.48.2/5 |
2 | 1958.07.26 | | 3ΞI[v | Ε @800m | 1 | εΌάY | 0.51.1/5 |
3 | 1958.08.03 | | 3ΞI[v | Ε @800m | 1 | εΌάY | 0.50.1/5 |
4 | 1958.08.10 | | D | Ε 1000m | 3 | εΌάY | 1.00.2/5 |
5 | 1958.10.04 | R | 3ΞVn | Ε 1100m | 1 | εΌάY | 1.06.2/5 |
6 | 1958.10.19 | R | D | Ε 1100m | 2 | εΌάY | 1.09.3/5 |
7 | 1958.11.02 | | 3ΞΑΚ | Ε 1000m | 1 | εΌάY | 1.00.1/5 |
8 | 1958.11.23 | | 3ΞI[v | Ε 1000m | 2 | εΌάY | 1.02.0/5 |
9 | 1958.12.07 | | 3ΞS | Ε 1400m | 2 | εΌάY | 1.26.4/5 |
10 | 1958.12.21 | R | 3ΞI[v | Ε 1000m | 2 | εΌάY | 1.01.4/5 |
1958 [Oά ΕΗ3ΞΔn | |||||||
11 | 1959.01.04 | R | 4ΞΔnΑΚ | Ε 1100m | 2 | εΌάY | 1.10.3/5 |
12 | 1959.03.14 | γ _ | 4ΞI[v | Ε 1600m | 2 | εΌάY | 1.39.3/5 |
13 | 1959.03.29 | γ _ | χΤά | Ε 1600m | 1 | εΌάY | 1.39.6/5 |
14 | 1959.05.02 | | 4ΞI[v | Ε 1800m | 3 | εΌάY | 1.51.4/5 |
15 | 1959.05.17 | | DxΔn | Ε 2400m | 4 | εΌάY | 2.35.1/5 |
16 | 1959.05.30 | | 4ΞI[v | Ε 1600m | 5 | εΌάY | 1.39.3/5 |
Dream horses 2000 752Κ |