TOP Line up
ケイアイクライム

Keiai Climb (JPN)
2007 牡・黒鹿毛
新ひだか・佐竹 学生産
[Roberto系]

*ブライアンズタイム
Brian's Time
1985 黒鹿毛
Roberto
1969 鹿毛
Hail to Reason
1958 黒鹿毛
Bramalea
1959 黒鹿毛
Kelley's Day
1977 鹿毛
Graustark
1963 栗毛
Golden Trail
1958 黒鹿毛
ケイアイワールド

1997 鹿毛
*ロドリゴデトリアーノ
1989 栗毛
El Gran Senor
1981 鹿毛
Hot Princess
1980 栗毛
*サラトガワールド
1987 鹿毛
Saratoga Six
1982 鹿毛
Go March
1973 鹿毛



競走成績
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12010.02.07東 京メイクデビュー東京ダ 1600m6吉田    豊1.43.5
22010.07.18新 潟3歳未勝利ダ 1200m5吉田    豊1.13.4
32010.08.08新 潟3歳未勝利ダ 1200m2吉田    豊1.12.1
42010.08.21新 潟3歳未勝利ダ 1200m1吉田    豊1.11.4
52010.09.11中 山3歳上500万下ダ 1200m3吉田    豊1.11.6
62010.10.02中 山3歳上500万下ダ 1200m1吉田    豊1.11.0
72010.10.17東 京3歳上1000万下ダ 1300m8伊藤  工真1.19.3
82011.03.26阪 神4歳上1000万下ダ 1200m14横山  典弘1.14.0
92011.05.14東 京4歳上1000万下ダ 1300m5石橋    脩1.19.4
102011.06.26中 山3歳上500万下ダ 1200m4松岡  正海1.11.6
112011.07.09中 山3歳上500万下ダ 1200m1後藤  浩輝1.11.9
122011.08.07新 潟岩室温泉特別ダ 1200m6吉田    豊1.11.6
132011.11.12東 京3歳上1000万下ダ 1300m6吉田    豊1.18.9
142011.12.03中 山3歳上1000万下ダ 1200m4吉田    豊1.11.3
152011.12.25中 山3歳上1000万下ダ 1200m7吉田    豊1.12.5
162012.02.04東 京4歳上1000万下ダ 1400m7石橋    脩1.27.0
172012.03.11中 山4歳上1000万下ダ 1200m4吉田    豊1.10.8
182012.07.15新 潟苗場特別ダ 1200m6松岡  正海1.11.3
192012.09.15中 山浦安特別ダ 1200m4吉田    豊1.12.2
202012.10.07東 京3歳上1000万下ダ 1300m3吉田    豊1.18.2
212013.02.24中 山4歳上1000万下ダ 1200m6石橋    脩1.12.3
222013.03.30中 山4歳上1000万下ダ 1200m3吉田    豊1.11.6
232013.04.20福 島米沢特別ダ 1150m3大野  拓弥1.08.5
242013.06.09東 京三浦特別ダ 1400m6大野  拓弥1.24.8
252014.05.15門 別エトワール賞ダ 1200m8五十嵐冬樹1.14.6
262014.05.15門 別グランシャリオ門別スプリントダ 1000m4岩橋  勇二1.01.2
272014.07.22門 別手稲山ミヤマスミレ特別ダ 1700m6岩橋  勇二1.51.4
--2014.08.06門 別ロードカナロア・プレミアムダ 1200m--岩橋  勇二取 止
282014.09.02門 別ステイゴールド・プレミアムダ 1200m2岩橋  勇二1.13.8
292014.10.02門 別道営スプリントダ 1200m2岩橋  勇二1.13.7
302014.10.15門 別ロードカナロア・プレミアムダ 1200m2岩橋  勇二1.12.1
312014.10.30門 別ディープインパクト・プレミアムダ 1200m2岩橋  勇二1.14.5
322014.11.13門 別浦河ウエリントンファイナルCダ 1200m2岩橋  勇二1.12.0
332014.12.31園 田A1・A2ダ 1230m10下原    理1.19.1
342015.01.22園 田A1ダ 1400m5川原  正一1.28.1
352015.02.05園 田いなぼう特別ダ 1400m7松浦    聡1.30.1
362015.02.26園 田春愁特別ダ 1230m4川原  正一1.19.5


TOP Line up