![]() |
Kansei (JPN) 1950 ΔEΡ VEΠδqκΆY |
[Blandfordn] *Xe[c} Statesman 1930 Ρ |
Blandford 1919 Ρ |
Swynford 1907 Ρ |
Blanche 1912 Ρ | ||
Dail 1919 Ρ |
Land League 1903 Ρ | |
Discourse 1915 IΡ | ||
*[Xl Rollsnella 1935 Ρ [F4-r] |
Rolls Royce 1923 Ρ |
Tetratema 1917 °Ρ |
Device 1915 Ρ | ||
*Rounella 1926 Ρ |
Rouleau 1917 Ρ | |
*Thonella 1919 Ρ |
£¬Ρ@(ΚZ 34ν15) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1952.10.19 | R | 3ΞVn | Ε 1000m | 6 | Xΐ@ OΎ | ---- |
2 | 1952.11.03 | R | 3Ξ7Ί | Ε @800m | 1 | Xΐ@ OΎ | 0.49.4/5 |
3 | 1952.12.21 | R | 3Ξ15Ί | Ε 1000m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.02.1/5 |
4 | 1953.01.10 | R | 4ΞI[v | Ε 1100m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.08.0/5 |
5 | 1953.01.27 | R | 4ΞI[v | Ε 1100m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.08.0/5 |
6 | 1953.01.31 | R | D | Ε 1600m | 2 | ͺΨςό | ---- |
7 | 1953.04.12 | γ _ | 4ΞI[v | Ε 1800m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.55.2/5 |
8 | 1953.04.19 | γ _ | χΤά | Ε 1600m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.39.4/5 |
9 | 1953.05.05 | | 4ΞI[v | Ε 1800m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.54.2/5 |
-- | 1953.05.17 | | DxΔn | Ε 2400m | -- | Xΐ@ OΎ | ζ Α |
10 | 1953.09.20 | | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 3 | Xΐ@ OΎ | ---- |
11 | 1953.10.04 | | NC[S | Ε 2000m | 8 | Xΐ@ OΎ | ---- |
12 | 1954.03.20 | | 5ΞγI[v | Ε 1800m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.53.0/5 |
13 | 1954.04.03 | R | ΑκH | Ε 1800m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.53.4/5 |
14 | 1954.04.18 | | 5ΞγI[v | Ε 2000m | 1 | Xΐ@ OΎ | 2.15.0/5 |
15 | 1954.04.25 | | 5ΞγI[v | Ε 1800m | 3 | Xΐ@ OΎ | ---- |
16 | 1954.05.29 | | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 2 | Xΐ@ OΎ | ---- |
17 | 1954.06.06 | | ΐcά | Ε 1600m | 6 | Xΐ@ OΎ | ---- |
18 | 1954.10.31 | R | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 2 | Xΐ@ OΎ | ---- |
19 | 1954.11.07 | R | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 2 | Xΐ@ OΎ | ---- |
20 | 1954.11.15 | R | £H | Ε 1800m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.52.4/5 |
21 | 1954.11.23 | | ΔnΑΚ | Ε 2000m | 9 | Xΐ@ OΎ | ---- |
22 | 1954.12.18 | R | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 5 | Xΐ@ OΎ | ---- |
23 | 1955.01.05 | R | j [C[S | Ε 1800m | 11 | Xΐ@ OΎ | ---- |
24 | 1955.01.09 | R | Z£ΑΚ | Ε 1100m | 2 | Xΐ@ OΎ | ---- |
25 | 1955.01.15 | R | 5ΞγI[v | Ε 1800m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.52.2/5 |
26 | 1955.05.07 | | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 2 | ξμ@ κ | ---- |
27 | 1955.05.15 | | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 2 | ξμ@ κ | ---- |
28 | 1955.06.05 | | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 1 | Xΐ@ OΎ | 1.37.4/5 |
29 | 1955.06.12 | | ΐcά | Ε 1600m | 10 | ξμ@ κ | ---- |
30 | 1955.07.03 | R | 4ΞγI[v | Ε 1700m | 1 | Rͺ@ @ ϊ» | 1.44.4/5 |
31 | 1955.08.14 | | LO | » 1800m | 2 | Ϋc@ ²F | ---- |
32 | 1955.08.21 | | ΰιΝά | » 1600m | 1 | Ϋc@ ²F | 1.41.0/5 |
33 | 1955.09.04 | | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 3 | ξμ@ κ | ---- |
34 | 1955.09.17 | | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 5 | ξμ@ κ | ---- |
Dream horses 2000 729Κ |