TOP
インターヒカリ

松岡正雄氏 Inter Hikari (JPN)
1966 牡・鹿毛
白老・社台ファーム北海道生産
[Pot 8 o's系]

*ガーサント
Guersant
1949 鹿毛
Bubbles
1925 栗毛
La Farina
1911 栗毛
Spring Cleaning
1915 栗毛
Montagnana
1937 鹿毛
Brantome
1931 鹿毛
Mauretania
1930 黒鹿毛
キクホマレ

1957 鹿毛


[F4-c]
ハクリヨウ
1950 鹿毛
*プリメロ
1931 鹿毛
第四バツカナムビユーチー
1940 黒鹿毛
*サーミドール
1949 鹿毛
Mid-Day Sun
1934 鹿毛
Arisha
1938 鹿毛



競走成績・受賞歴 (通算 37戦19勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11969.01.04京 都4歳新馬芝 1400m3清水  出美1.28.4
21969.01.25京 都4歳新馬芝 1300m5宇田  明彦1.22.9
31969.02.23中 京4歳未出未勝芝 1200m1宇田  明彦1.15.9
41969.03.15中 京カトレア賞芝 1600m10宇田  明彦1.44.8
51969.04.05阪 神4歳100万下芝 1400m--宇田  明彦落 馬
61969.05.05京 都4歳100万下芝 1600m11宇田  明彦1.41.7
71969.05.17京 都4歳100万下芝 1600m1宇田  明彦1.42.3
81969.05.31京 都あじさい賞芝 1600m10宇田  明彦1.43.0
91969.07.12函 館4歳上250万下芝 1700m5佐藤  正雄1.45.3
101970.01.05京 都5歳上250万下芝 1700m4稲部  和久1.47.1
111970.01.18京 都5歳上250万下芝 1900m2稲部  和久1.58.5
121970.02.01京 都5歳上250万下芝 1600m1稲部  和久1.43.3
131970.02.09京 都生駒特別芝 2000m1稲部  和久2.08.5
141970.03.01京 都山城特別芝 2200m1稲部  和久2.25.6
151970.03.15阪 神5歳上オープン芝 1600m13稲部  和久1.39.0
161970.04.05阪 神5歳上オープン芝 2000m7須貝  四郎2.07.7
171970.04.25阪 神障害未出未勝芝 2600m3須貝  四郎2.54.4
181970.05.16阪 神障害未出未勝芝 2600m1須貝  四郎2.52.1
191970.06.06阪 神障害200万下芝 2600m2須貝  四郎2.52.4
201970.06.21阪 神障害200万下芝 2600m1須貝  四郎2.55.6
211970.09.13阪 神障害特別芝 2600m1須貝  四郎2.52.5
221970.11.14京 都障害オープン芝 2500m1須貝  四郎2.44.0
231970.11.28京 都障害S芝 2900m1須貝  四郎3.16.8
241970.12.27中 山中山大障害(秋)芝 4200m--須貝  四郎落 馬
251971.04.04阪 神障害オープン芝 2600m1須貝  四郎2.52.3
261971.04.17阪 神障害S芝 3000m1須貝  四郎3.23.4
271971.05.23阪 神障害オープン芝 2600m1南井  克巳2.53.6
281971.06.05阪 神仁川障害S芝 3000m1須貝  四郎3.21.0
291971.07.10中 京障害S芝 2700m5須貝  四郎2.58.1
301971.09.26阪 神障害オープン芝 2600m1南井  克巳2.52.6
311971.10.10阪 神阪神障害S(秋)芝 3300m1須貝  四郎3.43.3
321971.11.03京 都京都大障害(秋)芝 3260m1須貝  四郎3.41.4
331971.12.04中 山障害オープンダ 2800m1三浦  春美3.05.8
1971 啓衆賞 最良障害馬
341972.03.11中 山障害Sダ 2800m2前田    禎3.07.8
351972.04.09阪 神障害オープン芝 2600m2広松  孝司2.55.8
361972.05.03京 都京都大障害(春)芝 3260m1須貝  四郎3.40.6
371972.06.04中 山中山大障害(春)芝 4200m6須貝  四郎5.15.1


TOP