![]() |
1992 ²EΡ AJY |
![]() |
[Mr. Prospectorn] Woodman 1983 IΡ |
Mr. Prospector 1970 Ρ |
Raise a Native 1961 IΡ |
Gold Digger 1962 Ρ | ||
*Playmate 1975 IΡ |
Buckpasser 1963 Ρ | |
Intriguing 1964 IΡ | ||
Mysteries 1986 Ρ [F6-b] |
Seattle Slew 1974 Ρ |
Bold Reasoning 1968 Ρ |
My Charmer 1969 Ρ | ||
Phydilla 1978 Ρ |
Lyphard 1969 Ρ | |
Godzilla 1972 IΡ |
£¬ΡEσάπ@(ΚZ 30ν6) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994.11.05 | | 3ΞVn | Ε 1600m | 4 | c@ t | 1.36.8 |
2 | 1994.11.20 | | 3ΞVn | Ε 1600m | 2 | c@ t | 1.35.5 |
3 | 1995.05.20 | | 4Ξ’ | _ 1200m | 3 | c@ t | 1.13.6 |
4 | 1995.06.03 | s | 4Ξ’ | _ 1200m | 4 | c@ t | 1.13.0 |
5 | 1995.06.18 | | 4Ξ’ | _ 1700m | 5 | @ @ @ L | 1.49.9 |
6 | 1995.07.08 | | 4Ξ’ | Ε 1200m | 1 | Νΰ@ @ m | 1.09.5 |
7 | 1995.07.22 | ¬ q | }ΑΚ | Ε 1200m | 1 | Νΰ@ @ m | 1.08.6 |
8 | 1995.08.06 | ¬ q | LΎΑΚ | Ε 1200m | 1 | pc@ Wκ | 1.09.1 |
9 | 1995.08.20 | ¬ q | βάΘέS | Ε 1200m | 1 | pc@ Wκ | 1.09.0 |
10 | 1995.09.10 | R | €tI[^H (GIII) | Ε 1600m | 3 | Νΰ@ @ m | 1.32.7 |
11 | 1995.09.27 | ε δ | u | _ 1200m | 6 | Νΰ@ @ m | 1.12.9 |
12 | 1995.10.28 | s | XS (GII) | Ε 1400m | 1 | pc@ Wκ | 1.19.8 |
13 | 1995.11.19 | s | }C`sIVbv (GI) | Ε 1600m | 3 | pc@ Wκ | 1.33.9 |
14 | 1995.12.17 | R | ![]() | Ε 1200m | 1 | pc@ Wκ | 1.08.1 |
1995 JRAά ΕDGZ£n | |||||||
15 | 1996.04.28 | s | VN[hS (GIII) | Ε 1200m | 3 | pc@ Wκ | 1.07.9 |
16 | 1996.05.19 | | Ό{t (GI) | Ε 1200m | 3 | pc@ Wκ | 1.08.0 |
17 | 1996.06.09 | | ![]() | Ε 1600m | 3 | pc@ Wκ | 1.33.2 |
18 | 1996.10.26 | s | XS (GII) | Ε 1400m | 11 | pc@ Wκ | 1.20.1 |
19 | 1996.11.17 | s | }C`sIVbv (GI) | Ε 1600m | 15 | pc@ Wκ | 1.35.7 |
20 | 1996.12.15 | R | ![]() | Ε 1200m | 4 | pc@ Wκ | 1.09.7 |
21 | 1997.01.12 | s | zS | Ε 1600m | 8 | pc@ Wκ | 1.35.4 |
22 | 1997.04.20 | s | VN[hS (GIII) | Ε 1200m | 15 | Νΰ@ @ m | 1.09.0 |
23 | 1997.05.18 | | Ό{t (GI) | Ε 1200m | 14 | pc@ Wκ | 1.09.5 |
24 | 1997.06.08 | | ![]() | Ε 1600m | 8 | pc@ Wκ | 1.34.6 |
25 | 1997.06.15 | | o[fo[fC | Ε 1200m | 5 | pc@ Wκ | 1.07.8 |
26 | 1997.09.28 | γ _ | ZgES (GIII) | Ε 1400m | 13 | pc@ Wκ | 1.22.2 |
27 | 1997.10.25 | s | XS (GII) | Ε 1400m | 11 | pc@ Wκ | 1.22.2 |
28 | 1997.11.16 | s | }C`sIVbv (GI) | Ε 1600m | 14 | pc@ Wκ | 1.35.9 |
29 | 1997.11.22 | | CBCά (GII) | Ε 1200m | 7 | pc@ Wκ | 1.09.5 |
30 | 1997.12.14 | R | ![]() | Ε 1200m | 9 | Ϊ@ pρ | 1.09.4 |
Dream horses 2000 175Κ |