![]() |
Great Yoruka (JPN) 1960 ²EΡ ΒXE·cqκΆY |
[Bois Rousseln] qJCW 1954 Ρ |
Bois Roussel 1935 Ρ |
Vatout 1926 Ρ |
Plucky Liege 1912 Ρ | ||
*CTx[ 1944 Ρ |
Canon Law 1930 Ρ | |
Legal Tender 1928 Ρ | ||
*N[XWGXg Queen's Jest 1946 Ρ [F1-s] |
Nearco 1935 Ρ |
Pharos 1920 Ρ |
Nogara 1928 Ρ | ||
Mirth 1931 Ρ |
Hurry On 1913 IΡ | |
Laughter 1919 Ρ |
£¬ΡEσάπ@(ΚZ 34ν11) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1962.08.12 | D y | 3ΞI[v | » 1000m | 2 | Ϋc@ ²F | 1.02.9 |
2 | 1962.08.26 | D y | kCΉ3ΞS | » 1200m | 3 | Ϋc@ ²F | 1.14.4 |
3 | 1962.10.13 | R | 3Ξ’ | Ε 1200m | 1 | Ϋc@ ²F | 1.11.3 |
4 | 1962.11.03 | | 3Ξ30Ί | Ε 1000m | 1 | Ϋc@ ²F | 0.59.5 |
5 | 1962.11.23 | | 3ΞS | Ε 1400m | 1 | Ϋc@ ²F | 1.25.6 |
6 | 1962.12.16 | R | ©ϊt3ΞS | Ε 1600m | 1 | Ϋc@ ²F | 1.38.7 |
1962 [Oά ΕΗ3Ξ²n | |||||||
7 | 1963.02.10 | | 4ΞS | Ε 1700m | 1 | Ϋc@ ²F | 1.46.4 |
8 | 1963.03.03 | | LO | Ε 1600m | 1 | Ϋc@ ²F | 1.37.9 |
9 | 1963.03.24 | R | XvOS | Ε 1800m | 2 | Ϋc@ ²F | 1.54.2 |
10 | 1963.05.12 | | Hά | Ε 2000m | 2 | Ϋc@ ²F | 2.03.0 |
11 | 1963.05.26 | | Dx | Ε 2400m | 2 | Ϋc@ ²F | 2.29.7 |
12 | 1963.10.13 | R | ZgCgLO | Ε 2400m | 1 | Ϋc@ ²F | 2.30.3 |
13 | 1963.11.17 | s | eΤά | Ε 3000m | 1 | Ϋc@ ²F | 3.09.5 |
14 | 1963.12.22 | R | LnLO | Ε 2600m | 7 | Xΐ@ d | 2.43.3 |
15 | 1965.10.30 | | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 3 | gc@ °Y | 1.50.1 |
16 | 1965.11.27 | | 4ΞγI[v | Ε 2300m | 1 | gc@ °Y | 2.28.0 |
17 | 1965.12.18 | R | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 3 | gc@ °Y | 2.05.5 |
18 | 1966.01.03 | | ΰt() | Ε 2000m | 4 | vΫcG. | 2.04.0 |
19 | 1966.01.22 | | 5ΞγI[v | Ε 1700m | 3 | gc@ °Y | 1.45.5 |
20 | 1966.02.20 | | €tXvOH | Ε 1800m | 1 | Ϋc@ ²F | 1.49.1 |
21 | 1966.09.17 | | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 2 | Ι‘@ @ h | 1.51.5 |
22 | 1966.10.02 | | ϊ€₯ | Ε 2000m | 6 | vΫcG. | 2.09.0 |
23 | 1966.11.03 | | Vcά(H) | Ε 3200m | 3 | ΓR@ Ηi | 3.24.5 |
24 | 1966.11.27 | R | I[J}[ | Ε 2000m | 6 | Xΐ@ d | 2.05.3 |
25 | 1967.05.27 | V | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 2 | Xΐ@ d | 1.37.5 |
26 | 1967.06.18 | V | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 1 | Xΐ@ d | 1.36.2 |
27 | 1967.07.02 | V | VLO | Ε 2000m | 3 | Xΐ@ d | 2.04.4 |
28 | 1967.08.06 | | ΅[ά | Ε 1800m | 2 | Xΐ@ d | 1.51.6 |
29 | 1967.08.27 | | LO | Ε 2000m | 9 | Xΐ@ d | 2.05.4 |
30 | 1967.10.21 | | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 6 | Xΐ@ d | 1.39.5 |
31 | 1967.12.03 | R | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 8 | Xΐ@ d | 1.41.2 |
32 | 1967.12.23 | R | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 9 | Xΐ@ d | 1.54.9 |
33 | 1968.01.28 | | K[lbgS | » 1800m | 8 | Xΐ@ d | 1.55.5 |
34 | 1968.02.24 | | 5ΞγI[v | » 1400m | 5 | ¬ς@ Ύ | 1.28.2 |
Dream horses 2000 315Κ |