![]() |
Golden Wave (JPN) 1951 ²EΡ ΒXEμΣηΆY |
![]() |
[Blandfordn] ~i~z} 1939 Ρ |
*v 1931 Ρ |
Blandford 1919 Ρ |
Athasi 1917 Ρ | ||
tXg 1919 IΡ |
*K 1909 IΡ | |
ζlt[XJcv 1912 Ρ | ||
ER 1944 Ρ [F4-g] |
*Ch 1930 Ρ |
Gainsborough 1915 Ρ |
Nipisiquit 1924 Ρ | ||
D σ 1930 IΡ |
*gj`[XNG[A 1911 Ρ | |
ζZVo[ocg 1920 Ρ |
£¬Ρ@(ΚZ 37ν16) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1953.09.09 | D ΄ | ½aά | _ 1000m | 4 | ¬Ρ@ ³‘ | ---- |
2 | 1953.09.18 | ε δ | 3 Ξ | _ 1000m | 1 | Τgs | 1.04.0/5 |
3 | 1953.09.26 | D ΄ | ½aά | _ 1000m | 1 | Τgs | 1.04.1/5 |
4 | 1953.10.14 | μ θ | [r | _ 1200m | 1 | Τgs | 1.16.3/5 |
5 | 1953.10.18 | ε δ | 3 Ξ | _ 1000m | 1 | Τgs | 1.03.0/5 |
6 | 1953.10.28 | ε δ | 3 Ξ | _ 1200m | 2 | Τgs | ---- |
7 | 1953.11.06 | μ θ | Sϊ{3ΞDx | _ 1400m | 1 | Τgs | 1.30.2/5 |
8 | 1953.12.01 | D ΄ | ½aά | _ 1200m | 1 | Τgs | 1.16.0/5 |
9 | 1954.03.19 | | 4ΞI[v | Ε 1600m | 1 | ‘R@ @ o | 1.41.0/5 |
10 | 1954.03.26 | | 4ΞΑΚ | Ε 1600m | 1 | εΌάY | 1.39.3/5 |
11 | 1954.04.05 | R | 4ΞΑΚ | Ε 1800m | 1 | ‘{@ F | 1.53.2/5 |
12 | 1954.04.18 | R | Hά | Ε 2000m | 7 | ‘{@ F | ---- |
13 | 1954.04.25 | | 4ΞI[v | Ε 1800m | 1 | ‘{@ F | 1.52.2/5 |
14 | 1954.05.05 | | NHKt | Ε 2000m | 7 | ‘{@ F | ---- |
15 | 1954.05.15 | | 4ΞI[v | Ε 1600m | 1 | εΌάY | 1.40.0/5 |
16 | 1954.05.23 | | Dx | Ε 2400m | 1 | βΊ@ § | 2.34.4/5 |
17 | 1954.06.12 | R | 4ΞI[v | Ε 1800m | 1 | εΌάY | 1.53.3/5 |
18 | 1954.06.20 | R | R4ΞS | Ε 2000m | 1 | εΌάY | 2.09.4/5 |
19 | 1954.10.10 | s | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 3 | σ©@ κ | ---- |
20 | 1954.10.30 | γ _ | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 7 | σ©@ κ | ---- |
21 | 1954.11.14 | s | ΑκH | Ε 2200m | 3 | σ©@ κ | ---- |
22 | 1954.11.23 | s | eΤά | Ε 3000m | 7 | εΌάY | ---- |
23 | 1955.03.06 | | ΑκH | Ε 1800m | 7 | εΌάY | ---- |
24 | 1955.03.20 | | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 4 | εΌάY | ---- |
25 | 1955.04.03 | R | ΑκH | Ε 1800m | 1 | εΌάY | 2.00.1/5 |
26 | 1955.04.17 | R | _ChS | Ε 2600m | 2 | εΌάY | ---- |
27 | 1955.04.24 | R | D | Ε 2000m | 1 | εΌάY | 2.03.4/5 |
28 | 1955.06.11 | | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 2 | εΌάY | ---- |
29 | 1955.06.19 | R | ΑκH | Ε 2000m | 5 | εΌάY | ---- |
30 | 1955.07.16 | | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 2 | εΌάY | ---- |
31 | 1955.07.24 | | LO | Ε 2000m | 6 | εΌάY | ---- |
32 | 1955.10.23 | R | ΑκH | Ε 1800m | 10 | εΌάY | ---- |
33 | 1955.11.06 | R | RLO | Ε 2400m | 6 | εΌάY | ---- |
34 | 1956.04.08 | | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 6 | βΊ@ § | ---- |
35 | 1956.05.23 | D ΄ | ΰΜΖ | _ 2000m | 2 | Jϋ@ Ήα | ---- |
36 | 1956.06.10 | ε δ | I[vΑΚ | _ 1800m | 7 | Jϋ@ Ήα | ---- |
37 | 1956.10.09 | D ΄ | ΰΜΖ | _ 1800m | 6 | Jϋ@ Ήα | ---- |
Dream horses 2000 303Κ |
dάΏYξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | dάΏΖ |
1959 | S[fI[U | 1962 αQΑΚ(H)@1963 RεαQ(t) |
»ΜΌΜγ\Yξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | υ l |
1961 | }i~ | }jEG[uΜκ |