TOP
フジノマッケンオー

中村寛俊氏 Fujino Makken O (JPN)
1991 牡・黒鹿毛
新冠・本桐牧場生産
photo by nagi
[Never Bend系]

*ブレイヴェストロー.
Bravest Roman
1972 鹿毛
Never Bend
1960 鹿毛
Nasrullah
1940 鹿毛
Lalun
1952 鹿毛
Roman Song
1955 鹿毛
Roman
1937 鹿毛
Quiz Song
1948 栗毛
ドミナスローズ

1981 鹿毛


[F2-d]
トウショウボーイ
1973 鹿毛
*テスコボーイ
1963 黒鹿毛
*ソシアルバターフライ
1957 鹿毛
オフェル
1968 黒鹿毛
*シヤミエ
1950 栃栗毛
ミスリユウゲツ
1961 黒鹿毛



競走成績・受賞歴 (通算 61戦8勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11993.12.04阪 神3歳新馬芝 1600m2武      豊1.38.3
21993.12.11阪 神3歳新馬ダ 1200m1武      豊1.15.2
31994.01.09阪 神4歳500万下ダ 1200m1武      豊1.13.9
41994.02.14阪 神バイオレットS芝 1400m2武      豊1.23.8
51994.02.26中 山クロッカスS芝 1600m1田中  勝春1.34.5
61994.03.27中 山スプリングS (GII)芝 1800m2田中  勝春1.49.7
71994.04.17中 山皐月賞 (GI)芝 2000m3武      豊1.59.7
81994.05.08東 京NHK杯 (GII)芝 2000m6武      豊2.02.8
91994.05.29東 京東京優駿 (GI)芝 2400m4武      豊2.26.9
101994.09.18中 京神戸新聞杯 (GII)芝 2000m4田原  成貴2.01.5
111994.10.08東 京神無月Sダ 1600m1岡部  幸雄1.38.3
121994.11.05東 京根岸S (GIII)ダ 1200m1岡部  幸雄1.10.9
131994.11.20京 都マイルチャンピオンシップ (GI)芝 1600m3武      豊1.33.3
1994 JRA賞 最優秀ダート馬
141995.02.18東 京フェブラリーS (GII)ダ 1600m15武      豊1.40.8
151995.03.05京 都マイラーズC (GII)芝 1600m5武      豊1.35.6
161995.04.02中 山ダービー卿チャレンジT (GIII)芝 1200m6武      豊1.10.7
171995.04.22東 京JPN 京王杯スプリングC (GII)芝 1400m14橋本  広喜1.22.9
181995.11.04東 京根岸S (GIII)ダ 1200m8武      豊1.11.7
191995.11.25京 都リバーサイドSダ 1400m8武      豊1.24.6
201995.12.23中 山クリスマスS芝 1600m3橋本  広喜1.34.3
211996.01.14東 京ニューイヤーS芝 1400m2岡部  幸雄1.22.0
221996.02.04東 京東京新聞杯 (GIII)芝 1600m3岡部  幸雄1.34.7
231996.03.03阪 神マイラーズC (GII)芝 1600m2藤田  伸二1.33.5
241996.04.06中 山ダービー卿チャレンジT (GIII)芝 1600m1岡部  幸雄1.33.4
251996.05.19中 京高松宮杯 (GI)芝 1200m5藤田  伸二1.08.5
261996.06.09東 京JPN 安田記念 (GI)芝 1600m13藤田  伸二1.34.0
271996.07.14新 潟朱雀S芝 1400m3橋本  広喜1.20.2
281996.08.13盛 岡クラスターCダ 1200m4武      豊1.11.6
291996.09.29阪 神セントウルS (GIII)芝 1400m1武      豊1.21.0
301996.10.26京 都スワンS (GII)芝 1400m5武      豊1.19.6
311996.11.17京 都マイルチャンピオンシップ (GI)芝 1600m14武      豊1.35.5
321996.12.15中 山JPN スプリンターズS (GI)芝 1200m10蛯名  正義1.10.7
331997.05.05高 崎群馬記念 (GIII)ダ 1500m5木村  芳晃1.36.4
341997.05.28船 橋かしわ記念 (GIII)ダ 1600m6石崎  隆之1.39.8
351997.06.12札 幌北海道スプリントC (GIII)ダ 1000m4武      豊0.59.5
361997.07.13函 館函館スプリントS (GIII)芝 1200m5南井  克巳1.09.5
371997.08.11盛 岡クラスターC (GIII)ダ 1200m2武      豊1.11.3
381997.09.15浦 和さきたま杯 (GIII)ダ 1400m1吉田    豊1.25.8
391997.10.02大 井東京盃 (GII)ダ 1200m8武      豊1.13.4
401997.11.24笠 松全日本サラブレッドC (GIII)ダ 1400m5吉田    豊1.28.9
411997.12.06阪 神シリウスS (GIII)ダ 1400m4四位  洋文1.24.2
421998.01.10中 山ガーネットS (GIII)ダ 1200m9吉田    豊1.10.3
431998.02.01東 京フェブラリーS (GI)ダ 1600m14後藤  浩輝1.40.3
441998.02.07京 都すばるSダ 1400m4福永  祐一1.24.3
451998.03.08阪 神マイラーズC (GII)芝 1600m10古川  吉洋1.34.7
461998.03.24高 知黒船賞 (GIII)ダ 1400m2武      豊1.29.6
471998.04.17阪 神プロキオンS (GIII)ダ 1400m9藤田  伸二1.23.9
481998.05.05高 崎群馬記念 (GIII)ダ 1500m4武      豊1.35.5
491998.05.27船 橋かしわ記念 (GIII)ダ 1600m8吉田    豊1.38.4
501998.06.06東 京エプソムC (GIII)芝 1800m16牧田  和弥1.50.0
511998.08.02盛 岡Aダ 1800m3村上    忍1.55.2
521998.08.15盛 岡Aダ 1600m2村上    忍1.40.3
531998.12.05水 沢Aダ 1800m8村上    忍2.00.3
541998.12.20水 沢Aダ 1800m8菅原    勲2.05.9
551999.06.20盛 岡姫神賞ダ 1200m7小島  久輝1.14.5
561999.07.04水 沢早池峰賞ダ 1400m11小島  久輝1.30.3
571999.09.12水 沢すずらん賞ダ 1600m9小島  久輝1.48.3
581999.11.06荒 尾大阿蘇賞ダ 2000m6田中  隆仁2.16.8
591999.11.28荒 尾サラブレッド大賞典ステップダ 2000m9田島  宗典2.17.8
601999.12.18荒 尾高岳特別ダ 1900m9田島  宗典2.09.9
612000.01.02荒 尾むつき特別ダ 1900m10田島  宗典2.10.0
Dream horses 2000 752位


TOP