![]() |
Fujino Makken O (JPN) 1991 牡・黒鹿毛 新冠・本桐牧場生産 |
![]() |
[Never Bend系] *ブレイヴェストロー. Bravest Roman 1972 鹿毛 |
Never Bend 1960 鹿毛 |
Nasrullah 1940 鹿毛 |
Lalun 1952 鹿毛 | ||
Roman Song 1955 鹿毛 |
Roman 1937 鹿毛 | |
Quiz Song 1948 栗毛 | ||
ドミナスローズ 1981 鹿毛 [F2-d] |
トウショウボーイ 1973 鹿毛 |
*テスコボーイ 1963 黒鹿毛 |
*ソシアルバターフライ 1957 鹿毛 | ||
オフェル 1968 黒鹿毛 |
*シヤミエ 1950 栃栗毛 | |
ミスリユウゲツ 1961 黒鹿毛 |
競走成績・受賞歴 (通算 61戦8勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993.12.04 | 阪 神 | 3歳新馬 | 芝 1600m | 2 | 武 豊 | 1.38.3 |
2 | 1993.12.11 | 阪 神 | 3歳新馬 | ダ 1200m | 1 | 武 豊 | 1.15.2 |
3 | 1994.01.09 | 阪 神 | 4歳500万下 | ダ 1200m | 1 | 武 豊 | 1.13.9 |
4 | 1994.02.14 | 阪 神 | バイオレットS | 芝 1400m | 2 | 武 豊 | 1.23.8 |
5 | 1994.02.26 | 中 山 | クロッカスS | 芝 1600m | 1 | 田中 勝春 | 1.34.5 |
6 | 1994.03.27 | 中 山 | スプリングS (GII) | 芝 1800m | 2 | 田中 勝春 | 1.49.7 |
7 | 1994.04.17 | 中 山 | 皐月賞 (GI) | 芝 2000m | 3 | 武 豊 | 1.59.7 |
8 | 1994.05.08 | 東 京 | NHK杯 (GII) | 芝 2000m | 6 | 武 豊 | 2.02.8 |
9 | 1994.05.29 | 東 京 | 東京優駿 (GI) | 芝 2400m | 4 | 武 豊 | 2.26.9 |
10 | 1994.09.18 | 中 京 | 神戸新聞杯 (GII) | 芝 2000m | 4 | 田原 成貴 | 2.01.5 |
11 | 1994.10.08 | 東 京 | 神無月S | ダ 1600m | 1 | 岡部 幸雄 | 1.38.3 |
12 | 1994.11.05 | 東 京 | 根岸S (GIII) | ダ 1200m | 1 | 岡部 幸雄 | 1.10.9 |
13 | 1994.11.20 | 京 都 | マイルチャンピオンシップ (GI) | 芝 1600m | 3 | 武 豊 | 1.33.3 |
1994 JRA賞 最優秀ダート馬 | |||||||
14 | 1995.02.18 | 東 京 | フェブラリーS (GII) | ダ 1600m | 15 | 武 豊 | 1.40.8 |
15 | 1995.03.05 | 京 都 | マイラーズC (GII) | 芝 1600m | 5 | 武 豊 | 1.35.6 |
16 | 1995.04.02 | 中 山 | ダービー卿チャレンジT (GIII) | 芝 1200m | 6 | 武 豊 | 1.10.7 |
17 | 1995.04.22 | 東 京 | ![]() | 芝 1400m | 14 | 橋本 広喜 | 1.22.9 |
18 | 1995.11.04 | 東 京 | 根岸S (GIII) | ダ 1200m | 8 | 武 豊 | 1.11.7 |
19 | 1995.11.25 | 京 都 | リバーサイドS | ダ 1400m | 8 | 武 豊 | 1.24.6 |
20 | 1995.12.23 | 中 山 | クリスマスS | 芝 1600m | 3 | 橋本 広喜 | 1.34.3 |
21 | 1996.01.14 | 東 京 | ニューイヤーS | 芝 1400m | 2 | 岡部 幸雄 | 1.22.0 |
22 | 1996.02.04 | 東 京 | 東京新聞杯 (GIII) | 芝 1600m | 3 | 岡部 幸雄 | 1.34.7 |
23 | 1996.03.03 | 阪 神 | マイラーズC (GII) | 芝 1600m | 2 | 藤田 伸二 | 1.33.5 |
24 | 1996.04.06 | 中 山 | ダービー卿チャレンジT (GIII) | 芝 1600m | 1 | 岡部 幸雄 | 1.33.4 |
25 | 1996.05.19 | 中 京 | 高松宮杯 (GI) | 芝 1200m | 5 | 藤田 伸二 | 1.08.5 |
26 | 1996.06.09 | 東 京 | ![]() | 芝 1600m | 13 | 藤田 伸二 | 1.34.0 |
27 | 1996.07.14 | 新 潟 | 朱雀S | 芝 1400m | 3 | 橋本 広喜 | 1.20.2 |
28 | 1996.08.13 | 盛 岡 | クラスターC | ダ 1200m | 4 | 武 豊 | 1.11.6 |
29 | 1996.09.29 | 阪 神 | セントウルS (GIII) | 芝 1400m | 1 | 武 豊 | 1.21.0 |
30 | 1996.10.26 | 京 都 | スワンS (GII) | 芝 1400m | 5 | 武 豊 | 1.19.6 |
31 | 1996.11.17 | 京 都 | マイルチャンピオンシップ (GI) | 芝 1600m | 14 | 武 豊 | 1.35.5 |
32 | 1996.12.15 | 中 山 | ![]() | 芝 1200m | 10 | 蛯名 正義 | 1.10.7 |
33 | 1997.05.05 | 高 崎 | 群馬記念 (GIII) | ダ 1500m | 5 | 木村 芳晃 | 1.36.4 |
34 | 1997.05.28 | 船 橋 | かしわ記念 (GIII) | ダ 1600m | 6 | 石崎 隆之 | 1.39.8 |
35 | 1997.06.12 | 札 幌 | 北海道スプリントC (GIII) | ダ 1000m | 4 | 武 豊 | 0.59.5 |
36 | 1997.07.13 | 函 館 | 函館スプリントS (GIII) | 芝 1200m | 5 | 南井 克巳 | 1.09.5 |
37 | 1997.08.11 | 盛 岡 | クラスターC (GIII) | ダ 1200m | 2 | 武 豊 | 1.11.3 |
38 | 1997.09.15 | 浦 和 | さきたま杯 (GIII) | ダ 1400m | 1 | 吉田 豊 | 1.25.8 |
39 | 1997.10.02 | 大 井 | 東京盃 (GII) | ダ 1200m | 8 | 武 豊 | 1.13.4 |
40 | 1997.11.24 | 笠 松 | 全日本サラブレッドC (GIII) | ダ 1400m | 5 | 吉田 豊 | 1.28.9 |
41 | 1997.12.06 | 阪 神 | シリウスS (GIII) | ダ 1400m | 4 | 四位 洋文 | 1.24.2 |
42 | 1998.01.10 | 中 山 | ガーネットS (GIII) | ダ 1200m | 9 | 吉田 豊 | 1.10.3 |
43 | 1998.02.01 | 東 京 | フェブラリーS (GI) | ダ 1600m | 14 | 後藤 浩輝 | 1.40.3 |
44 | 1998.02.07 | 京 都 | すばるS | ダ 1400m | 4 | 福永 祐一 | 1.24.3 |
45 | 1998.03.08 | 阪 神 | マイラーズC (GII) | 芝 1600m | 10 | 古川 吉洋 | 1.34.7 |
46 | 1998.03.24 | 高 知 | 黒船賞 (GIII) | ダ 1400m | 2 | 武 豊 | 1.29.6 |
47 | 1998.04.17 | 阪 神 | プロキオンS (GIII) | ダ 1400m | 9 | 藤田 伸二 | 1.23.9 |
48 | 1998.05.05 | 高 崎 | 群馬記念 (GIII) | ダ 1500m | 4 | 武 豊 | 1.35.5 |
49 | 1998.05.27 | 船 橋 | かしわ記念 (GIII) | ダ 1600m | 8 | 吉田 豊 | 1.38.4 |
50 | 1998.06.06 | 東 京 | エプソムC (GIII) | 芝 1800m | 16 | 牧田 和弥 | 1.50.0 |
51 | 1998.08.02 | 盛 岡 | A | ダ 1800m | 3 | 村上 忍 | 1.55.2 |
52 | 1998.08.15 | 盛 岡 | A | ダ 1600m | 2 | 村上 忍 | 1.40.3 |
53 | 1998.12.05 | 水 沢 | A | ダ 1800m | 8 | 村上 忍 | 2.00.3 |
54 | 1998.12.20 | 水 沢 | A | ダ 1800m | 8 | 菅原 勲 | 2.05.9 |
55 | 1999.06.20 | 盛 岡 | 姫神賞 | ダ 1200m | 7 | 小島 久輝 | 1.14.5 |
56 | 1999.07.04 | 水 沢 | 早池峰賞 | ダ 1400m | 11 | 小島 久輝 | 1.30.3 |
57 | 1999.09.12 | 水 沢 | すずらん賞 | ダ 1600m | 9 | 小島 久輝 | 1.48.3 |
58 | 1999.11.06 | 荒 尾 | 大阿蘇賞 | ダ 2000m | 6 | 田中 隆仁 | 2.16.8 |
59 | 1999.11.28 | 荒 尾 | サラブレッド大賞典ステップ | ダ 2000m | 9 | 田島 宗典 | 2.17.8 |
60 | 1999.12.18 | 荒 尾 | 高岳特別 | ダ 1900m | 9 | 田島 宗典 | 2.09.9 |
61 | 2000.01.02 | 荒 尾 | むつき特別 | ダ 1900m | 10 | 田島 宗典 | 2.10.0 |
Dream horses 2000 752位 |