![]() |
Eight Crown (JPN) 1962 ΔEΡ OΞEεΛqκΆY |
[Bois Rousseln] *qhX^ Hindostan 1946 Ρ |
Bois Roussel 1935 Ρ |
Vatout 1926 Ρ |
Plucky Liege 1912 Ρ | ||
Sonibai 1939 Ρ |
Solario 1922 Ρ | |
Udaipur 1929 ΒΡ | ||
*Ay[U Alpenrosa 1951 ΘIΡ [F2-f] |
Chamossaire 1942 IΡ |
Precipitation 1933 IΡ |
Snowberry 1937 Ρ | ||
Stargrass 1942 Ρ |
Noble Star 1927 Ρ | |
Grass Widow 1926 Ρ |
£¬ΡEσάπ@(ΚZ 27ν10) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964.08.23 | | 3Ξ’o’ | » 1000m | 9 | Όi@ Ώ | 1.03.4 |
2 | 1964.09.06 | | 3Ξ’o’ | » 1000m | 1 | Όi@ Ώ | 1.01.6 |
3 | 1964.09.26 | s | 3ΞI[v | Ε 1100m | 2 | Όi@ Ώ | 1.07.4 |
4 | 1964.10.17 | γ _ | μneΑΚ | Ε 1400m | 1 | Όi@ Ώ | 1.26.5 |
5 | 1964.11.08 | s | S | Ε 1400m | 1 | Όi@ Ώ | 1.26.4 |
6 | 1964.12.06 | γ _ | 3ΞΔnΑΚ | Ε 1600m | 1 | ²XΨΊ | 1.39.1 |
7 | 1964.12.20 | γ _ | γ_3ΞS | Ε 1600m | 1 | ²XΨΊ | 1.37.6 |
1964 [Oά ΕΗ3ΞΔn | |||||||
8 | 1965.03.14 | | 4ΞI[v | » 1200m | 1 | Όi@ Ώ | 1.14.1 |
9 | 1965.04.04 | γ _ | χΤά | Ε 1600m | 4 | Όi@ Ώ | 1.39.0 |
10 | 1965.05.03 | | 4ΞΔnΑΚ() | Ε 1800m | 9 | Όi@ Ώ | 2.02.9 |
11 | 1965.05.23 | | DxΔn | Ε 2400m | 16 | Όi@ Ώ | 2.34.2 |
12 | 1965.10.31 | | 4ΞγI[v | » 1700m | 1 | Όi@ Ώ | 1.48.0 |
13 | 1965.11.14 | s | eΤά | Ε 3000m | 17 | Όi@ Ώ | 3.18.7 |
14 | 1965.12.05 | | CBCά | » 1800m | 5 | Όi@ Ώ | 1.55.4 |
15 | 1965.12.26 | | €mt | » 2000m | 2 | Όi@ Ώ | 2.06.5 |
16 | 1966.01.23 | | 5ΞγI[v | » 1800m | 4 | ²XΨΊ | 1.54.3 |
17 | 1966.02.06 | | 5ΞγI[v | » 1700m | 3 | ²XΨΊ | 1.49.3 |
18 | 1966.03.06 | | LO | » 2000m | 5 | Όi@ Ώ | 2.07.4 |
19 | 1966.03.26 | γ _ | 5ΞγI[v | Ε 1800m | 3 | Όi@ Ώ | 1.53.6 |
20 | 1966.04.09 | γ _ | 5ΞγI[v | Ε 1800m | 1 | Όi@ Ώ | 1.51.6 |
21 | 1966.04.29 | s | Vcά(t) | Ε 3200m | 15 | Όi@ Ώ | 3.23.2 |
22 | 1966.05.15 | s | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 4 | Όi@ Ώ | 1.40.8 |
23 | 1966.06.05 | s | ΒφLO | Ε 2400m | 1 | ΰ‘@ Ιt | 2.32.8 |
24 | 1966.06.26 | s | σΛLO | Ε 2200m | 1 | ΰ‘@ Ιt | 2.15.0 |
25 | 1966.09.23 | s | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 2 | ΰ‘@ Ιt | 1.39.4 |
26 | 1966.10.09 | s | nEbh^[tNuά | Ε 3200m | 6 | ΰ‘@ Ιt | 3.22.6 |
1966 [Oά ΕΗ5ΞΘγΔn | |||||||
27 | 1967.01.14 | s | 5ΞγI[v | Ε 1900m | 2 | Ϊμ@ Nη | 2.00.3 |
Dream horses 2000 612Κ |