TOP
デカントラップ

Deccan Trap (JPN)
2009 牡・栗毛
新ひだか・本桐牧場生産
[Roberto系]

*グラスワンダー
Grass Wonder
1995 栗毛
Silver Hawk
1979 鹿毛
Roberto
1969 鹿毛
Gris Vitesse
1966 芦毛
Ameriflora
1989 鹿毛
Danzig
1977 鹿毛
Graceful Touch
1978 鹿毛
ハギノオーブ

2001 栗毛
*アフリート
1984 栗毛
Mr. Prospector
1970 鹿毛
Polite Lady
1977 鹿毛
サベージレディ
1988 栗毛
*ディクタス
1967 栗毛
ダイナサベージ
1979 栗毛



競走成績
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12011.06.18中 山メイクデビュー中山芝 1200m5横山  典弘1.10.9
22011.07.03中 山2歳未勝利芝 1200m6横山  典弘1.11.5
32012.03.11中 山3歳未勝利芝 1600m5大庭  和弥1.40.3
42012.04.07中 山3歳未勝利芝 1600m4大庭  和弥1.35.8
52012.04.28東 京3歳未勝利芝 1400m8大庭  和弥1.24.8
62012.08.07浦 和ツインアタック特別ダ 1400m3戸崎  圭太1.32.3
72012.10.03大 井3歳ダ 1200m1戸崎  圭太1.14.2
82012.10.24大 井きせかえカレンダー杯ダ 1200m3戸崎  圭太1.14.3
92013.01.21大 井葉牡丹賞ダ 1200m4戸崎  圭太1.15.2
102013.02.19大 井C1(六)・C2(四)ダ 1200m3戸崎  圭太1.15.7
112013.03.07大 井C1(六)・C2(四)ダ 1200m1戸崎  圭太1.14.3
122013.03.28大 井C1(四・五)ダ 1200m1戸崎  圭太1.13.9
132013.04.22大 井おとめ座特別ダ 1200m11森    泰斗1.15.3
142013.06.07大 井夏木立特別ダ 1200m9森    泰斗1.15.4
--2013.08.29大 井C1(三・四)ダ 1200m--坂井  英光除 外
152014.06.20園 田B2ダ 1400m8川原  正一1.31.4
162014.07.10園 田つゆくさ賞ダ 1230m1川原  正一1.16.3
172014.08.15園 田楽天競馬賞ダ 1230m9川原  正一1.19.7
182014.10.19福 島3歳上500万下芝 1200m9井上  敏樹1.08.9
192014.11.08福 島3歳上500万下芝 1200m6井上  敏樹1.09.2
202014.12.14中 京3歳上500万下ダ 1200m7伴    啓太1.14.0
212015.01.24中 京4歳上500万下ダ 1400m11伴    啓太1.26.9
222015.02.21小 倉4歳上500万下芝 1200m8伴    啓太1.09.0
232015.02.28小 倉4歳上500万下ダ 1000m7伴    啓太0.59.5


TOP