![]() |
Agnes Lady (JPN) 1976 ΔEΡ OΞEάθ³`ΆY |
[Blenheimn] *}h Remand 1965 IΡ |
Alcide 1955 Ρ |
Alycidon 1945 IΡ |
Chenille 1940 Ρ | ||
Admonish 1958 IΡ |
Palestine 1947 °Ρ | |
Waming 1950 IΡ | ||
CR}GCJ 1967 Ρ [F1-l] |
Sallymount 1956 IΡ |
Tudor Minstrel 1944 Ρ |
Queen of Shiraz 1937 Ρ | ||
*wU[Y 1957 Ρ |
Tenerani 1944 Ρ | |
Dark Brocade 1940 Ρ |
£¬ΡEσάπ@(ΚZ 18ν5) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978.10.08 | s | 3ΞVn | Ε 1200m | 2 | vΫ@ qΆ | 1.12.0 |
2 | 1978.10.29 | s | 3ΞVn | Ε 1200m | 1 | vΫ@ qΆ | 1.12.9 |
3 | 1978.11.25 | s | eά | Ε 1400m | 1 | Νΰ@ @ m | 1.24.1 |
4 | 1979.01.06 | s | g~ά | Ε 1600m | 3 | Νΰ@ @ m | 1.37.5 |
5 | 1979.02.17 | s | 4ΞS | Ε 1600m | 5 | Νΰ@ @ m | 1.37.5 |
6 | 1979.03.18 | γ _ | γ_4ΞΔnΑΚ | Ε 1400m | 3 | Νΰ@ @ m | 1.25.7 |
7 | 1979.04.08 | γ _ | χΤά | Ε 1600m | 6 | Νΰ@ @ m | 1.42.8 |
8 | 1979.04.29 | | 4ΞΔnΑΚ | Ε 1800m | 2 | Νΰ@ @ m | 1.50.5 |
9 | 1979.05.20 | | DxΔn | Ε 2400m | 1 | Νΰ@ @ m | 2.29.6 |
10 | 1979.09.30 | | _ΛV·t | Ε 2000m | 3 | Νΰ@ @ m | 2.04.0 |
11 | 1979.10.28 | | sΔnΑΚ | Ε 1800m | 5 | Νΰ@ @ m | 1.48.4 |
12 | 1979.11.18 | γ _ | GUxX€t | Ε 2400m | 2 | Νΰ@ @ m | 2.32.8 |
13 | 1979.12.16 | γ _ | γ_ΔnΑΚ | Ε 2000m | 4 | Νΰ@ @ m | 2.01.2 |
1979 Dxά ΕDG4ΞΔn | |||||||
14 | 1980.01.20 | γ _ | ϊoVtt | Ε 2400m | 3 | Νΰ@ @ m | 2.28.3 |
15 | 1980.02.17 | | sLO(t) | Ε 2400m | 1 | Νΰ@ @ m | 2.27.8 |
16 | 1980.03.29 | γ _ | 5ΞγI[v | Ε 1800m | 2 | Νΰ@ @ m | 1.48.8 |
17 | 1980.06.01 | | σΛLO | Ε 2400m | 15 | Νΰ@ @ m | 2.37.7 |
18 | 1980.09.21 | γ _ | ©ϊ`WC | Ε 2000m | 1 | Νΰ@ @ m | 2.01.6 |
Dream horses 2000 266Κ |
ΆN | Y ξ Ό | ONνtν²n | Ά Y q κ |
---|---|---|---|
1982 | ~O[ | Mill Reef | OΞEάθ³` |
1983 | AOlXT_[ | AOlXvX | |
1984 | AOlXV[h | ^[SCX | |
1985 | AOlXN[l | AOlXx`[ | |
1986 | AOlX[}[ | uCFXg[} | |
1987 | AOlXt[ | CXL[ | |
1988 | AOlXI[ | Chu{ | |
1989 | ---- | ---- | |
1990 | AOlXtbJ[ | phX[ | |
1991 | AOlXu | A | OΞEάθqκ |
1992 | ---- | V{ht | |
1993 | ---- | m[UfBNeC^[ |