退職所得控除額表
単位千円
| 勤続年数 | 一般退職 | 障害退職 | 勤続年数 | 一般退職 | 障害退職 |
| 2年以下 | 800 | 1,800 | 24年 | 10,800 | 11,800 |
| 3年 | 1,200 | 2,200 | 25年 | 11,500 | 12,500 |
| 4年 | 1,600 | 2,600 | 26年 | 12,200 | 13,200 |
| 5年 | 2,000 | 3,000 | 27年 | 12,900 | 13,900 |
| 6年 | 2,400 | 3,400 | 28年 | 13,600 | 14,600 |
| 7年 | 2,800 | 3,800 | 29年 | 14,300 | 15,300 |
| 8年 | 3,200 | 4,200 | 30年 | 15,000 | 16,000 |
| 9年 | 3,600 | 4,600 | 31年 | 15,700 | 16,700 |
| 10年 | 4,000 | 5,000 | 32年 | 16,400 | 17,400 |
| 11年 | 4,400 | 5,400 | 33年 | 17,100 | 18,100 |
| 12年 | 4,800 | 5,800 | 34年 | 17,800 | 18,800 |
| 13年 | 5,200 | 6,200 | 35年 | 18,500 | 19,500 |
| 14年 | 5,600 | 6,600 | 36年 | 19,200 | 20,200 |
| 15年 | 6,000 | 7,000 | 37年 | 19,900 | 20,900 |
| 16年 | 6,400 | 7,400 | 38年 | 20,600 | 21,600 |
| 17年 | 6,800 | 7,800 | 39年 | 21,300 | 22,300 |
| 18年 | 7,200 | 8,200 | 40年 | 22,000 | 23,000 |
| 19年 | 7,600 | 8,600 | 41年以上 | 1年に700千円を加算 | 1年に700千円を加算 |
| 20年 | 8,000 | 9,000 |
| 21年 | 8,700 | 9,700 |
| 22年 | 9,400 | 10,400 |
| 23年 | 10,100 | 11,100 |
もくじに戻る