所得税・住民税の税額表
平成18年以前の所得税・住民税
所得税
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 330万円以下 | 10% | 0 |
| 330万円超900万円以下 | 20% | 33万円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 30% | 123万円 |
| 1,800万円超 | 37% | 249万円 |
道府県民税
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 700万円以下 | 2% | 0 |
| 700万円超 | 3% | 7万円 |
市町村民税
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 3% | 0 |
| 200万円超700万円以下 | 8% | 10万円 |
| 700万円超 | 10% | 24万円 |
|---|
平成19年以後の所得税・住民税
所得税
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
道府県民税
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 700万円以下 | 4% | 0 |
| 700万円超 | 4% | 0 |
市町村民税
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 6% | 0 |
| 200万円超700万円以下 | 6% | 0 |
| 700万円超 | 6% | 0 |
|---|
平成25年以後の所得税・住民税
所得税
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | 復興特別所得税額 |
| 195万円以下 | 5% | 0 | 所得税額×2.1% |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 | 所得税額×2.1% |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 | 所得税額×2.1% |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 | 所得税額×2.1% |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | 所得税額×2.1% |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 | 所得税額×2.1% |
道府県民税
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 700万円以下 | 4% | 0 |
| 700万円超 | 4% | 0 |
市町村民税
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 6% | 0 |
| 200万円超700万円以下 | 6% | 0 |
| 700万円超 | 6% | 0 |
|---|
もくじに戻る