![]()
最終結果
| ヒート | 1 (14:01START) | 2 (14:36 START) | 3 (15:11START) | 4 (15:49START) | ||||||||||||||
| 時刻(およそ) | 14:06 | 14:08 | 14:11 | 14:31 | 14:41 | 14:46 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:20 | 15:26 | 15:35 | 15:41 | 15:59 | 16:09 | 16:12 | 16:19 | |
| チーム・ディトナ | コース | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ヒート周回数 | 48 | 68 | 97 | 288 | 50 | 99 | 215 | 295 | 58 | 96 | 154 | 243 | 293 | 50 | 104 | 199 | 291 | |
| ヒート順位 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 累計周回数 | 48 | 68 | 97 | 288 | 338 | 387 | 503 | 583 | 641 | 679 | 737 | 826 | 876 | 926 | 980 | 1075 | 1167 | |
| 順位 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| チーム・マネージャーズ | コース | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ヒート周回数 | 50 | 70 | 99 | 288 | 49 | 99 | 212 | 294 | 56 | 93 | 148 | 239 | 287 | 48 | 101 | 193 | 287 | |
| ヒート順位 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 累計周回数 | 50 | 70 | 99 | 288 | 337 | 387 | 500 | 582 | 638 | 675 | 730 | 821 | 869 | 917 | 970 | 1062 | 1156 | |
| 順位 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| チーム・Mサーキット | コース | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
| ヒート周回数 | 51 | 69 | 100 | 276 | 43 | 86 | 201 | 279 | 56 | 93 | 146 | 233 | 280 | 47 | 98 | 193 | 286 | |
| ヒート順位 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 累計周回数 | 51 | 69 | 100 | 276 | 319 | 362 | 477 | 555 | 611 | 648 | 701 | 788 | 835 | 882 | 933 | 1028 | 1121 | |
| 順位 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| チーム・EX-CBR | コース | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| ヒート周回数 | 42 | 59 | 84 | 268 | 48 | 95 | 196 | 270 | 49 | 82 | 137 | 222 | 268 | 42 | 89 | 176 | 267 | |
| ヒート順位 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 累計周回数 | 42 | 59 | 84 | 268 | 316 | 363 | 464 | 538 | 587 | 620 | 675 | 760 | 806 | 848 | 895 | 982 | 1073 | |
| 順位 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
最終結果
筆者の殴り書きメモを並べてみると上記のようなことになりました。時刻は目安で周回カウンター数も動いているので±1周の誤差があります。時刻も大体トップチームが平均6.0秒のラップと想定して逆算しています。
1位はチーム・ディトナでした。1,167周。 ラップはどのヒートもベストがありませんが地元のアドバンテージを最大限に生かした安定走行で1ヒート終了時に1位に躍り出ると、以後その座を譲りませんでした。 典型的な耐久の走り、見事な完勝であったと言えます。
2位 チーム・マネージャーズ 筆者が足を引っ張ったのは明白でした。三木さの612が速く、筆者のT70と小松さんの312は同じぐらいだったと思います。筆者が1、2コースと相性が良く、小松さんが3、4コースと相性が良かったです。全部三木さんが走っていたら1位でした。そうはいかないですけどね!(笑!)
3位 チーム・Mサーキット ラップは一番でした。ベストラップは西田さんの5.713秒は立派です。 まぁ、青と黄金の幅広ダローラでしたから。竹内さんのスノコスペシャル素敵でした。結構、良い走りだったとお見受けしましたが、若干コースアウトが多かったかなあと言う印象でした。
4位 チームEX-CBR 渋滞の高速でお疲れ様でした。お疲れからか、田所さん竹内さん同様少しコースアウトが多かったように思いました。お疲れさまでした。渡辺さんのパンハシT160、殆どPF3と同じぐらいの走りに見えました。 て事は特に有利でも不利でも無かったと言うことでしょうか。あまり同走して張り合った記憶がありませんでした。ウーーン、最近は対抗心が薄れてきたのかしら!(笑!)
成績発表と表彰が行なわれ、主催者の三木んから各賞が授与されました。オメデトウございました。
ゴールデンウィークの1日を充実して楽しませて頂き、皆様たいへんありがとうございました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1位チーム・ディトナ佐々さん 完勝でした!オメデトウゴザイマス |
2位 チーム・マネージャーズ 主役の三木さんが画像から外れて しまって足を引っ張った二人がって・・・ |
最速ラップ賞 やっぱり最速は 西田さんでした。 立派! |
皆さんお疲れさまでした。 また、宜しくお願いします。 |