カウンタック de 1000ラップ レポート
競技についてはレース参加者が8名となったため、去年のようなチーム別耐久戦とはせず50周の着順レース形式となりました。
レースリザルトのとおり正木さんのほぼパーフェクトウィンになりました。正木vs鈴木の直接対決で2勝1敗で決着しました。3位小松さんでここまでがPLAFIT3車、4位に堂野崎さんがEXCELで食い込みました。以下沖本、山口、竹内、中尾の順。中尾さんは最終ヒート極端に遅くなりましたが、スタビライザー部品が前にズレて前輪に接触していた事が原因で残念でした。
個人的な感想は作り込み車ですから腰高で重心位置が高く、キレはありませんでしたが、6ヒート合わせてコースアウトが3回程度しかなかったので、満足しました。車にも殆どダメージがありませんでした。
こう言うレースでは作り込みしたんだから負けて当然よって言訳できるので気持ちが楽です。
本当はどんなレギュレーションでも勝てない(要するに下手なだけ)だけですけど(笑!
| 競技方法50周の着順レース 8ヒート | 上段:コース | |||||||||
| 下段:着順/トップとの周回差 Mはマーシャル | ||||||||||
| 1ヒート | 2ヒート | 3ヒート | 4ヒート | 5ヒート | 6ヒート | 7ヒート | 8ヒート | 合計 | 順位 | |
| 堂野崎 | 6コース | 4コース | 2コース | 1コース | 3コース | 5コース | M | M | 19/−20 | 4 |
| 4/−6 | 3/−4 | 2/−2 | 3/−3 | 4/−2 | 3/−2 | |||||
| 正木 | 1コース | 3コース | 5コース | 6コース | 4コース | M | M | 2コース | 8/−2 | 1 |
| 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 3/−2 | 1/0 | |||||
| 竹内 | 5コース | 6コース | 4コース | 2コース | M | M | 1コース | 3コース | 30/−42 | 7 |
| 6/−8 | 6/−10 | 4/−5 | 5/−7 | 4/−6 | 5/−6 | |||||
| 山口 | 2コース | 1コース | 3コース | M | M | 5コース | 6コース | 4コース | 28/−40 | 6 |
| 5/−7 | 5/−8 | 5/−6 | 4/−6 | 5/−7 | 4/−6 | |||||
| 小松 | 3コース | 5コース | M | M | 6コース | 4コース | 2コース | 1コース | 13/−9 | 3 |
| 2/−1 | 2/−2 | 2/−1 | 2/−1 | 2/−1 | 3/−3 | |||||
| 鈴木 | 4コース | M | M | 2コース | 1コース | 3コース | 5コース | 6コース | 10/−6 | 2 |
| 3/−2 | 2/−1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/−3 | |||||
| 中尾 | M | M | 6コース | 4コース | 2コース | 1コース | 3コース | 5コース | 36/−84 | 8 |
| 6/−14 | 6/−9 | 6/−13 | 6/−13 | 6/−10 | 6/−25 | |||||
| 沖本 | M | 2コース | 1コース | 3コース | 5コース | 6コース | 4コース | M | 24/−37 | 5 |
| 4/−8 | 3/−5 | 4/−6 | 5/−5 | 5/−8 | 3/−5 | |||||
今回のレースは随分と失礼な記述になった事を改めてお詫びします。 特にスズキ選手とM戸さんには題材として登場頂き有難うございました。 誰もゆるしてないって?、まあ、そうでしょうねぇ。 うんうん。 うんうんじゃないだろっ! ウンウン!…ウンウン!… それはさて置き、レースの楽しいひとときを過ごさせていただき有難うございました。 |